历届冬奥会奖牌榜(中国历届冬奥会奖牌统计图

体育新闻 2022-11-25 07:01www.1689878.com最新体育新闻

体育知识网给大家浅谈下,以及历届军运会奖牌榜一览表对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏体育知识网喔。

本文看点:

历届冬奥会中国一共拿过几次冠军?

历届冬奥会(截至2018平昌冬奥会)中国一共拿过13次冠军,带走13块金牌。
金牌得主名单如下
杨扬2金
王濛4金
韩晓鹏1金
申雪/赵宏博1金
周洋3金
孙琳琳/张会1金
张虹1金
武大靖1金
杨扬(短道速滑,2金)
2002年2月16日,在盐湖城冬奥会短道速滑女子500米的比赛中,中国选手大杨扬一路领先,以44秒187的成绩率先过线夺得金牌,实现了中国冬奥历史上金牌零的突破。随后,她以1分36秒391的成绩获得女子1000米的金牌,成为双冠王,不仅如此,大杨扬与队友合作拿下了3000米接力的银牌。
王濛(短道速滑,4金)
都灵冬奥会短道速滑女子500米比赛,中国选手王濛出发后一路领先,并以44秒345的成绩夺得冠军,在延续中国短道速滑辉煌的,也收获了中国代表团在都灵冬奥会上的首枚金牌。温哥华冬奥会,王濛在500米实现卫冕,,她还获得1000米和3000米接力金牌,职业生涯共夺4枚冬奥会金牌,成为中国第一人。
韩晓鹏(自由式滑雪,1金)
2006年冬奥男子自由式滑雪空中技巧角逐,韩晓鹏以预赛第一进决赛。决赛中,韩晓鹏在不被看好的情况下得分超过白俄罗斯名将达辛斯基,爆冷摘金,这是中国首枚冬奥自由式滑雪金牌,而韩晓鹏也成为中国首位男子冬奥冠军,最重要的意义,这是中国首枚雪上项目金牌。
申雪/赵宏博(花样滑冰,1金)
温哥华冬奥会花样滑冰双人滑,离开赛场两年多后重新复出的申雪/赵宏博发挥出色,最终以总成绩216.57分夺得冠军,打破了俄罗斯选手在这一项目上长达46年的统治,也拿到了中国代表团在温哥华冬奥会上的首枚金牌。
周洋(短道速滑,3金)
温哥华冬奥会,周洋在1500米打破韩国垄断,夺得金牌,她还夺得3000米接力金牌。索契冬奥会,周洋卫冕1500米,一共夺得三金。
孙琳琳、张会(短道速滑 1金)
温哥华冬奥会,孙琳琳和张虹跟随王濛和周洋一道,力压韩国队夺得女子3000米接力金牌,打破对手垄断。
李坚柔(短道速滑,1金)
索契冬奥会女子500米,刘秋宏、范可新在预赛和半决赛先后出局,只有李坚柔1人进入决赛。决赛开始后,李坚柔的站位一开始并不理想,但其他三位选手在激烈的竞争中不幸摔出赛道,丝毫未受影响的李坚柔一路顺畅的完成比赛,并以45秒263的成绩夺得冠军,收获了索契冬奥会中国代表团的首枚金牌。
张虹(速度滑冰,1金)
速度滑冰女子1000米决赛中,中国选手张虹以1分14秒02夺得金牌,这也是中国冬奥会历史上首枚速滑金牌,创造了历史。
武大靖(短道速滑,1金)
平昌冬奥会短道速滑一个比赛日,武大靖在男子500米稳扎稳打,一路领滑到,拿到了这枚宝贵的金牌,在平昌冬奥会即将闭幕时,终于为中国代表团迎来了首枚金牌,也实现了中国短道速滑男队在冬奥会赛场上金牌零的突破。

第一次在社会主义国家举办的冬奥会是哪一届?

第十四届冬奥会,1984年2月8日至19日,第十四届冬奥会在南斯拉夫波黑共和国首府萨拉热窝举行,这是冬奥会在社会主义国家举办。

1978年,在这里被选为第14届冬奥会会址后,南斯拉夫着手开展各方面的准备工作,新建了奥林匹克村,整修和扩建了科舍沃体育场及相邻的泽特拉体育馆,以及其他比赛场地。筹委会的出色工作,受到各国好评。

第十四届冬奥会详细概况

这届冬奥会共设39枚金牌。这届比赛增加了女子20公里越野滑雪项目。结果,民主德国获9金9银6铜列奖牌榜第1;苏联获6金10银9铜列奖牌榜第2;美国获4金4银列奖牌榜第3;芬兰获4金3银6铜列奖牌榜第4;瑞典获4金2银2铜列奖牌榜第5;挪威获3金2银4铜列奖牌榜第6。

这届冬奥会的宗旨是“比赛重要,得胜重要,友谊最重要。”英国选手杰恩·托尔维尔和克里斯托弗·迪安在冰舞比赛的自由舞、规定舞和定型舞中共得到9个裁判的19个满分,其中艺术印象分全是满分,创造了历届奥运会得分最高纪录。

历届奥运会冬奥会上获得金牌最多的国家

  第1届 法国夏蒙尼 1924

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 挪威 4 7 6 17
  2 芬兰 4 4 3 11
  3 奥地利 2 1 0 3
  4 瑞士 2 0 1 3
  5 美国 1 2 1 4
  6 英国 1 1 2 4
  7 瑞典 1 1 0 2
  8 加拿大 1 0 0 1
  9 法国 0 0 3 3
  10 比利时 0 0 1 1
  总数 16 16 17 49

  第2届 瑞士圣莫里茨 1928

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 挪威 6 4 5 15
  2 美国 2 2 2 6
  3 瑞典 2 2 1 5
  4 芬兰 2 1 1 4
  5 法国 1 0 0 1
  6 加拿大 1 0 0 1
  7 奥地利 0 3 1 4
  8 比利时 0 0 1 1
  9 瑞士 0 0 1 1
  10 英国 0 0 1 1
  11 德国 0 0 1 1
  12 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
  总数 14 12 15 41

  第3届 美国普莱西德湖 1932

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 美国 6 4 2 12
  2 挪威 3 4 3 10
  3 瑞典 1 2 0 3
  4 加拿大 1 1 5 7
  5 芬兰 1 1 1 3
  6 奥地利 1 1 0 2
  7 法国 1 0 0 1
  8 瑞士 0 1 0 1
  9 德国 0 0 2 2
  10 匈牙利 0 0 1 1
  总数 14 14 14 42

  第4届 德国加米施-帕滕基兴1936 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 挪威 7 5 3 15
  2 德国 3 3 0 6
  3 瑞典 2 2 3 7
  4 芬兰 1 2 3 6
  5 瑞士 1 2 0 3
  6 奥地利 1 1 2 4
  7 英国 1 1 1 3
  8 美国 1 0 3 4
  9 加拿大 0 1 0 1
  10 法国 0 0 1 1
  11 匈牙利 0 0 1 1
  总数 17 17 17 51

  第5届 瑞士圣莫里茨 1948

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 挪威 4 3 3 10
  2 瑞典 4 3 3 10
  3 瑞士 3 4 3 10
  4 美国 3 4 2 9
  5 法国 2 1 2 5
  6 加拿大 2 0 1 3
  7 奥地利 1 3 4 8
  8 芬兰 1 3 2 6
  9 比利时 1 1 0 2
  10 意大利 1 0 0 1
  11 匈牙利 0 1 0 1
  12 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
  13 英国 0 0 2 2
  总数 22 24 22 68
  第6届 挪威奥斯陆 1952
  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 挪威 7 3 6 16
  2 美国 4 6 1 11
  3 芬兰 3 4 2 9
  4 德国 3 2 2 7
  5 奥地利 2 4 2 8
  6 加拿大 1 0 1 2
  7 意大利 1 0 1 2
  8 英国 1 0 0 1
  9 荷兰 0 3 0 3
  10 瑞典 0 0 4 4
  11 瑞士 0 0 2 2
  12 匈牙利 0 0 1 1
  13 法国 0 0 1 1
  总数 22 22 23 67

  第7届 意大利科蒂纳丹佩佐 1956

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 苏联 7 3 6 16
  2 奥地利 4 3 4 11
  3 芬兰 3 3 1 7
  4 瑞士 3 2 1 6
  5 瑞典 2 4 4 10
  6 美国 2 3 2 7
  7 挪威 2 1 1 4
  8 意大利 1 2 0 3
  9 德国联队 1 0 1 2
  10 加拿大 0 1 2 3
  11 日本 0 1 0 1
  12 波兰 0 0 1 1
  13 匈牙利 0 0 1 1
  总数 25 23 24 72

  第8届 美国斯阔谷 1960

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 苏联 7 5 9 21
  2 德国联队 4 3 1 8
  3 美国 3 4 3 10
  4 挪威 3 3 0 6
  5 瑞典 3 2 2 7
  6 芬兰 2 3 3 8
  7 加拿大 2 1 1 4
  8 瑞士 2 0 0 2
  9 奥地利 1 2 3 6
  10 法国 1 0 2 3
  11 波兰 0 1 1 2
  12 荷兰 0 1 1 2
  13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
  14 意大利 0 0 1 1
  总数 28 26 27 81
  第9届 奥地利因斯布鲁克 1964
  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 苏联 11 8 6 25
  2 奥地利 4 5 3 12
  3 挪威 3 6 6 15
  4 芬兰 3 4 3 10
  5 法国 3 4 0 7
  6 德国联队 3 3 3 9
  7 瑞典 3 3 1 7
  8 美国 1 2 3 6
  9 荷兰 1 1 0 2
  10 加拿大 1 0 2 3
  11 英国 1 0 0 1
  12 意大利 0 1 3 4
  13 朝鲜 0 1 0 1
  14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
  总数 34 38 31 103

  第10届 法国格勒诺布尔 1968

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 苏联 11 8 6 25
  2 奥地利 4 5 3 12
  3 挪威 3 6 6 15
  4 芬兰 3 4 3 10
  5 法国 3 4 0 7
  6 德国联队 3 3 3 9
  7 瑞典 3 3 1 7
  8 美国 1 2 3 6
  9 荷兰 1 1 0 2
  10 加拿大 1 0 2 3
  11 英国 1 0 0 1
  12 意大利 0 1 3 4
  13 朝鲜 0 1 0 1
  14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
  总数 34 38 31 103

  第11届 日本札幌 1972

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 苏联 8 5 3 16
  2 民主德国 4 3 7 14
  3 瑞士 4 3 3 10
  4 荷兰 4 3 2 9
  5 美国 3 2 3 8
  6 联邦德国 3 1 1 5
  7 挪威 2 5 5 12
  8 意大利 2 2 1 5
  9 奥地利 1 2 2 5
  10 瑞典 1 1 2 4
  11 日本 1 1 1 3
  12 捷克斯洛伐克 1 0 2 3
  13 波兰 1 0 0 1
  14 西班牙 1 0 0 1
  15 芬兰 0 4 1 5
  16 法国 0 1 2 3
  17 加拿大 0 1 0 1
  总数 36 34 35 105

  第12届 奥地利因斯布鲁克 1976

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 苏联 13 6 8 27
  2 民主德国 7 5 7 19
  3 美国 3 3 4 10
  4 挪威 3 3 1 7
  5 联邦德国 2 5 3 10
  6 芬兰 2 4 1 7
  7 奥地利 2 2 2 6
  8 瑞士 1 3 1 5
  9 荷兰 1 2 3 6
  10 意大利 1 2 1 4
  11 加拿大 1 1 1 3
  12 英国 1 0 0 1
  13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
  14 瑞典 0 0 2 2
  15 列支敦士登 0 0 2 2
  16 法国 0 0 1 1
  总数 37 37 37 111

  第13届 美国普莱西德湖 1980

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 苏联 10 6 6 22
  2 民主德国 9 7 7 23
  3 美国 6 4 2 12
  4 奥地利 3 2 2 7
  5 瑞典 3 0 1 4
  6 列支敦士登 2 2 0 4
  7 芬兰 1 5 3 9
  8 挪威 1 3 6 10
  9 荷兰 1 2 1 4
  10 瑞士 1 1 3 5
  11 英国 1 0 0 1
  12 联邦德国 0 2 3 5
  13 意大利 0 2 0 2
  14 加拿大 0 1 1 2
  15 匈牙利 0 1 0 1
  16 法国 0 0 1 1
  17 保加利亚 0 0 1 1
  18 日本 0 0 1 1
  19 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
  总数 38 38 39 115

  第14届 南斯拉夫萨拉热窝 1984

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 民主德国 9 9 6 24
  2 苏联 6 10 9 25
  3 美国 4 4 0 8
  4 芬兰 4 3 6 13
  5 瑞典 4 2 2 8
  6 挪威 3 2 4 9
  7 瑞士 2 2 1 5
  8 联邦德国 2 1 1 4
  9 加拿大 2 1 1 4
  10 意大利 2 0 0 2
  11 英国 1 0 0 1
  12 捷克斯洛伐克 0 2 4 6
  13 法国 0 1 2 3
  14 日本 0 1 0 1
  15 南斯拉夫 0 1 0 1
  16 列支敦士登 0 0 2 2
  17 奥地利 0 0 1 1
  总数 39 39 39 117

  第15届 加拿大卡尔加里 1988

  排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌
  1 前苏联 11 9 9
  2 前东德 9 10 6
  3 瑞士 5 5 5
  4 芬兰 4 1 2
  5 瑞典 4 0 2
  6 奥地利 3 5 2
  7 荷兰 3 2 2
  8 前西德 2 4 2
  9 美国 2 1 3
  10 意大利 2 1 2
  11 法国 1 0 1
  12 挪威 0 3 2
  13 加拿大 0 2 3
  14 南斯拉夫 0 2 1
  15 捷克斯洛伐克 0 1 2
  16 日本 0 0 1
  17 列支登士敦 0 0 1

  第16届 法国阿尔贝维尔 1992

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 德国 10 10 6 26
  2 联合队 9 6 8 23
  3 挪威 9 6 5 20
  4 奥地利 6 7 8 21
  5 美国 5 4 2 11
  6 意大利 4 6 4 14
  7 法国 3 5 1 9
  8 芬兰 3 1 3 7
  9 加拿大 2 3 2 7
  10 韩国 2 1 1 4
  11 日本 1 2 4 7
  12 荷兰 1 1 2 4
  13 瑞典 1 0 3 4
  14 瑞士 1 0 2 3
  15 中国 0 3 0 3
  16 卢森堡 0 2 0 2
  17 新西兰 0 1 0 1
  18 捷克斯洛伐克 0 0 3 3
  19 朝鲜 0 0 1 1
  20 西班牙 0 0 1 1
  总数 57 58 56 171

  第17届 挪威利勒哈默尔 1994

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 俄罗斯 11 8 4 23
  2 挪威 10 11 5 26
  3 德国 9 7 8 24
  4 意大利 7 5 8 20
  5 美国 6 5 2 13
  6 韩国 4 1 1 6
  7 加拿大 3 6 4 13
  8 瑞士 3 4 2 9
  9 奥地利 2 3 4 9
  10 瑞典 2 1 0 3
  11 日本 1 2 2 5
  12 哈萨克斯坦 1 2 0 3
  13 乌克兰 1 0 1 2
  14 乌兹别克斯坦 1 0 0 1
  15 白俄罗斯 0 2 0 2
  16 芬兰 0 1 5 6
  17 法国 0 1 4 5
  18 荷兰 0 1 3 4
  19 中国 0 1 2 3
  20 斯洛文尼亚 0 0 3 3
  21 英国 0 0 2 2
  22 澳大利亚 0 0 1 1
  总数 61 61 61 183

  第18届 日本长野 1998

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 德国 12 9 8 29
  2 挪威 10 10 5 25
  3 俄罗斯 9 6 3 18
  4 加拿大 6 5 4 15
  5 美国 6 3 4 13
  6 荷兰 5 4 2 11
  7 日本 5 1 4 10
  8 奥地利 3 5 9 17
  9 韩国 3 1 2 6
  10 意大利 2 6 2 10
  11 芬兰 2 4 6 12
  12 瑞士 2 2 3 7
  13 法国 2 1 5 8
  14 捷克共和国 1 1 1 3
  15 保加利亚 1 0 0 1
  16 中国 0 6 2 8
  17 瑞典 0 2 1 3
  18 乌克兰 0 1 0 1
  19 丹麦 0 1 0 1
  20 白俄罗斯 0 0 2 2
  21 哈萨克斯坦 0 0 2 2
  22 英国 0 0 1 1
  23 澳大利亚 0 0 1 1
  24 比利时 0 0 1 1
  总数 69 68 68 205

  第19届 美国盐湖城 2002

  名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
  1 德国 12 16 7 35
  2 挪威 11 7 6 24
  3 美国 10 13 11 34
  4 加拿大 6 4 7 17
  5 俄罗斯 6 4 5 15
  6 法国 4 5 2 11
  7 意大利 4 4 4 12
  8 芬兰 4 2 1 7
  9 荷兰 3 5 0 8
  10 瑞士 3 2 6 11
  11 克罗地亚 3 1 0 4
  12 奥地利 2 4 11 17
  13 中国 2 2 4 8
  14 韩国 2 2 0 4
  15 西班牙 2 0 0 2
  16 澳大利亚 2 0 0 2
  17 捷克共和国 1 1 1 3
  18 爱沙尼亚 1 1 1 3
  19 英国 1 0 1 2
  20 瑞典 0 2 4 6
  21 保加利亚 0 1 2 3
  22 日本 0 1 1 2
  23 波兰 0 1 1 2
  24 斯洛文尼亚 0 0 1 1
  25 白俄罗斯 0 0 1 1
  总数 79 78 77 234

  第20届 意大利都灵 2006

  排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 合计
  1 德国 11 12 6 29
  2 美国 9 9 7 25
  3 奥地利 9 7 7 23
  4 俄罗斯 8 6 8 22
  5 加拿大 7 10 7 24
  6 瑞典 7 2 5 14
  7 韩国 6 3 2 11
  8 瑞士 5 4 5 14
  9 意大利 5 0 6 11
  10 法国 3 2 4 9
  10 荷兰 3 2 4 9
  12 爱沙尼亚 3 0 0 3
  13 挪威 2 8 9 19
  14 中国 2 4 5 11
  15 捷克 1 2 1 4
  16 克罗地亚 1 2 0 3
  17 澳大利亚 1 0 1 2
  18 日本 1 0 0 1
  19 芬兰 0 6 3 9
  20 波兰 0 1 1 2
  21 白俄罗斯 0 1 0 1
  21 保加利亚 0 1 0 1
  21 英国 0 1 0 1
  21 斯洛伐克 0 1 0 1
  25 乌克兰 0 0 2 2
  26 拉脱维亚 0 0 1 1

  德国按照民主德国和联邦德国一起算
  挪威 95
  美国 76
  德国 107

Copyright © 2016-2025 www.1689878.com 体育知识网 版权所有 Power by

足球|篮球|NBA|奥运|网球|高尔夫|田径|游泳|排球|赛车|比赛|亚运会