凯尔特人12号是谁(波士顿凯尔特人队全队员数据
Jayson Tatum(杰森·塔图姆)| 0号|前锋-后卫
场均得分26.9
场均篮板8.0
场均助攻4.4
球员贡献15.9
身高2.03m | 体重95kg
国籍美国 | 毕业院校杜克大学
年龄24岁 | 出生日期1998年3月3日
选秀2017年首轮第三顺位 | 职业生涯5年
Jaylen Brown(杰伦·布朗)| 7号|后卫-前锋
场均得分23.6
场均篮板6.1
场均助攻3.5
球员贡献13.5
身高1.98m | 体重101kg
国籍美国 | 毕业院校加利福尼亚大学
年龄25岁 | 出生日期1996年10月24日
选秀2016年首轮第三顺位 | 职业生涯6年
Danilo Gallinari(达尼罗·加里纳利)|8号|前锋
场均得分11.7
场均篮板4.7
场均助攻1.5
球员贡献9.9
身高2.08m | 体重107kg
国籍意大利 | 毕业院校米兰奥林匹亚
年龄34岁 | 出生日期1988年8月8日
选秀2008年首轮第6顺位 | 职业生涯13年
Derrick White(德里克·怀特)|9号|后卫
场均得分13.2
场均篮板3.5
场均助攻4.9
球员贡献10.1
身高1.93m | 体重86kg
国籍美国 | 毕业院校科罗拉多大学
年龄28岁 | 出生日期1994年7月2日
选秀2017年首轮第29顺位 | 职业生涯5年
Payton Pritchard(佩顿·普里查德)|11号|后卫
场均得分6.2
场均篮板1.9
场均助攻2.0
球员贡献10.7
身高1.85m | 体重88kg
国籍美国 | 毕业院校俄勒冈大学
年龄24岁 | 出生日期1998年1月28日
选秀2020年首轮第26顺位 | 职业生涯2年
Grant Williams(格兰特·威廉姆斯)|12号|前锋
场均得分7.8
场均篮板3.6
场均助攻1.0
球员贡献6.7
身高1.98m | 体重107kg
国籍美国 | 毕业院校田纳西大学
年龄23岁 | 出生日期1998年11月30日
选秀2019年首轮第22顺位 | 职业生涯3年
Malcolm Brogdon(马尔科姆·布罗格登)|13号|后卫
场均得分19.1
场均篮板5.1
场均助攻5.9
球员贡献12.9
身高1.96m | 体重104kg
国籍美国 | 毕业院校弗吉尼亚大学
年龄29岁 | 出生日期1992年12月11日
选秀2016年二轮第36顺位 | 职业生涯6年
Mfiondu Kabengele(菲翁杜·卡本盖莱)|27号|中锋
场均得分2.4
场均篮板1.5
场均助攻0.4
球员贡献6.5
身高2.06m | 体重113kg
国籍加拿大 | 毕业院校佛罗里达州立大学
年龄24岁 | 出生日期1997年8月14日
选秀2019年首轮第27顺位 | 职业生涯2年
Sam Hauser(萨姆·豪瑟)|30号|前锋
场均得分2.5
场均篮板1.1
场均助攻0.4
球员贡献10.5
身高2.01m | 体重98kg
国籍美国 | 毕业院校弗吉尼亚大学
年龄24岁 | 出生日期1997年12月8日
选秀落选 | 职业生涯1年
Marcus Smart(马库斯·斯马特)|36号|后卫
场均得分12.1
场均篮板3.8
场均助攻5.9
球员贡献9.5
身高1.93m | 体重100kg
国籍美国 | 毕业院校俄克拉何马州立大学
年龄28岁 | 出生日期1994年3月6日
选秀2014年首轮第6顺位 | 职业生涯8年
Luke Kor(卢克·科内特)|40号|中锋-前锋
场均得分2.0
场均篮板1.9
场均助攻0.6
球员贡献8.4
身高2.18m | 体重113kg
国籍美国 | 毕业院校范德堡大学
年龄27岁 | 出生日期1995年7月15日
选秀落选 | 职业生涯5年
Al Horford(艾尔·霍福德)|42号|中锋-前锋
场均得分10.0
场均篮板7.7
场均助攻3.4
球员贡献12.3
身高2.06m | 体重109kg
国籍多米尼加共和国 | 毕业院校佛罗里达州立大学
年龄36岁 | 出生日期1986年6月3日
选秀2007年首轮第3顺位 | 职业生涯15年
RobertWilliams III(罗伯特-威廉姆斯)|44号|中锋-前锋
场均得分10.0
场均篮板9.6
场均助攻2.0
球员贡献14.0
身高2.06m | 体重108kg
国籍美国 | 毕业院校德州农工大学
年龄24岁 | 出生日期1997年10月17日
选秀2018年首轮第27顺位 | 职业生涯4年
Brodric Thomas(布罗德里克·托马斯)|97号|后卫
场均得分1.8
场均篮板0.8
场均助攻0.9
球员贡献6.6
身高1.96m | 体重84kg
国籍美国 | 毕业院校杜鲁门大学
年龄25岁 | 出生日期1997年1月28日
选秀落选 | 职业生涯2年
Ime Udoka(艾米·尤杜卡)|主教练
Damon Stoudamire(达蒙-斯塔德迈尔)|助理教练
Aaron Miles(阿隆·迈尔斯)|助理教练
Tony Dobbins(安东尼·多宾斯)|助理教练
Ben Sullivan(本·沙利文)|助理教练
Joe Mazzulla(乔·马祖拉)|助理教练
Art Horne(阿特·霍恩)|训练师
数据整理不易,求赞!——PUTAO
数据来源官网
比赛规则
- 男足世界杯预选赛亚洲赛程 中国男足世界杯预选
- 雷霆火箭比赛直播:雷霆火箭全场回放
- 中国短道速滑队最新消息 中国短道速滑队再创佳
- 苏炳添今天几点比赛 苏炳添今天比赛时间
- 斯诺克今晚直播比赛 斯诺克今晚直播比赛时间
- 乒乓球女团决赛时间 巴黎奥运会乒乓球女团决赛
- 国乒巴黎奥运会参赛名单 国乒巴黎奥运会参赛名
- 王曼昱晋级全运会乒乓球女单决赛 王曼昱全运会
- 男乒乓球团体赛决赛直播 男乒乓球团体赛决赛直
- 阿尔卡拉斯vs德约科维奇决赛 阿尔卡拉斯vs德约科
- 奥运会乒乓球比赛时间 巴黎奥运会乒乓球比赛时
- 中国男篮奥运落选赛 中国男篮奥运落选赛对手
- 2024斯诺克冠军联赛即将开战 2024斯诺克冠军联赛
- 丁俊晖vs奥沙利文直播 丁俊晖对战奥沙利文战绩
- 西甲国王杯半决赛 西甲国王杯半决赛时间
- 2024年乒乓球比赛赛事 2024年乒乓球比赛时间表