nba历年得分王(截止2021-22赛季结束,NBA历史总得分
今年前100名的入围门槛为鲍勃库西的16960分,勒布朗詹姆斯预计将在新赛季结束前登顶历史总得分王,目前詹姆斯生涯总得分为37062分,距离排名第一的贾巴尔相差1325分,按照詹姆斯上赛季的得分水平,在没有受到伤病困扰的情况下,基本上明年2月份左右,詹姆斯就能登顶NBA历史得分王的宝座,届时他将包揽NBA常规赛、季后赛、全明星赛历史总得分王,让我们一起在新赛季见证历史!
排名 | 姓名 | 总分 |
1 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38387 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 37062 |
3 | 卡尔·马龙 | 36928 |
4 | 科比·布莱恩特 | 33643 |
5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 |
6 | 德克·诺维茨基 | 31560 |
7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 |
8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 |
9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 |
10 | 摩西·马龙 | 27409 |
11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 |
12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 |
13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 |
14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 |
15 | 蒂姆·邓肯 | 26496 |
16 | 保罗·皮尔斯 | 26397 |
17 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 |
18 | 凯文·加内特 | 26071 |
19 | 文斯·卡特 | 25728 |
20 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 |
21 | 凯文·杜兰特 | 25526 |
22 | 雷吉·米勒 | 25279 |
23 | 杰里·韦斯特 | 25192 |
24 | 帕特里克·尤因 | 24815 |
25 | 雷·阿伦 | 24505 |
26 | 阿伦·艾弗森 | 24368 |
27 | 查尔斯·巴克利 | 23757 |
28 | 詹姆斯·哈登 | 23477 |
29 | 罗伯特·帕里什 | 23334 |
30 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 23298 |
31 | 阿德里安·丹特利 | 23177 |
32 | 德怀恩·韦德 | 23165 |
33 | 埃尔金·贝勒 | 23149 |
34 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 |
35 | 加里·佩顿 | 21813 |
36 | 拉里·伯德 | 21791 |
37 | 哈尔·格瑞尔 | 21586 |
38 | 沃尔特·贝拉米 | 20941 |
39 | 克里斯·保罗 | 20936 |
40 | 保罗·加索尔 | 20894 |
41 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 |
42 | 大卫·罗宾逊 | 20790 |
43 | 乔治·格文 | 20708 |
44 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 20558 |
45 | 米奇·里奇蒙德 | 20497 |
46 | 乔·约翰逊 | 20407 |
47 | 斯蒂芬·库里 | 20064 |
48 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 |
49 | 安托万·贾米森 | 20042 |
50 | 德玛尔·德罗赞 | 19869 |
51 | 约翰·斯托克顿 | 19711 |
52 | 伯纳德·金 | 19655 |
53 | 克里弗德·罗宾逊 | 19591 |
54 | 沃尔特·戴维斯 | 19521 |
55 | 德怀特·霍华德 | 19485 |
56 | 托尼·帕克 | 19473 |
57 | 特里·卡明斯 | 19460 |
58 | 贾马尔·克劳福德 | 19419 |
59 | 鲍勃·兰尼尔 | 19248 |
60 | 埃迪·约翰逊 | 19202 |
61 | 盖尔·古德里奇 | 19181 |
62 | 雷吉·托伊斯 | 19015 |
63 | 戴尔·埃利斯 | 19004 |
64 | 斯科蒂·皮蓬 | 18940 |
65 | 贾森·特里 | 18881 |
66 | 切特·沃克 | 18831 |
67 | 伊塞亚·托马斯 | 18822 |
68 | 鲍勃·麦卡杜 | 18787 |
69 | 扎克·兰多夫 | 18578 |
70 | 马克·阿奎尔 | 18458 |
71 | 多尔夫·谢伊斯 | 18438 |
72 | 里克·巴里 | 18395 |
73 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18381 |
74 | 朱利叶斯·欧文 | 18364 |
75 | 格伦·莱斯 | 18336 |
76 | 戴夫·宾 | 18327 |
77 | 沃尔德-弗里 | 17955 |
78 | 卡尔文·墨菲 | 17949 |
79 | 卢·哈德森 | 17940 |
80 | 克里斯·穆林 | 17911 |
81 | 兰尼·威尔肯斯 | 17772 |
82 | 巴里·霍威尔 | 17770 |
83 | 埃尔文·约翰逊 | 17707 |
84 | 肖恩·马里昂 | 17700 |
85 | 罗兰多·布莱克曼 | 17623 |
86 | 奥蒂斯·索普 | 17600 |
87 | 贾森·基德 | 17529 |
88 | 达米安·利拉德 | 17510 |
89 | 厄尔·门罗 | 17454 |
90 | 史蒂夫·纳什 | 17387 |
91 | 鲁迪·盖伊 | 17349 |
92 | 凯文·麦克海尔 | 17335 |
93 | 迈克尔·芬利 | 17306 |
94 | 杰克·希克马 | 17287 |
95 | 凯文·威利斯 | 17253 |
96 | 杰夫·马龙 | 17231 |
97 | 克里斯·波什 | 17189 |
98 | 克里斯·韦伯 | 17182 |
99 | 格兰特·希尔 | 17137 |
100 | 鲍勃·库西 | 16960 |
比赛规则
- 男足世界杯预选赛亚洲赛程 中国男足世界杯预选
- 雷霆火箭比赛直播:雷霆火箭全场回放
- 中国短道速滑队最新消息 中国短道速滑队再创佳
- 苏炳添今天几点比赛 苏炳添今天比赛时间
- 斯诺克今晚直播比赛 斯诺克今晚直播比赛时间
- 乒乓球女团决赛时间 巴黎奥运会乒乓球女团决赛
- 国乒巴黎奥运会参赛名单 国乒巴黎奥运会参赛名
- 王曼昱晋级全运会乒乓球女单决赛 王曼昱全运会
- 男乒乓球团体赛决赛直播 男乒乓球团体赛决赛直
- 阿尔卡拉斯vs德约科维奇决赛 阿尔卡拉斯vs德约科
- 奥运会乒乓球比赛时间 巴黎奥运会乒乓球比赛时
- 中国男篮奥运落选赛 中国男篮奥运落选赛对手
- 2024斯诺克冠军联赛即将开战 2024斯诺克冠军联赛
- 丁俊晖vs奥沙利文直播 丁俊晖对战奥沙利文战绩
- 西甲国王杯半决赛 西甲国王杯半决赛时间
- 2024年乒乓球比赛赛事 2024年乒乓球比赛时间表