2009中超积分榜(1999年甲a联赛排名)

体育新闻 2022-11-25 09:48www.1689878.com最新体育新闻

体育知识网给大家浅谈下,以及2009中超射手拉米雷斯对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏体育知识网喔。

本文看点:

中超最新积分榜?

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 山东鲁能 16 10 5 1 24 10 14 35
2 陕西中新 16 10 4 2 22 15 7 34
3 上海申花 16 9 4 3 23 12 11 31
4 北京国安 16 7 6 3 19 14 5 27
5 天津泰达 16 7 5 4 25 17 8 26
6 广州医药 16 7 2 7 22 22 0 23
7 浙江绿城 16 5 6 5 15 15 0 21
8 河南四五 16 5 5 6 17 18 -1 20
9 长春亚泰 16 4 7 5 22 25 -3 19
10 成都谢菲联 16 3 9 4 14 16 -2 18
11 青岛盛文 16 4 6 6 17 20 -3 18
12 长沙金德 16 3 7 6 16 20 -4 16
13 大连海昌 16 3 7 6 14 21 -7 16
14 深圳上清饮 16 2 7 7 12 14 -2 13
15 武汉光谷 16 2 5 9 9 19 -10 11
16 辽宁宏运 16 2 5 9 12 25 -13 11

2009中超赛程表

轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下

轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

中超赛程积分

第一阶段前十轮的40场比赛中,总进球数123个,场均进球3.08个,其中外援进球73个,国内球员进球50个,场均净比赛时间为51分10秒。

U23球员出场176人次,进球12个。红牌10张,场均0.25张,黄牌151张,场均3.78张。而最近三轮联赛,苏州赛区仅有1张红牌出现。

大连赛区40场比赛共进球118个,场均进球2.95个;其中外援进球79个,国内球员进球34个,场均净比赛时间53分34秒。U23队员出场187人次,进球6个。红牌8张,场均0.2张,黄牌170张,场均4.25张。

扩展资料

广州恒大积分达25分,在大连赛区领跑,率先获得了参加第二阶段争冠组的资格。江苏苏宁18分、山东鲁能17分、上海申花13分排名二至四位,河南建业6分垫底。

而在苏州赛区,上海上港以23分位列积分榜首位,北京国安21分名列第二,石家庄永昌积16分排在第三,天津泰达只拿到1分积分垫底。

按照计划,从下轮开始,苏州赛区将在每个比赛日都开放一场比赛的球迷看台,让更多球迷来到现场观看比赛。

在此前的比赛中,苏州赛区一共向球迷开放了7场比赛的看台,平均每场比赛开放1700个座位,平均上座数为856人。其中上座率最高的场次是国安对阵上港队的比赛,共有1588名观众入场。

参考资料来源

中超历史最长平局纪录?

连平,石家庄永昌2015赛季创造

自第11轮0:0战平杭州绿城以来,石家庄永昌连续收获了8个平局。第18轮客平辽宁过后,一场平淡无奇的1:1让永昌破了三个记录队史最长不败记录——10场(连平前赢了两场);队史最长不胜记录——8场;中超最长连平记录——8场。

求本轮结束后中超最新积分榜?

球队 已赛场次 上轮排名 走势 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 河南建业 20 3 2 9 7 4 20 12 8 34
2 山东鲁能 20 1 1 8 9 3 23 19 4 33
3 北京国安 20 2 1 8 8 4 33 20 13 32
4 长春亚泰 20 5 1 9 5 6 25 21 4 32
5 天津泰达 20 6 1 8 7 5 26 13 13 31
6 广州医药 20 4 2 8 6 6 29 22 7 30
7 上海申花 20 9 2 8 5 7 25 20 5 29
8 江苏舜天 20 7 1 7 7 6 19 15 4 28
9 大连实德 20 8 1 7 6 7 19 19 0 27
10 杭州绿城 20 12 2 7 5 8 21 23 -2 26
11 青岛中能 20 11 – 5 9 6 23 23 0 24
12 长沙金德 20 10 2 5 9 6 15 21 -6 24
13 陕西中新 20 13 – 5 7 8 17 17 0 22
14 成都谢联 20 14 – 6 4 10 18 25 -7 22
15 深圳 20 15 – 4 6 10 16 34 -18 18
16 重庆力帆 20 16 – 3 6 11 13 38 -25 15

告诉我中超的积分榜,谢谢了

名次
球队
场次



进球
失球
净胜球
积分
1
山东鲁能
19
13
5
1
33
13
20
44
2
陕西中新
19
12
5
2
25
16
9
41
3
上海申花
19
10
6
3
29
15
14
36
4
天津泰达
19
8
7
4
29
19
10
31
5
北京国安
19
7
8
4
25
18
3
29
6
广州中一
19
8
4
7
27
26
1
28
7
浙江绿城
19
6
7
6
23
18
5
25
8
河南四五
19
6
7
6
20
17
3
25
9
长春亚泰
19
5
8
6
23
28
-5
23
10
成都谢菲联
19
4
10
5
19
21
-2
22
11
青岛盛文
19
5
6
8
20
27
-7
21
12
长沙金德
19
3
9
7
17
24
-7
18
13
大连海昌
19
3
8
8
15
26
-11
17
14
深圳香雪
19
2
8
9
13
17
-4
14
15
武汉光谷
18
2
6
10
10
21
-11
12
16
辽宁宏运
18
2
6
10
14
27
-15
12
今天下午.鲁能客场00战平大连.

17轮中超最新积分榜?

北京国安继续领跑,山东鲁能排名第二,上海上港第三,广州恒大输球后依然排名第四。

国安在主场击败了实力不俗的苏宁,以36分排名第一。鲁能客场轻取换帅的重庆,以35分排名第二,继续给国安施加压力。

上港在上海德比中力克申花,止住了颓势后以33分排名第三。恒大结束了间歇期后的连胜,客场输给亚泰后,以30分列第四。

贵州恒丰不敌华夏幸福,以8分排名倒数第一,想要保级只能期待奇迹出现。大连一方击败广州富力后获得两连胜,也以16分排名倒数第三,离开降级区。重庆15列倒数第二,换帅后依然未能阻止颓势。

中超积分榜排名

中超积分榜排名是武汉三镇、河南嵩山龙门和上海申花都是10分,排名前3位,武汉三镇和梅州客家两支升班马都是保持不败。而河北队、广州城、广州队三支球队均4战全负,其中广州队0进球,排名垫底。

在此轮排名中,上海申花对阵武汉长江。申花上一轮3-1击败了河北收获赛季第三胜,而长江则是在德比战中输给了武汉三镇,三连胜被终结。

率先开始的两场比赛中,两大升班马成都和梅州迎来了交锋,结果两队踢得场面上是平淡无奇,观赏性一般,只能以0-0闷平各拿一分握手言和。而随后的亚泰和河南的比赛,虽然两队都有机会杀死比赛,很可惜都错失了,最终还是以0-0结束,本场比赛过后河南5轮不败,排名降至第三位。

Copyright © 2016-2025 www.1689878.com 体育知识网 版权所有 Power by

足球|篮球|NBA|奥运|网球|高尔夫|田径|游泳|排球|赛车|比赛|亚运会