摩洛哥足球世界排名,摩洛哥女足世界排名,摩尔甲
本文由体育爱好者Matthew Heath投稿,除了,我们还提供了摩洛哥足球世界排名第几,足球解密摩洛哥,足球世界排名国家,希望本文能为您找到想要的体育资讯。
本文看点:
2018俄罗斯足球世界排名?
2018世界杯32强最终积分排名如下
1.法国19分 2.克罗地亚 14分 3.比利时 18分 4.英格兰 10分
5.乌拉圭 12分 6.巴西 10分 7.瑞典 9分 8.俄罗斯 8分
9.哥伦比亚 7分 10.西班牙 6分 11.丹麦 6分 12.墨西哥 6分
13.葡萄牙 5分 14.瑞士 5分 15.日本 4分 16.阿根廷 4分
17.塞内加尔 4分18.伊朗 4分 19.韩国 3分 20.秘鲁 3分
21.尼日利亚 3分22.德国 3分 23.塞尔维亚3分 24.突尼斯 3分
25.波兰 3分 26.沙特 3分 27.摩洛哥 1分 28.冰岛 1分
29哥斯达黎加1分 30.澳大利业 1分31.埃及 O分 32.巴拿马 0分。
参加足球排名的国家一共有多少?
2021世界足球积分榜?
足球队排名 国家 总积分
1 比利时 1765 1765
2 法国 1733 1733
3 巴西 1712 1712
4 英格兰 1661 1661
5 乌拉圭 1645 1645
6 克罗地亚 1642 1642
7 葡萄牙 1639 1639
8 西班牙 1636 1636
9 阿根廷 1623 1623
10 哥伦比亚 1622 1622
11 墨西哥 1621 1621
12 瑞士 1608 1608
13 意大利 1607 1607
14 荷兰 1604 1604
15 德国 1602 1602
16 丹麦 1598 1598
17 智利 1579 1579
17 瑞典 1579 1579
19 波兰 1559 1559
20 塞内加尔 1555 1555
21 秘鲁 1544 1544
22 美国 1542 1542
23 威尔士 1540 1540
24 乌克兰 1537 1537
25 委内瑞拉 1517 1517
26 奥地利 1507 1507
27 突尼斯 1506 1506
28 日本 1500 1500
29 土耳其 1494 1494
29 塞尔维亚 1494 1494
31 尼日利亚 1493 1493
32 斯洛伐克 1490 1490
33 伊朗 1489 1489
34 爱尔兰 1486 1486
35 阿尔及利亚 1482 1482
36 北爱尔兰 1476 1476
37 罗马尼亚 1475 1475
38 俄罗斯 1470 1470
39 冰岛 1465 1465
40 韩国 1464 1464
41 巴拉圭 1461 1461
42 澳大利亚 1457 1457
43 摩洛哥 1456 1456
44 挪威 1451 1451
45 捷克 1446 1446
46 哥斯达黎加 1439 1439
46 加纳 1439 1439
48 牙买加 1438 1437
49 波黑 1430 1430
50 苏格兰 1422 1422
51 埃及 1420 1420
52 匈牙利 1416 1416
53 喀麦隆 1413 1413
54 希腊 1409 1409
55 卡塔尔 1396 1396
56 马里 1389 1389
56 刚果民主共和国 1389 1389
58 芬兰 1386 1386
59 保加利亚 1381 1381
59 布基纳法索 1381 1381
61 科特迪瓦 1378 1378
62 洪都拉斯 1377 1377
63 厄瓜多尔 1368 1368
64 黑山 1365 1365
64 斯洛文尼亚 1365 1365
66 阿尔巴尼亚 1356 1356
67 沙特阿拉伯 1351 1351
68 北马其顿 1347 1347
69 萨尔瓦多 1346 1346
70 伊拉克 1344 1344
71 阿联酋 1334 1334
71 南非 1334 1334
73 加拿大 1332 1332
74 几内亚 1328 1328
75 玻利维亚 1324 1324
76 中国 1323 1323
77 乌干达 1321 1321
78 佛得角 1318 1318
79 叙利亚 1314 1314
80 库拉索 1313 1313
81 巴拿马 1305 1304
82 阿曼 1303 1303
83 加蓬 1297 1297
84 贝宁 1295 1295
85 乌兹别克斯坦 1286 1289
86 海地 1285 1285
87 白俄罗斯 1283 1280
88 赞比亚 1279 1279
89 刚果 1269 1269
89 黎巴嫩 1269 1269
91 马达加斯加 1267 1267
91 格鲁吉亚 1267 1267
93 以色列 1260 1260
94 越南 1258 1258
95 塞浦路斯 1251 1251
96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240
97 约旦 1238 1238
98 卢森堡 1236 1236
99 巴林 1225 1225
100 毛里塔尼亚 1223 1223
101 利比亚 1215 1215
102 亚美尼亚 1213 1213
103 巴勒斯坦 1204 1204
104 爱沙尼亚 1202 1202
105 特立尼达和多巴哥 1201 1201
106 莫桑比克 1200 1200
107 肯尼亚 1199 1199
108 印度 1187 1187
109 中非共和国 1184 1184
110 法罗群岛 1181 1181
111 津巴布韦 1180 1180
112 尼日尔 1179 1179
113 泰国 1178 1178
114 阿塞拜疆 1177 1177
115 科索沃 1174 1174
116 朝鲜 1170 1170
117 纳米比亚 1160 1160
118 哈萨克斯坦 1155 1155
118 塞拉利昂 1155 1155
118 几内亚比绍 1155 1155
121 塔吉克斯坦 1152 1152
122 新西兰 1149 1149
123 马拉维 1141 1141
124 菲律宾 1136 1136
124 安哥拉 1136 1136
126 安提瓜和巴布达 1127 1127
126 多哥 1127 1127
128 苏丹 1112 1112
129 土库曼斯坦 1107 1107
130 危地马拉 1104 1106
131 卢旺达 1089 1089
131 立陶宛 1089 1089
133 科摩罗 1088 1088
134 坦桑尼亚 1086 1086
135 安道尔 1082 1082
136 缅甸 1081 1081
137 拉脱维亚 1079 1079
138 中国台北 1078 1078
139 莱索托 1074 1074
139 圣基茨和尼维斯 1074 1074
141 所罗门群岛 1073 1073
141 苏利南共和国 1073 1073
143 中国香港 1072 1072
144 也门 1071 1071
145 赤道几内亚 1066 1066
146 埃塞俄比亚 1061 1061
147 科威特 1060 1060
148 博茨瓦纳 1055 1055
149 阿富汗 1052 1052
149 布隆迪 1052 1052
151 尼加拉瓜 1051 1050
152 利比里亚 1047 1047
153 斯威士兰 1042 1042
154 马来西亚 1040 1040
155 马尔代夫 1038 1038
156 新喀里多尼亚 1035 1035
157 新加坡 1020 1020
158 多米尼加共和国 1019 1019
159 冈比亚 1015 1015
159 格瑞那达 1015 1015
161 塔希提岛 1014 1014
162 巴巴多斯 1009 1009
163 斐济 996 996
163 瓦努阿图 996 996
165 巴布亚新几内亚 991 991
166 圭亚那 988 988
167 圣文森特及格瑞那丁 986 986
168 百慕大群岛 983 984
168 南苏丹 983 983
170 尼泊尔 974 974
170 伯利兹 974 974
172 毛里求斯 965 965
173 印度尼西亚 964 964
173 柬埔寨 964 964
175 摩尔多瓦 959 959
176 圣路西亚 953 953
177 乍得 943 943
178 波多黎各 941 941
179 古巴 936 936
180 列支敦士登 926 926
181 圣多美与普林西比 923 923
182 中国澳门 922 922
183 蒙塞拉特岛 921 921
184 马耳他 919 919
184 吉布提 919 919
184 多米尼克 919 919
187 孟加拉国 914 914
188 老挝 912 912
189 不丹 911 911
190 蒙古 906 906
191 文莱 904 904
192 美属萨摩亚 900 900
193 开曼群岛 897 897
194 萨摩亚 894 894
195 巴哈马 880 880
196 直布罗陀 879 879
196 索马里 879 879
196 东帝汶 879 879
199 关岛 873 873
200 巴基斯坦 867 867
200 阿鲁巴 867 867
202 塞舌尔 866 866
203 汤加 862 862
203 特克斯和凯科斯群岛 862 862
205 厄立特里亚 856 856
206 斯里兰卡 853 853
207 美属维京群岛 844 844。
208 英属维京群岛 842 842
209 圣马力诺 824 824。
210 安圭拉 821 821 0。


98世界杯小组赛积分榜?
A组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴西 3 2 0 1 6 3 3 6
2 挪威 3 1 2 0 5 4 1 5
3 摩洛哥 3 1 1 1 5 5 0 4
4 苏格兰 3 0 1 2 2 6 -4 1
B组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 意大利 3 2 1 0 7 3 4 7
2 智利 3 0 3 0 4 4 0 3
3 奥地利 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 喀麦隆 3 0 2 1 2 5 -3 2
C组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 法国 3 3 0 0 9 1 8 9
2 丹麦 3 1 1 1 3 3 0 4
3 南非 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 沙特阿拉伯 3 0 1 2 2 7 -5 1
D组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尼日利亚 3 2 0 1 5 5 0 6
2 巴拉圭 3 1 2 0 3 1 2 5
3 西班牙 3 1 1 1 8 4 4 4
4 保加利亚 3 0 1 2 1 7 -6 1
E组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 荷兰 3 1 2 0 7 2 5 5
2 墨西哥 3 1 2 0 7 5 2 5
3 比利时 3 0 3 0 3 3 0 3
4 韩国 3 0 1 2 2 9 -7 1
F组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 德国 3 2 1 0 6 2 4 7
2 南斯拉夫 3 2 1 0 4 2 2 7
3 伊朗 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 美国 3 0 0 3 1 5 -4 0
G组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 罗马尼亚 3 2 1 0 4 2 2 7
2 英格兰 3 2 0 1 5 2 3 6
3 哥伦比亚 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 突尼斯 3 0 1 2 1 4 -3 1
H组积分榜及赛果
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿根廷 3 3 0 0 7 0 7 9
2 克罗地亚 3 2 0 1 4 2 2 6
3 牙买加 3 1 0 2 3 9 -6 3
4 日本 3 0 0 3 1 4 -3 0
98年世界杯法国获得了冠军。
98世界杯排名?
98世界杯的最终名次如下 1、法国2、巴西3、克罗地亚4、荷兰5、意大利6、阿根廷7、德国8、丹麦9、英格兰10、前南斯拉夫11、罗马尼亚12、尼日利亚13、墨西哥114、巴拉圭15、挪威16、智利17、西班牙18、摩洛哥19、比利时20、伊朗21、哥伦比亚 22、牙买加23、奥地利24、南非25、喀麦隆26、突尼斯27、苏格兰28、沙特29、保加利亚30、韩国31、日本32、美国
求世界足球队排名前100名.
1 西班牙 1729 0 +63
2 德国 1362 0 -4
3 荷兰 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 意大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格兰 1173 +2 +90
8 克罗地亚 1151 -1 -18
9 俄罗斯 1117 -1 -11
10 法国 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希腊 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美国 919 +2 +23
16 乌拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麦隆 871 -3 -29
20 保加利亚 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 乌克兰 832 -8 -95
23 塞尔维亚 819 +13 +111
24 苏格兰 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北爱尔兰 795 +15 +176
28 罗马尼亚 792 -8 -57
29 丹麦 790 +9 +89
30 尼日利亚 781 -6 -2
31 加纳 779 +3 +62
32 澳大利亚 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 爱尔兰 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 科特迪瓦 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 洪都拉斯 726 +1 +52
40 哥斯达黎加 721 -8 -4
41 波兰 719 -12 -28
42 厄瓜多尔 697 -3 +2
43 哥伦比亚 674 +4 +75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韩国 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加蓬 616 +15 +111
49 马里 609 -3 +2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬兰 591 +6 +56
52 突尼斯 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 几内亚 582 -3 -1
55 沙特阿拉伯 577 0 +34
56 布基纳法索 559 +10 +64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利维亚 554 -2 +17
58 委内瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿马 547 -9 -30
61 拉脱维亚 541 +10 +69
62 比利时 534 -13 -55
63 斯洛文尼亚 510 -4 -17
64 马其顿 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞内加尔 497 -6 -29
67 刚果(布) 493 -5 -14
68 乌干达 492 +1 +15
69 冈比亚 491 +4 +26
70 牙买加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿尔及利亚 475 -8 -26
73 威尔士 468 -5 -13
74 塞浦路斯 460 +10 +53
75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15
76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奥地利 446 +10 +53
79 新西兰 445 0 +20
80 白俄罗斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亚 419 0 +8
83 卢旺达 417 +2 +11
84 苏丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫桑比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘鲁 397 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 赞比亚 393 +2 +10
91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30
92 摩尔多瓦 387 +6 +25
93 冰岛 386 -18 -55
93 贝宁 386 -7 -10
95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12
96 卡塔尔 376 -9 -18
97 叙利亚 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 埃塞俄比亚 353 +2 +5
100 中国 352 0 -3
101 坦桑尼亚 342 +2 +6
102 萨尔瓦多 339 +4 +10
103 佛得角群岛 335 +2 +3
104 朝鲜 334 +3 +10
105 斐济 333 -1 0
106 津巴布韦 329 -4 -16
107 肯尼亚 327 -11 -40
108 格林纳达 324 +14 +44
109 格鲁吉亚 322 +2 +8
110 塞拉利昂 319 0 +4
111 危地马拉 303 +2 0
112 马拉维 302 -4 -17
113 泰国 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 爱沙尼亚 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21
117 赤道几内亚 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 纳米比亚 281 -6 -16
122 阿联酋 280 -6 -15
123 巴巴多斯 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亚美尼亚 268 -4 -17
126 卢森堡 259 -4 -21
127 圭亚那 255 +1 0
127 约旦 255 0 -3
129 苏里南 253 +2 +22
130 乍得 251 -5 -11
131 新喀里多尼亚 229 +1 0
132 布隆迪 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 马达加斯加 216 +4 +7
136 哈萨克斯坦 214 -6 -29
136 斯威士兰 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 阿塞拜疆 190 -6 -27
140 利比里亚 190 +2 +11
142 中国香港 183 -1 +2
143 瓦努阿图 176 0 0
144 塔吉克斯坦 172 +4 +6
145 尼日尔 168 +2 0
146 也门 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 马耳他 141 -5 -28
151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0
155 列支敦士登 134 -4 -11
156 毛里塔尼亚 130 -6 -19
157 土库曼斯坦 124 -1 -7
158 马尔代夫 122 0 -4
159 缅甸 121 0 0
160 厄立特里亚 114 0 +6
161 马来西亚 105 0 -2
162 菲律宾 103 +2 +5
163 莱索托 101 -1 -4
164 所罗门群岛 100 -1 0
165 斯里兰卡 97 -1 -1
166 法罗群岛 96 +19 +54
167 索马里 82 +12 +25
168 开曼群岛 76 0 0
169 尼泊尔 74 +3 +4
170 老挝 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 毛里求斯 69 +1 0
173 塞舌尔 68 -2 -4
174 萨摩亚 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 伯利兹 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉国 53 -4 -12
178 巴哈马 53 -9 -21
180 中国台北 52 -13 -29
181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0
182 文莱 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多米尼加共和国 40 +2 0
185 吉布提 40 +1 -1
187 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 +13 +34
189 大溪地岛 32 +1 0
189 汤加 32 +1 0
189 圣卢西亚 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英属维京群岛 30 -11 -20
194 阿鲁巴 22 -2 0
195 中国澳门 18 +2 +8
195 安道尔 18 0 +4
197 多米尼加 12 -1 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 -5 -9
各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。??
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
足球世界排名
备注 中国排名第108
男子足球国家队世界排名排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
2018世界杯排名?
1—32排名法国,克罗地亚,比利时,英格兰,乌拉圭,巴西,瑞典,俄罗斯,哥伦比亚,西班牙,丹麦,墨西哥,葡萄牙,瑞士,日本,阿根廷,塞内加尔,伊朗,韩国,秘鲁,尼日利亚,德国,塞尔维亚,突尼斯,波兰,沙特阿拉伯,摩洛哥,冰岛,哥斯达黎加,澳大利亚,埃及,巴拿马。
世界杯足球
- 切尔西曼联欧冠决赛 切尔西曼联欧冠决赛首发
- 梅西是哪个国家的球星 梅西是哪个国家的球星球
- 中国女足第一美女 中国女足第一美女是谁
- 曼联vs莱斯特城直播 曼联vs莱斯特城历史战绩
- 武磊攻破巴萨球门:武磊攻破巴萨球门门将是谁
- 曼城或给梅西5年5亿欧合同
- 法国国家男子足球队 法国国家男子足球队阵容
- 毕尔巴鄂竞技vs巴萨 毕尔巴鄂竞技VS巴萨直播
- 中甲长春亚泰最新消息 长春亚泰中甲最新排名
- 巴塞罗那vs比利亚雷亚尔 巴塞罗那对比利亚雷亚
- 巴西世界杯德国7比1巴西 世界杯德国7比1巴西是哪
- 阿根廷最怕的是哪个队 阿根廷最不愿意碰到哪个
- 皇家马德里对马德里竞技 皇家马德里对马德里竞
- 张玉宁将加盟国安 张玉宁将加盟国安共创足球新
- 杜赛尔多夫vs马格德堡 杜赛尔多夫vs马格德堡比分
- 足协获草根足球奖 足协获草根足球奖是真的吗