陕西大秦足球俱乐部482(解密主力资金出逃股 连续
游泳技巧 2022-11-27 21:56www.1689878.com游泳池
证券时报•数据宝统计,截至4月20日收盘,沪深两市共482只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST安控连续32日主力资金净流出,排名第一;ST美尚连续26日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,九安医疗主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出42.23亿元,振东制药紧随其后,14天累计净流出19.28亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST圣莱占比排名居首,该股近10日跌39.50%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 6 | 42.23 | 9.62 | 0.27 |
300158 | 振东制药 | 14 | 19.28 | 8.00 | -2.02 |
300261 | 雅本化学 | 13 | 16.03 | 6.97 | -35.86 |
600056 | 中国医药 | 8 | 14.87 | 5.76 | -19.03 |
601696 | 中银证券 | 5 | 12.06 | 12.79 | -12.18 |
002460 | 赣锋锂业 | 5 | 10.63 | 11.67 | -6.01 |
002230 | 科大讯飞 | 22 | 10.04 | 9.25 | -14.88 |
300026 | 红日药业 | 7 | 8.98 | 12.01 | -23.02 |
000797 | 中国武夷 | 8 | 7.97 | 12.39 | -39.65 |
601288 | 农业银行 | 8 | 7.40 | 9.28 | -1.29 |
300390 | 天华超净 | 8 | 6.79 | 9.67 | -13.81 |
601933 | 永辉超市 | 6 | 6.35 | 12.53 | -13.16 |
000582 | 北部湾港 | 7 | 6.32 | 8.19 | -19.33 |
601088 | 中国神华 | 5 | 5.94 | 7.97 | -7.60 |
002374 | 中锐股份 | 6 | 5.88 | 14.14 | -25.77 |
601456 | 国联证券 | 13 | 5.78 | 10.98 | -23.79 |
601618 | 中国中冶 | 8 | 5.60 | 12.51 | -9.41 |
002340 | 格 林 美 | 11 | 5.57 | 10.88 | -14.63 |
002191 | 劲嘉股份 | 5 | 5.44 | 16.33 | -26.70 |
002747 | 埃 斯 顿 | 13 | 5.29 | 22.27 | -23.70 |
300450 | 先导智能 | 13 | 5.05 | 6.67 | -19.83 |
300020 | 银江技术 | 18 | 4.97 | 11.54 | -34.80 |
000516 | 国际医学 | 5 | 4.93 | 19.21 | -16.36 |
000893 | 亚钾国际 | 7 | 4.85 | 7.35 | -7.88 |
300459 | 汤 姆 猫 | 11 | 4.77 | 8.98 | -15.96 |
601789 | 宁波建工 | 8 | 4.77 | 5.96 | -19.66 |
002537 | 海联金汇 | 8 | 4.59 | 6.31 | -17.41 |
002205 | 国统股份 | 6 | 4.40 | 6.82 | -29.24 |
300086 | 康芝药业 | 11 | 4.28 | 7.86 | -30.35 |
300663 | 科蓝软件 | 12 | 4.16 | 10.86 | -26.52 |
300266 | 兴源环境 | 20 | 3.92 | 9.76 | -19.37 |
000620 | 新 华 联 | 5 | 3.74 | 15.86 | -27.54 |
600487 | 亨通光电 | 18 | 3.73 | 6.69 | -19.91 |
601186 | 中国铁建 | 7 | 3.72 | 7.65 | -7.67 |
002531 | 天顺风能 | 13 | 3.67 | 6.91 | -22.55 |
600248 | 陕西建工 | 10 | 3.54 | 8.36 | -12.65 |
600563 | 法拉电子 | 10 | 3.54 | 8.09 | -13.39 |
600470 | 六国化工 | 8 | 3.33 | 3.40 | 3.41 |
000546 | 金圆股份 | 9 | 3.32 | 10.28 | -24.32 |
600016 | 民生银行 | 10 | 3.24 | 13.91 | -4.35 |
000661 | 长春高新 | 5 | 3.07 | 7.25 | -4.99 |
601615 | 明阳智能 | 5 | 3.06 | 7.29 | -7.56 |
600325 | 华发股份 | 5 | 3.03 | 11.41 | -3.63 |
600724 | 宁波富达 | 8 | 2.94 | 8.53 | -21.80 |
600693 | 东百集团 | 5 | 2.93 | 9.43 | -16.58 |
000505 | 京粮控股 | 5 | 2.87 | 4.81 | 0.88 |
601006 | 大秦铁路 | 8 | 2.77 | 9.85 | 0.43 |
002602 | 世纪华通 | 10 | 2.70 | 10.16 | -16.08 |
601888 | 中国中免 | 5 | 2.64 | 2.01 | 5.97 |
001227 | 兰州银行 | 8 | 2.62 | 6.52 | -15.62 |
002673 | 西部证券 | 13 | 2.59 | 12.15 | -5.39 |
300299 | 富春股份 | 7 | 2.56 | 8.24 | -23.64 |
600798 | 宁波海运 | 6 | 2.51 | 10.34 | -14.18 |
600794 | 保税科技 | 5 | 2.47 | 10.76 | -17.83 |
002530 | 金财互联 | 12 | 2.45 | 5.05 | -23.61 |
000997 | 新 大 陆 | 10 | 2.45 | 10.56 | -16.68 |
600571 | 信 雅 达 | 12 | 2.43 | 8.59 | -24.98 |
300077 | 国民技术 | 5 | 2.39 | 9.50 | -17.06 |
600585 | 海螺水泥 | 6 | 2.36 | 6.23 | -6.06 |
002320 | 海峡股份 | 6 | 2.35 | 14.57 | -21.41 |
000707 | 双环科技 | 5 | 2.31 | 6.79 | -5.47 |
600604 | 市北高新 | 9 | 2.27 | 8.08 | -13.51 |
002545 | 东方铁塔 | 7 | 2.26 | 5.09 | -6.30 |
002939 | 长城证券 | 5 | 2.25 | 7.30 | -6.76 |
600489 | 中金黄金 | 5 | 2.21 | 11.89 | -5.01 |
600133 | 东湖高新 | 8 | 2.18 | 6.68 | -14.67 |
300457 | 赢合科技 | 8 | 2.14 | 11.16 | -15.38 |
601995 | 中金公司 | 6 | 2.10 | 7.26 | -7.01 |
300292 | 吴通控股 | 10 | 1.99 | 9.64 | -18.56 |
603858 | 步长制药 | 9 | 1.98 | 6.34 | -15.71 |
300147 | 香雪制药 | 7 | 1.98 | 7.73 | -25.03 |
601236 | 红塔证券 | 6 | 1.95 | 5.64 | -2.60 |
002235 | 安妮股份 | 7 | 1.90 | 8.65 | -24.81 |
300404 | 博济医药 | 11 | 1.90 | 7.49 | -18.57 |
603936 | 博敏电子 | 17 | 1.90 | 11.73 | -20.43 |
603616 | 韩建河山 | 8 | 1.88 | 4.44 | -25.65 |
002004 | 华邦健康 | 10 | 1.82 | 15.89 | -11.20 |
600330 | 天通股份 | 13 | 1.81 | 9.21 | -19.59 |
603843 | 正平股份 | 8 | 1.75 | 6.12 | -23.82 |
000166 | 申万宏源 | 6 | 1.71 | 12.38 | -3.80 |
301071 | 力量钻石 | 11 | 1.68 | 6.52 | -19.44 |
300582 | 英 飞 特 | 13 | 1.66 | 5.07 | -27.36 |
601233 | 桐昆股份 | 5 | 1.66 | 10.52 | -7.52 |
002390 | 信邦制药 | 9 | 1.65 | 9.97 | -20.87 |
002628 | 成都路桥 | 8 | 1.64 | 7.74 | -14.97 |
000923 | 河钢资源 | 5 | 1.64 | 6.67 | -0.82 |
300070 | 碧 水 源 | 10 | 1.64 | 11.89 | -15.63 |
001205 | 盛航股份 | 11 | 1.62 | 4.09 | -14.82 |
301211 | 亨迪药业 | 10 | 1.61 | 6.27 | -22.02 |
000517 | 荣安地产 | 8 | 1.60 | 5.66 | -20.27 |
002502 | 鼎龙文化 | 11 | 1.59 | 8.45 | -25.45 |
600352 | 浙江龙盛 | 8 | 1.59 | 11.01 | -7.46 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 1.58 | 4.70 | -3.92 |
300377 | 赢 时 胜 | 8 | 1.58 | 10.18 | -16.31 |
000948 | 南天信息 | 8 | 1.55 | 5.00 | -15.52 |
300079 | 数码视讯 | 9 | 1.53 | 10.53 | -17.58 |
300683 | 海特生物 | 10 | 1.50 | 20.68 | -25.27 |
300367 | ST 网力 | 14 | 1.48 | 17.41 | -57.07 |
300300 | 海峡创新 | 11 | 1.43 | 10.96 | -27.72 |
600094 | 大 名 城 | 8 | 1.42 | 10.29 | -12.93 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出