赵作峻(赵作斌有多少个亿)
体育知识网给大家浅谈下,以及赵作斌怎么成功的对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏体育知识网喔。
本文看点:
中甲上海申鑫大名单主教练是谁
上海申鑫2016赛季主帅为韩国人金相镐,曾是韩国U-19男足国家队主帅,也曾担任韩国江原FC主教练。,金相镐也成为了申鑫史上首位外籍教练。
上海申鑫2016赛季名单
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍
1 张一诺 1 1994/7/14 189 84 守门员 四川
2 胡鸣飞 2 1993/2/24 181 75.2 后卫 江苏
3 赵作峻 3 1983/10/16 185 75 后卫 上海
4 张毅峰 4 1997/9/26 177 74.9 后卫 福建
5 姜嘉俊 5 1990/1/8 180 82.2 后卫 上海
6 顾斌 6 1991/11/10 173 62 后卫 上海
7 徐文 7 1986/4/13 171.1 71.2 前卫 上海
8 刘亦超 8 1995/8/18 182.5 77.2 前卫 上海
9 季俊 9 1985/12/27 189 84 前锋 –
10 比罗比罗 10 1994/11/22 164 70 前卫 巴西
11 柳超 11 1987/9/7 170 62 前卫 –
12 孙凯 12 1991/3/26 179 83.2 后卫 上海
13 胡勇发 13 1993/9/20 181 78.8 后卫 广东省
14 米特罗维奇 14 1987/1/2 179 80 前卫 塞尔维亚
15 – 15 – – – – –
16 严嘉豪 16 1997/2/8 181.5 78.9 前卫 安徽省
17 邹仲霆 17 1987/5/21 188 87.5 前卫 上海
18 叶重秋 18 1992/9/29 181 79.9 前卫 上海
19 贾天子 19 1994/2/28 171 64.7 前卫 四川
20 吴毅臻 20 1994/5/26 184 73.6 前卫 上海
21 刘峻楠 21 1991/8/31 171.5 64.7 前卫 上海
22 林翔 22 1991/9/24 187.5 81.4 守门员 上海
23 段杰毅 23 1990/9/17 167.5 67.6 后卫 沈阳
24 张煜东 24 1992/9/9 180 72 前卫 上海
25 麦嘉键 25 1995/10/19 179 67.4 前卫 广东
26 张迅伟 26 1989/2/28 187.5 85 守门员 辽宁
27 丹尼尔 27 1991/4/4 180 80 前锋 尼日利亚
28 孙一凡 28 1989/5/1 181 70 后卫 黑龙江
29 黄威 29 1993/10/29 188.5 79.9 后卫 云南
赵作峻的近期比赛记录
比赛日期 比赛性质 代表球队 对手球队 主客场 比分 出场时间 状态 进球 得牌 分析 2012-07-06 中超 上海申鑫 广州恒大 主场 1:1 10 首发 0 黄牌 [析] 2012-06-29 中超 上海申鑫 辽宁宏运 主场 0:0 90 首发 0 [析] 2012-06-17 中超 上海申鑫 大连实德 主场 1:1 94 首发 0 [析] 2012-05-18 中超 上海申鑫 杭州绿城 主场 0:1 90 首发 0 黄牌 [析] 2012-05-12 中超 上海申鑫 上海申花 客场 0:0 90 首发 0 [析] 2012-05-05 中超 上海申鑫 广州富力 主场 4:2 90 首发 0 黄牌 [析] 2012-04-27 中超 上海申鑫 北京国安 客场 0:1 90 首发 0 黄牌 [析] 2012-04-22 中超 上海申鑫 江苏舜天 主场 0:1 90 首发 0 [析] 2012-04-15 中超 上海申鑫 青岛中能 客场 1:2 90 首发 0 [析] 2012-04-07 中超 上海申鑫 大连阿尔滨 主场 3:1 90 首发 0 黄牌 [析] 2012-04-01 中超 上海申鑫 长春亚泰 客场 0:1 90 首发 0 [析] 2012-03-24 中超 上海申鑫 贵州人和 主场 0:0 90 首发 0 [析] 2012-03-17 中超 上海申鑫 河南建业 客场 4:0 90 首发 0 黄牌 [析] 2012-03-11 中超 上海申鑫 广州恒大 客场 1:2 90 首发 0 [析
2010年中超各队队员名单
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置
赵燕明 1 1981-1-16 185 70 守门员
何杨 2 1983-2-23 186 79 后卫
吴伟安 3 1981-9-1 181 70 前卫
吴泽 4 1985-6-8 181 72 后卫
王霄 5 1978-8-30 182 75 后卫
佐里奇 6 1980-7-11 183 77 后卫
李本舰 7 1986-3-5 180 74 前卫
胡人天 8 1991-1-21 170 70 前卫
伊姆耶拉耶 9 1983-1-13 前锋
王新欣 10 1981-4-27 180 70 前卫
李星灿 11 1987-9-28 181 71 前卫
田原 12 1987-2-27 180 75 前锋
白光 13 1989-4-14 180 72 前卫
拉多尔夫 14 1980-2-27 178 75 后卫
聊博超 15 1987-7-16 180 76 后卫
范柏群 16 1987-2-18 187 75 前卫
芦哲宇 17 1989-9-8 186 75 守门员
法浩特 18 1986-4-19 182 70 前锋
聂涛 19 1987-1-18 180 73 后卫
毛彪 20 1987-7-24 183 75 前锋
林晨 21 1991-1-9 183 72 前锋
于大宝 22 1988-4-18 182 72 前锋
刘鹏 23 1989-10-17 守门员
崔仲凯 24 1989-5-19 178 72 后卫
杨启鹏 25 1987-5-14 188 75 守门员
曹阳 26 1981-12-15 185 73 后卫
马磊磊 27 1989-3-22 180 68 前卫
姜晨 28 1986-6-24 180 70 前锋
李想 29 1991-1-25 183 71 前锋
王健 30 1992-3-22 178 69 后卫
白磊 31 1987-5-25 180 70 后卫
八一队
柏小磊 1 1985.09.04 188 83 守门员
李 磊 2 1992.05.30 183 73 中场
赵作峻 3 1983.10.16 183 79 后卫
杨 云 4 1988.10.06 183 80 后卫
王 博 5 1985.01.23 177 68 前卫
李昊祯 6 1989.01.03 191 83 后卫
张利峰 7 1989.01.23 173 73 前卫
刘寅涛 8 1986.03.03 186 85 前卫
贝 托 9 1987.05.31 188 87 前锋
阿莱克斯 10 1990.03.19 178 78 前卫
阿布杜拉 11 1984.01.10 176 76 前卫
徐 文 12 1986.04.13 177 71 后卫
宋星逸 14 1988.04.28 174 69 前卫
焦凤波 15 1983.07.23 185 78 后卫
叶张根 16 1984.05.07 177 76 前卫
邹仲霆 17 1987.05.21 187 83 前锋
郑科伟 18 1980.01.21 184 80 前卫
季 俊 19 1985.12.27 189 84 前锋
叶重秋 20 1992.09.29 179 77 前卫
林 峣 21 1988.01.11 193 77 守门员
朱建敏 22 1982.12.01 191 82 守门员
程晓鹏 23 1985.04.14 186 80 守门员
周 行 24 1989.01.07 181 79 后卫
蒋珂玮 25 1989.01.30 178 65 前卫
乔 尼 26 1983.08.06 186 83 后卫
王维鹏 27 1990.08.05 175 66 后卫
孙一凡 28 1989.05.01 181 77 后卫
刘俊威 29 1976.05.01 180 77 后卫
杨 晨 30 1989.11.14 180 68 后卫
李文强 31 1989.09.02 181 70 前卫
陈志钊 32 1988.03.14 170 61 前卫
朱宝杰 33 1989.08.11 170 67 前卫
张天罡 34 1985.02.20 174 65 前锋
顾中庆 35 1983.02.13 187 85 后卫
林 翔 36 1991.09.24 188 77 守门员
胡胜迪 37 1992.01.22 183 73 后卫
杨家威 38 1992.01.04 182 73 前卫
康耐尔 39 1983.07.23 185 85 前锋
重庆队
杨望 1 1989-2-10 186 72 守门员 重庆 MA34672
夏金 2 1985-2-14 182 72 后卫 重庆 MA01071
赵和靖 3 1985-5-19 186 72 后卫 重庆 MA13893
李毅男 4 1979-2-25 183 75 后卫 辽宁 MP0584
李思源 5 1986-2-6 171 75 后卫 重庆 MA01089
王锴 6 1983-1-22 180 68 前卫 重庆 MP0935
吴庆 7 1981-7-4 170 70 前卫 重庆 MP0941
范冬青 8 1989-10-26 180 65 前锋 重庆 MA34751
久基奇 9 1980-2-20 186 86 前锋 塞尔维亚 MP02196
何塞 10 1980-7-6 188 86 前锋 巴西 MP01976
安德鲁 11 1984-4-24 180 75 前卫 乌干达 MP02197
周恒 12 1985-11-24 177 71 前卫 湖北 MA07501
王维成 13 1991-9-2 180 65 前卫 重庆 MA37794
黄希扬 14 1985-6-14 178 75 前卫 重庆 MA01077
张礼 15 1989-2-28 183 78 前卫 辽宁 MA48888
陈庆江 16 1991-4-6 184 70 后卫 重庆 MA54251
甘锐 17 1985-1-11 180 67 前卫 重庆 MA01051
胡伟 18 1983-1-1 178 70 后卫 湖北 MP1500
梁斌 19 1991-2-26 179 72 前卫 重庆 MA54249
许有志 20 1989-12-13 178 68 后卫 辽宁 MA20696
刘骁峰 21 1989-12-8 178 73 前卫 辽宁 MA47664
余勇喆 22 1985-4-28 185 70 守门员 四川 MA00077
罗毅 23 1987-6-24 174 70 前卫 湖北 MA07796
陈春龙 24 1989-2-4 185 70 前卫 辽宁 MA39642
和正元 25 1980-7-15 183 75 守门员 云南 MP0877
白子健 26 1992-10-16 175 69 前卫 辽宁 MA11945
刘家林 27 1981-6-25 172 68 后卫 辽宁 MA02108
张健 28 1989-2-28 170 67 前锋 重庆 MA39534
吴鹏 29 1982-8-15 170 65 前卫 湖北 MA00606
韩茜 30 1991-2-5 192 80 守门员 重庆 MA54241
杜文翔 31 1991-10-31 184 72 后卫 重庆 MA42705
何苏洋 32 1990-4-20 185 74 后卫 重庆 MA34623
刘桢炜 33 1989-8-6 185 68 前卫 重庆 MA14329
刘中意 34 1989-5-7 175 71 后卫 重庆 MA14136
李湘彬 35 1991-3-17 172 68 前卫 山东 MA54240
徐小波 36 1991-2-16 172 70 前卫 重庆 MA54237
田旭 37 1986-2-15 183 76 守门员 天津 MA18224
赵堃 38 1985-7-14 182 75 前卫 辽宁 MA13384
赵世权 39 1978-6-26 184 78 后卫 韩国 MP02157
多乌达 40 1981-11-13 185 78 后卫 科特迪瓦 MP02195
河南队
周亚君 1 1984-10-17 186CM 80KG 守门员
宋泰林 2 1984-2-20 187CM 81KG 后卫
姚冰 3 1981-11-28 182CM 75KG 后卫
赵鹏 4 1983-6-20 184CM 75KG 后卫
奥利萨德贝 5 1978-12-22 178CM 76KG 前锋
邹游 6 1985-9-22 195CM 85KG 前卫
肖智 7 1985-5-28 186CM 75KG 前锋
王寿挺 8 1985-9-3 185CM 75KG 前卫
内托 9 1979-5-7 185CM 78KG 前锋
陆峰 10 1981-11-12 182CM 78KG 前卫
何滨 11 1983-6-26 178CM 69KG 前卫
张世昌 12 1989-10-7 190CM 82KG 守门员
于乐 13 1985-2-26 183CM 76KG 前锋
玛多奥 14 1981-6-13 183CM 78KG 前锋
刘翔 15 1981-5-1 176CM 70KG 前卫
张淼 16 1982-10-14 176CM 68KG 前卫
杨世麟 17 1987-12-8 180CM 74KG 后卫
徐洋 18 1987-10-17 170CM 65KG 前卫
曾诚 19 1987-1-8 191CM 83KG 守门员
由元文 20 1986-4-3 183CM 82KG 前锋
党钊 21 1991-9-17 188CM 78KG 守门员
乔巍 22 1987-7-20 187CM 82KG 后卫
奥比 23 1983-11-2 189CM 93KG 后卫
张俊强 24 1991-1-21 185CM 70KG 后卫
买提江 25 1991-1-14 182CM 73KG 后卫
王驰 26 1989-4-4 181CM 71KG 后卫
谭望嵩 27 1985-12-19 180CM 73KG 后卫
张璐 28 1987-8-23 180CM 70KG 后卫
苏镜宇 29 1987-2-4 180CM 75KG 前卫
加夫兰西奇 30 1978-8-2 191CM 87KG 后卫
祁云飞 31 1989-1-5 180CM 73KG 前卫
顾操 32 1988-5-31 181CM 73KG 后卫
汪俊驰 34 1990-8-10 192CM 80KG 前锋
巴哈利卡 35 1981-12-15 185CM 78KG 后卫
李昭楠 37 1982-9-22 176CM 68KG 后卫
南昌八一足球队2009赛参赛队员名单
2 詹小犇 2 1986-4-15 177 64 前卫 山东
3 赵作峻 3 1983-10-16 183 76 后卫 安徽
4 刘寅涛 4 1986-3-3 184 75 后卫 上海
5 王博 5 1985-1-23 176 68 后卫 湖北
6 李昊祯 6 1989-1-3 196 86 后卫上海
7 高万国 7 1984-6-17 177 62 前卫 延吉
9 马丁 9 1981-3-2 186 77 中锋 哥伦比亚
12 徐文 12 1986-4-13 180 75 前卫
14 宋星逸 14 1989-4-28 168 61 前锋 上海
15 伦巴 15 1978-2-12 178 78 后卫 加拿大
17 海梅 17 1983-4-5 180 72 前卫 哥伦比亚
18 郑科伟 18 1980-1-21 185 75 前卫 山东
19 季 俊 19 1985-12-27 190 77 中场 江苏
21 林峣 21 1988-1-11 192 80 守门员 广西
22 朱建敏 22 1983-3-1 191 80 守门员 上海
23 程晓鹏 23 1985-4-14 186 72 守门员 山东
24 周行 24 1989-1-7 178 70 前卫 湖北
27 王维鹏 27 1990-8-5 173 65 前卫
28 孙一凡 28 1989-5-1 175 67 前卫 哈尔滨
29 刘俊威 29 1976-5-1 178 70 中场 山东
30 杨晨 30 1989-11-14 180 72 前卫 湖北
31 李文强 31 1989-9-2 178 70 前锋 湖北
32 陈志钊 32 1989-3-14 170 63 前锋 上海
33 朱宝杰 33 1989-8-11 170 63 前卫 上海
“申鑫队,活下去!”这是申鑫铁定降级后,球迷们高喊的口号,其会如愿吗?
不太可能会如愿,因为都已经被降了,估计到时候就退出了,不过这么多人喊这个口号也是非常的令人喜欢,还有满满的感动,毕竟都这样了,大家还是愿意说这些鼓励的话,为此,申鑫俱乐部通过官方微博,向一直坚守的球迷表示了感谢。能让粉丝这么做,估计也是他值得啊。
其实大家都明白申鑫不如绿城,直接提前降了,不过大家还是很关心球队到底能不能走下去,继续参加完今年的联赛,乃至于明年的中乙比赛。赛后,球迷们久久不愿离去,含泪高喊申鑫活下去!申鑫队长赵作峻表示虽然结果不如人意,希望申鑫不要散,哪怕跌倒了也要有站起来的勇气!
对于成员来说,最重要的永远是薪水这块,降不降都无所谓了,因为这个问题,也是搞得下个赛季要解散了,曾经征战中超联赛的上海申鑫差点儿已经被人忘记,降级到中甲联赛也是艰难前行,因为欠薪的问题较为突出,球员也是有出无进,而为了解决申鑫的困难,足协也是提前下发了本赛季足协杯的黑马奖,奖金总共是70万元,希望能够帮助球队暂时挺了过去。
不过一开始也是打的非常好,本来以为可以冲到最高,结果发现根本做不来,一帮年轻队员也是敢打敢拼。随着资金链的问题日益严重,球队战斗力一落千丈,球队也是一路走低,最终也是面临提前降级的可惜局面。
小结
赵作峻的解释与赵国培的知识点就此结束了,希望您所关心的问题已经解决,也请您不要忘记转发收藏体育知识网哦。