nba历年mvp(NBA历年常规赛MVP和总决赛FMVP盘点,这些
NBA67年历史只有35人获得常规赛MVP
自1946年6月NBA的前身BAA成立至今,联盟历史上共有超过4600位球员进入过球员名单,而其中至少参加一场NBA比赛的球员数大约在4400人。
常规赛MVP是自1955-1956赛季以来每年对NBA常规赛中表现最佳的球员所颁发的一个奖项。NBA有MVP奖项以来的67年,一共只有35位球员荣膺这一奖项,人均1.91座。
如下表
年份 | 常规赛MVP | 所属球队 |
1956 | 鲍勃·佩蒂特(1) | 圣路易斯鹰队(老鹰)(1) |
1957 | 鲍勃·库西(1) | 波士顿凯尔特人队(1) |
1958 | 比尔·拉塞尔(1) | 波士顿凯尔特人队(2) |
1959 | 鲍勃·佩蒂特(2) | 圣路易斯鹰队(老鹰)(2) |
1960 | 威尔特·张伯伦(1) | 费城武士队(勇士)(1) |
1961 | 比尔·拉塞尔(2) | 波士顿凯尔特人队(3) |
1962 | 比尔·拉塞尔(3) | 波士顿凯尔特人队(4) |
1963 | 比尔·拉塞尔(4) | 波士顿凯尔特人队(5) |
1964 | 奥斯卡·罗伯特森(1) | 辛辛那提皇家队(国王)(1) |
1965 | 比尔·拉塞尔(5) | 波士顿凯尔特人队(6) |
1966 | 威尔特·张伯伦(2) | 费城76人队(1) |
1967 | 威尔特·张伯伦(3) | 费城76人队(2) |
1968 | 威尔特·张伯伦(4) | 费城76人队(3) |
1969 | 威斯·昂塞尔德(1) | 巴尔的摩子弹队(1) |
1970 | 威利斯·里德(1) | 纽约尼克斯队(1) |
1971 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔(1) | 密尔沃基雄鹿队(1) |
1972 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔(2) | 密尔沃基雄鹿队(2) |
1973 | 戴夫·考恩斯(1) | 波士顿凯尔特人队(7) |
1974 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔(3) | 密尔沃基雄鹿队(3) |
1975 | 鲍勃·麦卡杜(1) | 布法罗勇敢者队(快船)(1) |
1976 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔(4) | 洛杉矶湖人队(1) |
1977 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔(5) | 洛杉矶湖人队(2) |
1978 | 比尔·沃尔顿(1) | 波特兰开拓者队(1) |
1979 | 摩西·马龙(1) | 休斯顿火箭队(1) |
1980 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔(6) | 洛杉矶湖人队(3) |
1981 | 朱利叶斯·欧文(1) | 费城76人队(4) |
1982 | 摩西·马龙(2) | 休斯顿火箭队(2) |
1983 | 摩西·马龙(3) | 费城76人队(5) |
1984 | 拉里·伯德(1) | 波士顿凯尔特人队(8) |
1985 | 拉里·伯德(2) | 波士顿凯尔特人队(9) |
1986 | 拉里·伯德(3) | 波士顿凯尔特人队(10) |
1987 | 埃尔文·约翰逊(1) | 洛杉矶湖人队(4) |
1988 | 迈克尔·乔丹(1) | 芝加哥公牛队(1) |
1989 | 埃尔文·约翰逊(2) | 洛杉矶湖人队(5) |
1990 | 埃尔文·约翰逊(3) | 洛杉矶湖人队(6) |
1991 | 迈克尔·乔丹(2) | 芝加哥公牛队(2) |
1992 | 迈克尔·乔丹(3) | 芝加哥公牛队(3) |
1993 | 查尔斯·巴克利(1) | 菲尼克斯太阳队(1) |
1994 | 哈基姆·奥拉朱旺(1) | 休斯顿火箭队(3) |
1995 | 大卫·罗宾逊(1) | 圣安东尼奥马刺队(1) |
1996 | 迈克尔·乔丹(4) | 芝加哥公牛队(4) |
1997 | 卡尔·马龙(1) | 犹他爵士队(1) |
1998 | 迈克尔·乔丹(5) | 芝加哥公牛队(5) |
1999 | 卡尔·马龙(2) | 犹他爵士队(2) |
2000 | 沙奎尔·奥尼尔(1) | 洛杉矶湖人队(7) |
2001 | 阿伦·艾弗森(1) | 费城76人队(6) |
2002 | 蒂姆·邓肯(1) | 圣安东尼奥马刺队(2) |
2003 | 蒂姆·邓肯(2) | 圣安东尼奥马刺队(3) |
2004 | 凯文·加内特(1) | 明尼苏达森林狼队(1) |
2005 | 史蒂夫·纳什(1) | 菲尼克斯太阳队(2) |
2006 | 史蒂夫·纳什(2) | 菲尼克斯太阳队(3) |
2007 | 德克·诺维茨基(1) | 达拉斯小牛队(1) |
2008 | 科比·布莱恩特(1) | 洛杉矶湖人队(8) |
2009 | 勒布朗·詹姆斯(1) | 克里夫兰骑士队(1) |
2010 | 勒布朗·詹姆斯(2) | 克里夫兰骑士队(2) |
2011 | 德里克.罗斯(1) | 芝加哥公牛队(6) |
2012 | 勒布朗·詹姆斯(3) | 迈阿密热火队(1) |
2013 | 勒布朗·詹姆斯(4) | 迈阿密热火队(2) |
2014 | 凯文·杜兰特(1) | 俄克拉荷马雷霆队(1) |
2015 | 史蒂芬·库里(1) | 金州勇士队(2) |
2016 | 史蒂芬·库里(2) | 金州勇士队(3) |
2017 | 拉塞尔·威斯布鲁克(1) | 俄克拉荷马雷霆队(2) |
2018 | 詹姆斯·哈登(1) | 休斯顿火箭队(4) |
2019 | 扬尼斯·阿德昆托(1) | 密尔沃基雄鹿队(4) |
2020 | 扬尼斯·阿德昆托(2) | 密尔沃基雄鹿队(5) |
2021 | 尼古拉·约基奇(1) | 丹佛掘金队(1) |
2022 | 尼古拉·约基奇(2) | 丹佛掘金队(2) |
NBA常规赛MVP奖杯趣味数字
MVP收割机卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔
贾巴尔一共获得6枚常规赛MVP奖杯,11座总决赛冠军获得者拉塞尔被称为“指环王”,那贾巴尔应该叫“MVP王中王”。
获得4座及以上MVP奖杯的球员卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔(6座)、迈克尔·乔丹(5座)、比尔·拉塞尔(5座)、威尔特·张伯伦(4座)、勒布朗·詹姆斯(4座)
蝉联MVP的球员
- 比尔·拉塞尔分别在1961、1962、1963连续获得MVP;
- 威尔特·张伯伦在1966、1967、1968连续3年获得该奖项;
- 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔在1971、1972和1976、1977连续两次蝉联;
- 摩西·马龙在1982、1983年蝉联;
- 拉里·伯德在1984-1986实现MVP三连庄;
- 埃尔文·约翰逊于1989、1990蝉联MVP;
- 迈克尔·乔丹在1991、1992年强势夺回MVP荣耀;
- 蒂姆·邓肯于2002、2003两连庄;
- 史蒂夫·纳什随后在2005、2006连夺2座MVP奖杯;
- 勒布朗·詹姆斯于2009、2010和2012-2013连续2连MVP,若不是2011玫瑰绽放,勒布朗·詹姆斯也许就获得了史无前例的5连MVP;
- 史蒂芬·库里在2015-2016连夺2届MVP奖杯;
- 扬尼斯·阿德昆托在2019-2022实现蝉联;
- 尼古拉·约基奇随后在2021-2022连续获得MVP;
35位MVP获得者中,有13位实现蝉联,占比为37.14%。
8支球队从未诞生过过常规赛MVP,分别是
猛龙,黄蜂,活塞,魔术,篮网,步行者,灰熊和鹈鹕
在上述MVP获得者中,能在2支球队都获得MVP的球员有
- 威尔特·张伯伦(分别是费城武士队(勇士)和费城76人队)
- 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔(密尔沃基雄鹿和洛杉矶湖人)
- 摩西·马龙(休斯敦火箭和费城76人)
- 勒布朗·詹姆斯(克里夫兰骑士和迈阿密热火)
NBA历年FMVP趣味数字
NBA自1969年设立FMVP以来,一共有33人次获得这一奖项,这期间一共18支球队获得总冠军。
赛季 | FMVP获得者 | 总冠军球队 |
1969赛季 | 杰里·韦斯特(1) | 波士顿凯尔特人队(1) |
1970赛季 | 威利斯·里德(1) | 纽约尼克斯队(1) |
1971赛季 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(1) | 密尔沃基雄鹿队(1) |
1972赛季 | 沃尔特·张伯伦(1) | 洛杉矶湖人队(1) |
1973赛季 | 威利斯·里德(2) | 纽约尼克斯队(2) |
1974赛季 | 约翰·哈夫利切克(1) | 波士顿凯尔特人队(2) |
1975赛季 | 里克·巴里(1) | 金州勇士队(1) |
1976赛季 | 乔·怀特(1) | 波士顿凯尔特人队(3) |
1977赛季 | 比尔·沃尔顿(1) | 波特兰开拓者队(1) |
1978赛季 | 韦斯·昂塞尔德(1) | 华盛顿子弹队(1) |
1979赛季 | 丹尼斯·约翰逊(1) | 西雅图超音速队(1) |
1980赛季 | 埃尔文·约翰逊(1) | 洛杉矶湖人队(2) |
1981赛季 | 塞德里克·麦克斯维尔(1) | 波士顿凯尔特人队(4) |
1982赛季 | 埃尔文·约翰逊(2) | 洛杉矶湖人队(3) |
1983赛季 | 摩西·马龙(1) | 费城76人队(1) |
1984赛季 | 拉里·伯德(1) | 波士顿凯尔特人队(5) |
1985赛季 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(2) | 洛杉矶湖人队(4) |
1986赛季 | 拉里·伯德(2) | 波士顿凯尔特人队(6) |
1987赛季 | 埃尔文·约翰逊(3) | 洛杉矶湖人队(5) |
1988赛季 | 詹姆斯·沃西(1) | 洛杉矶湖人队(6) |
1989赛季 | 乔·杜马斯(1) | 底特律活塞队(1) |
1990赛季 | 伊塞亚·托马斯(1) | 底特律活塞队(2) |
1991赛季 | 迈克尔·乔丹(1) | 芝加哥公牛队(1) |
1992赛季 | 迈克尔·乔丹(2) | 芝加哥公牛队(2) |
1993赛季 | 迈克尔·乔丹(3) | 芝加哥公牛队(3) |
1994赛季 | 哈基姆·奥拉朱旺(1) | 休斯敦火箭队(1) |
1995赛季 | 哈基姆·奥拉朱旺(2) | 休斯敦火箭队(2) |
1996赛季 | 迈克尔·乔丹(4) | 芝加哥公牛队(4) |
1997赛季 | 迈克尔·乔丹(5) | 芝加哥公牛队(5) |
1998赛季 | 迈克尔·乔丹(6) | 芝加哥公牛队(6) |
1999赛季 | 蒂姆·邓肯(1) | 圣安东尼奥马刺队(1) |
2000赛季 | 沙奎尔·奥尼尔(1) | 洛杉矶湖人队(7) |
2001赛季 | 沙奎尔·奥尼尔(2) | 洛杉矶湖人队(8) |
2002赛季 | 沙奎尔·奥尼尔(3) | 洛杉矶湖人队(9) |
2003赛季 | 蒂姆·邓肯(2) | 圣安东尼奥马刺队(2) |
2004赛季 | 昌西·比卢普斯(1) | 底特律活塞队(3) |
2005赛季 | 蒂姆·邓肯(3) | 圣安东尼奥马刺队(3) |
2006赛季 | 德怀恩·韦德(1) | 迈阿密热火队(1) |
2007赛季 | 托尼·帕克(1) | 圣安东尼奥马刺队(4) |
2008赛季 | 保罗·皮尔斯(1) | 波士顿凯尔特人队(7) |
2009赛季 | 科比·布莱恩特(1) | 洛杉矶湖人队(10) |
2010赛季 | 科比·布莱恩特(2) | 洛杉矶湖人队(11) |
2011赛季 | 德克·诺维茨基(1) | 达拉斯小牛队(1) |
2012赛季 | 勒布朗·詹姆斯(1) | 迈阿密热火队(2) |
2013赛季 | 勒布朗·詹姆斯(2) | 迈阿密热火队(3) |
2014赛季 | 科怀·伦纳德(1) | 圣安东尼奥马刺队(5) |
2015赛季 | 安德烈·伊戈达拉(1) | 金州勇士队(2) |
2016赛季 | 勒布朗·詹姆斯(3) | 克利夫兰骑士队(1) |
2017赛季 | 凯文·杜兰特(1) | 金州勇士队(3) |
2018赛季 | 凯文·杜兰特(2) | 金州勇士队(4) |
2019赛季 | 科怀·伦纳德(2) | 多伦多猛龙队(1) |
2020赛季 | 勒布朗·詹姆斯(4) | 洛杉矶湖人队(12) |
2021赛季 | 扬尼斯·阿德托昆(1) | 密尔沃基雄鹿队(2) |
2022赛季 | 斯蒂芬·库里(1) | 金州勇士队(5) |
其中
获得2次及以上FMVP的球员有
- 迈克尔·乔丹(6次)
- 勒布朗·詹姆斯(4次)
- 沙奎尔·奥尼尔(3次)
- 蒂姆·邓肯(3次)
- 埃尔文·约翰逊(3次)
- 威利斯·里德(2次)
- 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(2次)
- 哈基姆·奥拉朱旺(2次)
- 科比·布莱恩特(2次)
- 凯文·杜兰特(2次)
- 科怀·伦纳德(2次)
球队方面
洛杉矶湖人一共摘下12座FMVP奖杯排名第一,凯尔特人7座、芝加哥公牛6座、金州勇士和圣安东尼奥马刺各5座。
我们将常规赛MVP和总决赛FMVP进行对比,能在当年既获得常规赛MVP又获得总决赛FMVP的,自1969年开始,一共只有15个赛季,设计球员10人
年份 | 常规赛MVP | 所属球队 | 总决赛MVP | 所属球队 |
1970 | 威利斯·里德(1) | 纽约尼克斯队(1) | 威利斯·里德(1) | 纽约尼克斯队(1) |
1971 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔(1) | 密尔沃基雄鹿队(1) | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(1) | 密尔沃基雄鹿队(1) |
1983 | 摩西·马龙(3) | 费城76人队(5) | 摩西·马龙(1) | 费城76人队(1) |
1984 | 拉里·伯德(1) | 波士顿凯尔特人队(8) | 拉里·伯德(1) | 波士顿凯尔特人队(5) |
1986 | 拉里·伯德(3) | 波士顿凯尔特人队(10) | 拉里·伯德(2) | 波士顿凯尔特人队(6) |
1987 | 埃尔文·约翰逊(1) | 洛杉矶湖人队(4) | 埃尔文·约翰逊(3) | 洛杉矶湖人队(5) |
1991 | 迈克尔·乔丹(2) | 芝加哥公牛队(2) | 迈克尔·乔丹(1) | 芝加哥公牛队(1) |
1992 | 迈克尔·乔丹(3) | 芝加哥公牛队(3) | 迈克尔·乔丹(2) | 芝加哥公牛队(2) |
1994 | 哈基姆·奥拉朱旺(1) | 休斯顿火箭队(3) | 哈基姆·奥拉朱旺(1) | 休斯敦火箭队(1) |
1996 | 迈克尔·乔丹(4) | 芝加哥公牛队(4) | 迈克尔·乔丹(4) | 芝加哥公牛队(4) |
1998 | 迈克尔·乔丹(5) | 芝加哥公牛队(5) | 迈克尔·乔丹(6) | 芝加哥公牛队(6) |
2000 | 沙奎尔·奥尼尔(1) | 洛杉矶湖人队(7) | 沙奎尔·奥尼尔(1) | 洛杉矶湖人队(7) |
2003 | 蒂姆·邓肯(2) | 圣安东尼奥马刺队(3) | 蒂姆·邓肯(2) | 圣安东尼奥马刺队(2) |
2012 | 勒布朗·詹姆斯(3) | 迈阿密热火队(1) | 勒布朗·詹姆斯(1) | 迈阿密热火队(2) |
2013 | 勒布朗·詹姆斯(4) | 迈阿密热火队(2) | 勒布朗·詹姆斯(2) | 迈阿密热火队(3) |
2次以上当赛季获得常规赛MVP及总决赛FMVP的
- 迈克尔·乔丹4次
- 拉里·伯德2次
- 勒布朗·詹姆斯2次
体育锻炼
- 斯诺克英锦赛历届冠军 斯诺克英锦赛历届冠军名
- 丘里奇网球即时排名 丘里奇网球即时排名登不进
- 东京奥运会排行榜 东京奥运会奖牌排行榜解析
- 许昕刘诗雯男双夺冠 许昕刘诗雯夺全运会混双金
- 法国世界杯冠军是哪年 法国世界杯冠军是谁
- 羽毛球女双世界排名 羽毛球女双世界排名2024
- 小学生必知冬奥会知识 小学生必知冬奥会知识是
- 世界斯诺克台球排名前十名 世界斯诺克台球排名
- 奥尼尔生涯十佳球 奥尼尔生涯最佳阵容
- 世界斯诺克中国锦标赛 世界斯诺克中国锦标赛冠
- 恒大欠了2万亿谁来还 恒大欠1.95万亿怎么欠的
- 北京冬奥会金牌榜 北京冬奥会金牌榜排名情况
- 奥运会举重:奥运会举重的历史
- 12强赛怎么晋级世界杯 12强赛怎么才能进世界杯
- 亚洲首次举办奥运会的时间是 亚洲首次举办奥运
- 奥运会乒乓球参赛名单 奥运会乒乓球参赛名单公