新奥尔良鹈鹕队球员名单(新奥尔良鹈鹕队全队员
Zion Williamson(锡安·威廉森)|1号|前锋
场均得分27.0
场均篮板7.2
场均助攻3.7
球员贡献16.1
身高1.98m | 体重129kg
国籍美国 | 毕业院校杜克大学
年龄22岁 | 出生日期2000年7月6日
选秀2019年状元 | 职业生涯2年
Jared Harper(贾里德·哈珀)|2号|后卫(自由球员FA)
场均得分7.4
场均篮板0.4
场均助攻2.8
球员贡献17.9
身高1.78m | 体重79kg
国籍美国 | 毕业院校奥本大学
年龄24岁 | 出生日期1997年9月14日
选秀落选 | 职业生涯3年
CJ McCollum(CJ·迈克勒姆)|3号|后卫
场均得分22.1
场均篮板4.3
场均助攻5.1
球员贡献11.9
身高1.91m | 体重86kg
国籍美国 | 毕业院校里海大学
年龄30岁 | 出生日期1991年9月19日
选秀2013年首轮第10顺位 | 职业生涯9年
Devonte' Graham(德文特·格拉汉姆)|4号|后卫
场均得分11.9
场均篮板2.3
场均助攻4.2
球员贡献8.1
身高1.85m | 体重88kg
国籍美国 | 毕业院校堪萨斯大学
年龄27岁 | 出生日期1995年2月22日
选秀2018年二轮第34顺位 | 职业生涯4年
Herbert Jones(赫伯特·琼斯)|5号|前锋
场均得分9.5
场均篮板3.8
场均助攻2.1
球员贡献6.8
身高2.01m | 体重93kg
国籍美国 | 毕业院校阿拉巴马大学
年龄23岁 | 出生日期1998年10月6日
选秀2021年二轮第35顺位 | 职业生涯1年
Naji Marshall(纳吉·马绍尔)|8号|前锋
场均得分5.7
场均篮板2.6
场均助攻1.1
球员贡献8.2
身高2.01m | 体重100kg
国籍美国 | 毕业院校泽维尔大学
年龄24岁 | 出生日期1998年1月24日
选秀落选 | 职业生涯2年
Willy Hernangomez(威利·埃尔南戈麦斯)|9号|中锋-前锋
场均得分9.1
场均篮板6.8
场均助攻1.3
球员贡献13.1
身高2.11m | 体重113kg
国籍西班牙 | 曾效力Cajasol Sevilla
年龄28岁 | 出生日期1994年5月27日
选秀2015年二轮第35顺位 | 职业生涯6年
Jaxson Hayes(贾克森·海斯)|10号|中锋-前锋
场均得分9.3
场均篮板4.5
场均助攻0.6
球员贡献11.0
身高2.11m | 体重100kg
国籍美国 | 毕业院校得克萨斯大学奥斯汀分校
年龄22岁 | 出生日期2000年5月23日
选秀2019年首轮第8顺位 | 职业生涯3年
Gary Clark(加里·克拉克)|12号|前锋(自由球员FA)
场均得分2.7
场均篮板2.4
场均助攻0.5
球员贡献8.7
身高1.98m | 体重102kg
国籍美国 | 毕业院校辛辛那提大学
年龄27岁 | 出生日期1994年11月16日
选秀落选 | 职业生涯4年
Kira Lewis Jr.(小凯拉·刘易斯)|13号|后卫
场均得分5.9
场均篮板1.6
场均助攻2.0
球员贡献7.9
身高1.85m | 体重77kg
国籍美国 | 毕业院校阿拉巴马大学
年龄21岁 | 出生日期2001年4月6日
选秀2020年首轮第13顺位 | 职业生涯2年
Brandon Ingram(布兰登·英格拉姆)|14号|前锋
场均得分22.7
场均篮板5.8
场均助攻5.6
球员贡献13.9
身高2.03m | 体重86kg
国籍美国 | 毕业院校杜克大学
年龄25岁 | 出生日期1997年9月2日
选秀2016年榜眼 | 职业生涯6年
Jose Alvarado(乔斯·阿尔瓦拉多)|15号|后卫
场均得分6.1
场均篮板1.9
场均助攻2.8
球员贡献10.7
身高1.83m | 体重81kg
国籍美国 | 毕业院校佐治亚理工学院
年龄24岁 | 出生日期1998年4月12日
选秀落选 | 职业生涯1年
Jonas Valanciunas(约纳斯·瓦兰丘纳斯)|17号|中锋
场均得分17.8
场均篮板11.4
场均助攻2.6
球员贡献15.3
身高2.11m | 体重120kg
国籍立陶宛 | 曾效力Lietuvos rytas Vilnius
年龄30岁 | 出生日期1992年5月6日
选秀2011年首轮第5顺位 | 职业生涯10年
Tony Snell(托尼·斯内尔)|21号|后卫(自由球员FA)
场均得分3.5
场均篮板1.9
场均助攻0.5
球员贡献4.3
身高1.98m | 体重97kg
国籍美国 | 毕业院校新墨西哥大学
年龄30岁 | 出生日期1991年11月10日
选秀2013年首轮第20顺位 | 职业生涯9年
Larry Nance Jr.(小拉里·南斯)|22号|前锋-中锋
场均得分7.0
场均篮板5.4
场均助攻1.8
球员贡献9.8
身高2.01m | 体重111kg
国籍美国 | 毕业院校怀俄明大学
年龄29岁 | 出生日期1993年1月1日
选秀2015年首轮第27顺位 | 职业生涯7年
Trey Murphy III(特雷·墨菲三世)|25号|前锋
场均得分5.4
场均篮板2.4
场均助攻0.6
球员贡献8.0
身高2.03m | 体重93kg
国籍美国 | 毕业院校弗吉尼亚大学
年龄22岁 | 出生日期2000年6月18日
选秀2021年首轮第17顺位 | 职业生涯1年
Garrett Temple(加勒特·坦普尔)|41号|后卫-前锋
场均得分5.2
场均篮板2.4
场均助攻1.3
球员贡献5.7
身高1.96m | 体重88kg
国籍美国 | 毕业院校路易斯安那州立大学
年龄36岁 | 出生日期1986年5月8日
选秀落选 | 职业生涯12年
Dyson Daniels(戴森·丹尼尔斯)|后卫
身高1.98m | 体重90kg
国籍澳大利亚 | 曾效力NBA G League Ignite
年龄19岁 | 出生日期2003年3月17日
选秀2022年首轮第8顺位 | 职业生涯菜鸟
E.J. Liddell(E.J.利德尔)|前锋
身高2.01m | 体重109kg
国籍美国 | 毕业院校俄亥俄州立大学
年龄21岁 | 出生日期2000年12月18日
选秀2022年二轮第41顺位 | 职业生涯菜鸟
Karlo Matkovic(卡尔洛·马特科维奇)|前锋-中锋
身高2.08m | 体重105kg
国籍波黑 | 曾效力Mega Basket
年龄21岁 | 出生日期2001年3月30日
选秀2022年二轮第52顺位 | 职业生涯菜鸟
Dereon Seabron(德瑞恩·西伯恩)|后卫
身高2.01m | 体重82kg
国籍美国 | 毕业院校北卡罗来纳州立大学
年龄22岁 | 出生日期2000年5月26日
选秀落选 | 职业生涯菜鸟
John Petty Jr.(约翰·佩蒂)|后卫
身高1.96m | 体重84kg
国籍美国 | 毕业院校阿拉巴马大学
年龄23岁 | 出生日期1998年12月2日
选秀落选 | 职业生涯菜鸟
Willie Green(威利·格林)|主教练
Teresa Weatherspoon(特蕾莎·韦瑟斯彭)|助理教练
Fred Vinson(弗雷德·文森)|助理教练
Casey Hill(凯西·希尔)|助理教练
Jarron Collins(杰伦·柯林斯)|助理教练
Beno Udrih(贝诺·乌德里)|发展球员助理教练
Corey Brewer(科里·布鲁尔)|发展球员助理教练
Darnell Lazare(达内尔·拉扎尔)|发展球员助理教练
Ryan Frazier(瑞恩·弗雷泽)|发展球员助理教练
Tom Maystadt(汤姆·梅斯塔特)|训练师
数据整理不易,求赞!——PUTAO
数据来源官网
体育锻炼
- 斯诺克英锦赛历届冠军 斯诺克英锦赛历届冠军名
- 丘里奇网球即时排名 丘里奇网球即时排名登不进
- 东京奥运会排行榜 东京奥运会奖牌排行榜解析
- 许昕刘诗雯男双夺冠 许昕刘诗雯夺全运会混双金
- 法国世界杯冠军是哪年 法国世界杯冠军是谁
- 羽毛球女双世界排名 羽毛球女双世界排名2024
- 小学生必知冬奥会知识 小学生必知冬奥会知识是
- 世界斯诺克台球排名前十名 世界斯诺克台球排名
- 奥尼尔生涯十佳球 奥尼尔生涯最佳阵容
- 世界斯诺克中国锦标赛 世界斯诺克中国锦标赛冠
- 恒大欠了2万亿谁来还 恒大欠1.95万亿怎么欠的
- 北京冬奥会金牌榜 北京冬奥会金牌榜排名情况
- 奥运会举重:奥运会举重的历史
- 12强赛怎么晋级世界杯 12强赛怎么才能进世界杯
- 亚洲首次举办奥运会的时间是 亚洲首次举办奥运
- 奥运会乒乓球参赛名单 奥运会乒乓球参赛名单公