世界杯各国23人名单(最全!卡塔尔世界杯32强参赛
截止今日,卡塔尔世界杯已有26队公布了大名单,最全名单如下
A组
卡塔尔
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 |
门将 | 萨德-谢布 | 阿尔萨德 | 32 |
马沙尔-巴尔沙姆 | 阿尔萨德 | 24 | |
尤瑟夫-哈桑 | 加拉法 | 26 | |
后卫 | 佩德罗-米格尔 | 阿尔萨德 | 32 |
穆萨布-哈伊迪 | 阿尔萨德 | 29 | |
塔里克-萨勒曼 | 阿尔萨德 | 24 | |
巴萨姆-拉维 | 杜海勒 | 24 | |
布阿莱姆-胡赫 | 阿尔萨德 | 32 | |
阿卜杜勒卡里姆-哈桑 | 阿尔萨德 | 29 | |
霍曼-艾哈迈德 | 加拉法 | 23 | |
贾西姆-加伯 | 阿尔阿拉比 | 20 | |
中场 | 阿里-阿萨德 | 阿尔萨德 | 29 |
阿西姆-马迪 | 杜海勒 | 26 | |
穆罕默德-瓦德 | 阿尔萨德 | 23 | |
萨利姆-哈伊里 | 阿尔萨德 | 26 | |
穆斯塔法-塔雷克 | 阿尔萨德 | 21 | |
卡里姆-布迪亚夫 | 杜海勒 | 32 | |
阿卜杜勒阿齐兹-哈特姆 | 阿尔赖扬 | 32 | |
伊斯梅尔-穆罕默德 | 杜海勒 | 32 | |
前锋 | 纳伊夫-哈德拉米 | 阿尔赖扬 | 21 |
艾哈迈德-阿拉尔丁 | 加拉法 | 29 | |
哈桑-海多斯 | 阿尔萨德 | 31 | |
哈利德-穆尼尔 | 瓦克拉 | 24 | |
阿克拉姆-阿菲夫 | 阿尔萨德 | 25 | |
阿尔莫伊兹-阿里 | 杜海勒 | 26 | |
穆罕默德-蒙塔里 | 杜海勒 | 28 | |
平均年龄 | 26.9 |
厄瓜多尔(未公布)
塞内加尔
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 |
门将 | 爱德华-门迪 | 切尔西 | 30 |
阿尔弗雷德-戈米 | 雷恩 | 29 | |
塞尼-迪昂 | 女王公园巡游者 | 27 | |
后卫 | 库利巴利 | 切尔西 | 31 |
阿卜杜-迪亚洛 | 莱比锡 | 26 | |
萨巴利 | 皇家贝蒂斯 | 29 | |
巴洛-图雷 | AC米兰 | 25 | |
帕佩-西塞 | 奥林匹亚科斯 | 27 | |
雅各布斯 | 摩纳哥 | 23 | |
弗默兹-门迪 | 亚眠 | 21 | |
伊德里萨-盖耶 | 埃弗顿 | 33 | |
中场 | 库亚特 | 诺丁汉森林 | 32 |
南帕里斯-门迪 | 莱斯特城 | 30 | |
迪亚塔 | 摩纳哥 | 23 | |
帕佩-盖耶 | 马赛 | 23 | |
帕佩-萨尔 | 热刺 | 20 | |
西斯 | 巴列卡诺 | 28 | |
穆斯塔法-纳姆 | 帕福斯 | 27 | |
鲁姆-恩迪亚耶 | 雷丁 | 25 | |
前锋 | 马内 | 拜仁 | 30 |
伊斯梅拉-萨尔 | 沃特福德 | 24 | |
迪亚 | 萨勒尼塔纳 | 25 | |
班巴-迪昂 | 马赛 | 22 | |
迪德希欧 | 阿兰亚斯堡 | 29 | |
尼古拉斯-杰克逊 | 比利亚雷亚尔 | 21 | |
伊利曼-恩迪亚耶 | 谢菲联 | 22 | |
平均年龄 | 26.2 |
荷兰
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 |
门将 | 比尔罗 | 费耶诺德 | 24 |
诺珀特 | 海伦芬 | 20 | |
帕斯维尔 | 阿贾克斯 | 39 | |
后卫 | 阿克 | 曼城 | 27 |
布林德 | 阿贾克斯 | 32 | |
范戴克 | 利物浦 | 31 | |
邓弗里斯 | 国米 | 26 | |
杰里米·弗林蓬 | 勒沃库森 | 22 | |
德里赫特 | 拜仁 | 23 | |
马拉西亚 | 曼联 | 22 | |
廷贝尔 | 阿贾克斯 | 21 | |
德弗赖 | 国米 | 30 | |
中场 | 古伊斯 | 阿贾克斯 | 31 |
弗朗基·德容 | 巴萨 | 25 | |
克拉森 | 阿贾克斯 | 29 | |
库普梅纳斯 | 亚特兰大 | 24 | |
德容恩 | 亚特兰大 | 31 | |
哈维·西蒙斯 | 埃因霍温 | 19 | |
肯尼思·泰勒 | 阿贾克斯 | 20 | |
前锋 | 贝尔温 | 阿贾克斯 | 25 |
加克波 | 埃因霍温 | 23 | |
文森特·扬森 | 安特卫普 | 28 | |
吕克·德容 | 埃因霍温 | 32 | |
诺阿·朗 | 布鲁日 | 22 | |
德佩 | 巴萨 | 28 | |
韦格霍斯特 | 贝西克塔斯 | 29 | |
平均年龄 | 26.3 | ||
落选名单 | 西莱森、赫拉芬贝赫 |
B组
英格兰
位置 | 姓名 | 俱乐部 |
门将 | 皮克福德 | 埃弗顿 |
波普 | 纽卡斯尔联 | |
拉姆斯代尔 | 阿森纳 | |
后卫 | 阿诺德 | 利物浦 |
科迪 | 狼队租借至埃弗顿 | |
戴尔 | 热刺 | |
马奎尔 | 曼联 | |
卢克·肖 | 曼联 | |
斯通斯 | 曼城 | |
特里皮尔 | 纽卡斯尔联 | |
沃克 | 曼城 | |
怀特 | 阿森纳 | |
中场 | 贝林厄姆 | 多特蒙德 |
加拉格尔 | 切尔西 | |
亨德森 | 利物浦 | |
芒特 | 切尔西 | |
菲利普斯 | 曼城 | |
赖斯 | 西汉姆联 | |
前锋 | 福登 | 曼城 |
格拉利什 | 曼城 | |
凯恩 | 热刺 | |
麦迪逊 | 莱斯特城 | |
拉什福德 | 曼联 | |
萨卡 | 阿森纳 | |
斯特林 | 切尔西 | |
威尔逊 | 纽卡斯尔联 |
伊朗(未公布)
美国
位置 | 姓名 | 俱乐部 |
门将 | 马特-特纳 | 阿森纳 |
西恩-约翰逊 | 纽约城 | |
埃森-霍瓦斯 | 卢顿 | |
后卫 | 卡特-维克斯 | 凯尔特人 |
德斯特 | AC米兰 | |
阿隆-朗 | 纽约红牛 | |
沙克-摩尔 | 纳什维尔 | |
蒂姆-里姆 | 富勒姆 | |
安东尼-罗宾逊 | 富勒姆 | |
乔-斯卡利 | 门兴格拉德巴赫 | |
耶德林 | 迈阿密国际 | |
齐默曼 | 纳什维尔 | |
中场 | 阿隆森 | 利兹联 |
阿科斯塔 | 洛杉矶FC | |
泰勒-亚当斯 | 利兹联 | |
德拉托雷 | 塞尔塔 | |
麦肯尼 | 尤文图斯 | |
于努斯-穆萨 | 瓦伦西亚 | |
克里斯蒂安-罗尔丹 | 西雅图海湾人 | |
前锋 | 热苏斯-费雷拉 | 达拉斯 |
乔丹-莫里斯 | 西雅图海湾人 | |
雷纳 | 多特蒙德 | |
普利西奇 | 切尔西 | |
萨尔根特 | 诺维奇 | |
蒂莫西-维阿 | 里尔 | |
哈伊-赖特 | 安塔利亚体育 |
威尔士
位置 | 姓名 |
门将 | 亨内西 |
丹尼-沃德 | |
戴维斯 | |
后卫 | 本-戴维斯 |
卡邦戈 | |
洛基尔 | |
罗登 | |
梅菲姆 | |
阿姆帕杜 | |
冈特 | |
内科-威廉姆斯 | |
康纳-罗伯茨 | |
中场 | 索尔巴-托马斯 |
乔-阿伦 | |
马特-史密斯 | |
迪伦-莱维特 | |
哈里-威尔逊 | |
乔-莫雷尔 | |
乔尼-威廉姆斯 | |
拉姆塞 | |
鲁宾-科维尔 | |
前锋 | 贝尔 |
摩尔 | |
马克-哈里斯 | |
布雷南-约翰逊 | |
丹尼尔-詹姆斯 |
C组
阿根廷
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 |
门将 | 马丁内斯 | 维拉 | 30 |
鲁利 | 比利亚雷亚尔 | 30 | |
阿尔玛尼 | 河床 | 36 | |
后卫 | 莫利纳 | 马竞 | 24 |
蒙铁尔 | 塞维利亚 | 25 | |
C-罗梅罗 | 热刺 | 24 | |
佩泽拉 | 贝蒂斯 | 31 | |
奥塔门迪 | 本菲卡 | 34 | |
利桑德罗-马丁内斯 | 曼联、 | 24 | |
阿库尼亚 | 塞维利亚 | 31 | |
塔利亚菲科 | 里昂 | 30 | |
弗伊斯 | 比利亚雷亚尔 | 24 | |
中场 | 德保罗 | 马竞 | 28 |
帕雷德斯 | 尤文 | 28 | |
麦卡利斯特 | 布莱顿 | 23 | |
圭多-罗德里格斯 | 贝蒂斯 | 28 | |
A-戈麦斯 | 塞维利亚 | 34 | |
恩佐-费尔南德斯 | 本菲卡 | 21 | |
帕拉西奥斯 | 勒沃库森 | 24 | |
前锋 | 梅西 | 巴黎 | 35 |
劳塔罗 | 国米 | 25 | |
迪马利亚 | 尤文 | 34 | |
阿尔瓦雷斯 | 曼城 | 22 | |
迪巴拉 | 罗马 | 28 | |
冈萨雷斯 | 佛罗伦萨 | 24 | |
华金-科雷亚 | 国米 | 28 | |
平均年龄 | 27.9 | ||
落选名单 | 洛塞尔索 |
沙特
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 |
门将 | 穆罕默德·阿洛瓦伊斯 | 利雅得新月 | 31 |
纳瓦夫·阿奇迪 | 利雅得胜利 | 22 | |
穆罕默德·阿尔亚米 | 吉达阿赫利 | 25 | |
后卫 | 亚西尔·沙赫拉尼 | 利雅得新月 | 30 |
阿里·布莱希 | 利雅得新月 | 32 | |
阿卜杜勒拉·阿姆里 | 利雅得胜利 | 25 | |
阿卜杜拉·马杜 | 利雅得胜利 | 29 | |
哈桑·坦巴克蒂 | 利雅得青年人 | 23 | |
苏丹·哈纳姆 | 利雅得胜利 | 28 | |
穆罕默德·布雷克 | 利雅得新月 | 30 | |
沙特·阿卜杜勒哈米德 | 利雅得新月 | 23 | |
中场 | 萨勒曼·法拉杰 | 利雅得新月 | 33 |
利雅德·沙拉希利 | 艾伯哈 | 29 | |
阿里·哈桑 | 利雅得胜利 | 25 | |
穆罕默德·卡努 | 利雅得新月 | 28 | |
阿卜杜勒拉·马尔基 | 利雅得新月 | 28 | |
萨米·纳吉 | 利雅得胜利 | 25 | |
阿卜杜拉·奥泰夫 | 利雅得新月 | 30 | |
纳赛尔·多萨里 | 利雅得新月 | 23 | |
阿尔·阿布德 | 吉达联合 | 27 | |
萨利姆·多萨里 | 利雅得新月 | 31 | |
哈坦·巴赫布里 | 利雅得青年人 | 30 | |
前锋 | 法赫德·穆瓦拉德 | 利雅得青年人 | 28 |
海赛姆·阿西里 | 吉达阿赫利 | 21 | |
萨利赫·谢赫里 | 利雅得新月 | 29 | |
菲拉斯·布赖坎 | 艾法特 | 22 | |
平均年龄 | 27.2 |
墨西哥(未公布)
波兰
位置 | 姓名 |
门将 | 德拉戈夫斯基 |
斯科鲁普斯基 | |
什琴斯尼 | |
后卫 | 贝德纳雷克 |
贝雷申斯基 | |
卡什 | |
格里克 | |
罗伯特•古尼 | |
延杰伊奇克 | |
基维奥尔 | |
维特斯卡 | |
扎莱夫斯基 | |
中场 | 别利克 |
弗兰科夫斯基 | |
格罗西茨基 | |
卡明斯基 | |
克雷霍维亚克 | |
斯库拉希 | |
希曼斯基 | |
泽林斯基 | |
茹尔科夫斯基 | |
前锋 | 莱万多夫斯基 |
米利克 | |
皮亚特克 | |
希维德尔斯基 |
D组
法国
位置 | 姓名 | 俱乐部 |
门将 | 洛里 | 热刺 |
曼丹达 | 雷恩 | |
阿雷奥拉 | 西汉姆联 | |
后卫 | 瓦拉内 | 曼联 |
金彭贝 | 巴黎圣日耳曼 | |
孔德 | 巴塞罗那 | |
卢卡斯·埃尔南德斯 | 拜仁慕尼黑 | |
特奥·埃尔南德斯 | 米兰 | |
帕瓦尔 | 拜仁慕尼黑 | |
科纳特 | 利物浦 | |
萨利巴 | 阿森纳 | |
于帕梅卡诺 | 拜仁慕尼黑 | |
中场 | 拉比奥 | 尤文图斯 |
楚阿梅尼 | 皇家马德里 | |
优素福·福法纳 | 摩纳哥 | |
卡马文加 | 皇家马德里 | |
韦勒图 | 马赛 | |
贡多齐 | 马赛 | |
前锋 | 本泽马 | 皇家马德里 |
姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | |
格里兹曼 | 马德里竞技 | |
金斯利1科曼 | 拜仁慕尼黑 | |
恩昆库 | 莱比锡 | |
登贝莱 | 巴塞罗那 | |
吉鲁 | 米兰 | |
平均年龄 |
澳大利亚
位置 | 姓名 |
门将 | 瑞恩 |
雷德马内 | |
武科维奇 | |
后卫 | 阿特金森 |
乔尔-金 | |
贝西奇 | |
罗尔斯 | |
德格内克 | |
苏塔尔 | |
托马斯-邓 | |
赖特 | |
卡拉契奇 | |
中场 | 巴库斯 |
埃尔文 | |
德福林 | |
麦格里 | |
赫鲁斯蒂奇 | |
穆伊 | |
前锋 | 伊尔 |
库尔 | |
康明斯 | |
莱基 | |
杜克 | |
马比尔 | |
古德温 | |
麦克拉伦 |
丹麦
位置 | 姓名 | 俱乐部 |
门将 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 尼斯 |
奥利弗·克里斯滕森 | 赫塔柏林 | |
后卫 | 丹尼尔·瓦斯 | 布隆德比 |
拉斯姆斯·克里斯滕森 | 利兹联 | |
华金·麦赫勒 | 亚特兰大 | |
安德雷亚斯·克里斯滕森 | 巴塞罗那 | |
西蒙·克亚尔 | AC米兰 | |
华金·安德森 | 水晶宫 | |
维克托·尼尔森 | 加拉塔沙雷 | |
中场 | 皮埃尔-埃米尔·霍伊别尔 | 热刺 |
托马斯·德莱尼 | 塞维利亚 | |
克里斯蒂安·埃里克森 | 曼联 | |
马蒂亚斯·杨森 | 布伦特福德 | |
前锋 | 米克尔·达姆斯高 | 布伦特福德 |
马丁·布雷斯维特 | 西班牙人 | |
安德雷亚丝·斯科夫-奥尔森 | 皇家布鲁日 | |
加斯帕尔·林德斯特勒姆 | 法兰克福 | |
卡斯帕·多尔贝尔 | 塞维利亚/尼斯 | |
乔纳斯·温德 | 沃尔夫斯堡 | |
安德雷亚斯·科尔内柳斯 | 哥本哈根 |
突尼斯(未公布)
E组
西班牙
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 |
门将 | 乌奈·西蒙 | 毕尔巴鄂竞技 | 25 |
罗伯特·桑切斯 | 布莱顿 | 24 | |
戴维·拉亚 | 布伦特福德 | 27 | |
后卫 | 卡瓦哈尔 | 皇马 | 30 |
阿斯皮利奎塔 | 切尔西 | 33 | |
埃里克·加西亚 | 巴萨 | 21 | |
保·托雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 25 | |
拉波尔特 | 曼城 | 28 | |
阿尔巴 | 巴萨 | 33 | |
加亚 | 瓦伦西亚 | 27 | |
吉利亚蒙 | 瓦伦西亚 | 22 | |
中场 | 布斯克茨 | 巴萨 | 34 |
罗德里 | 曼城 | 26 | |
加维 | 巴萨 | 18 | |
索莱尔 | 巴黎 | 25 | |
马科斯·略伦特 | 马竞 | 27 | |
佩德里 | 巴萨 | 19 | |
科克 | 马竞 | 30 | |
前锋 | 费兰·托雷斯 | 巴萨 | 22 |
尼科·威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | |
皮诺 | 比利亚雷亚尔 | 20 | |
莫拉塔 | 马竞 | 30 | |
阿森西奥 | 皇马 | 26 | |
萨拉维亚 | 巴黎 | 30 | |
奥尔莫 | 莱比锡 | 24 | |
法蒂 | 巴萨 | 20 | |
平均年龄 | 25.6 | ||
落选名单 | 德赫亚、凯帕、蒂亚戈、拉莫斯 |
哥斯达尼加
位置 | 姓名 |
门将 | 凯勒·纳瓦斯 |
埃斯特班·阿尔瓦拉多 | |
帕特里克·塞奎拉 | |
后卫 | 弗朗西斯科·卡尔沃 |
胡安·巴勃罗·巴尔加斯 | |
肯德尔·沃斯顿 | |
奥斯卡·杜阿尔特 | |
丹尼尔·查孔 | |
凯舍·富勒 | |
卡洛斯·马丁内斯 | |
布莱恩·奥维耶多 | |
罗纳德·马塔里塔 | |
中场 | 叶利钦-特赫达 |
塞尔索-尔赫斯 | |
尤斯汀-萨拉斯 | |
罗恩-威尔逊 | |
格尔森-托雷斯 | |
道格拉斯-洛佩兹 | |
杰维森-贝内特 | |
阿尔瓦罗-萨莫拉 | |
安东尼-埃尔南德斯 | |
布兰登-阿奎莱拉 | |
布莱恩-鲁伊斯 | |
前锋 | 乔尔-坎贝尔 |
安东尼-孔特雷拉斯 | |
约翰-维内加斯 |
德国
位置 | 姓名 | 俱乐部 |
门将 | 诺伊尔 | 拜仁 |
特拉普 | 法兰克福 | |
特尔施特根 | 巴萨 | |
后卫 | 科特查普 | 南安普敦 |
金特尔 | 弗赖堡 | |
京特 | 弗赖堡 | |
科雷尔 | 西汉姆联 | |
克洛斯特曼 | 莱比锡 | |
劳姆 | 莱比锡 | |
吕迪格 | 皇马 | |
施洛特贝克 | 多特 | |
聚勒 | 多特 | |
中场/前锋 | 阿德耶米 | 多特 |
布兰特 | 多特 | |
菲尔克鲁格 | 不来梅 | |
格纳布里 | 拜仁 | |
格雷茨卡 | 拜仁 | |
格策 | 法兰克福 | |
京多安 | 曼城 | |
哈弗茨 | 切尔西 | |
霍夫曼 | 门兴 | |
基米希 | 拜仁 | |
穆科科 | 多特 | |
穆夏拉 | 拜仁 | |
穆勒 | 拜仁 | |
萨内 | 拜仁 |
日本
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 |
门将 | 川岛永嗣 | 斯特拉斯堡 | 39 |
权田修一 | 清水鼓动 | 33 | |
丹尼尔-施密特 | 圣图尔登 | 30 | |
后卫 | 长友佑都 | 东京FC | 36 |
吉田麻也 | 沙尔克04 | 34 | |
酒井宏树 | 浦和红钻 | 32 | |
谷口彰悟 | 川崎前锋 | 31 | |
板仓滉 | 门兴 | 25 | |
中山雄太 | 英冠哈德斯菲尔德 | 25 | |
富安健洋 | 阿森纳 | 23 | |
伊藤洋辉 | 斯图加特 | 23 | |
中场 | 柴崎岳 | 西乙莱加内斯 | 30 |
远藤航 | 斯图加特 | 29 | |
山根视来 | 川崎前锋 | 29 | |
三笘薰 | 布莱顿 | 25 | |
堂安律 | 弗赖堡 | 24 | |
田中碧 | 德乙杜塞尔多夫 | 24 | |
久保建英 | 皇家社会 | 21 | |
相马勇纪 | 名古屋鲸 | 25 | |
守田英正 | 葡萄牙体育 | 27 | |
镰田大地 | 法兰克福 | 26 | |
前锋 | 伊东纯也 | 兰斯 | 29 |
南野拓实 | 摩纳哥 | 27 | |
浅野拓磨 | 波鸿 | 27 | |
前田大然 | 凯尔特人 | 25 | |
上田绮世 | 布鲁日 | 24 | |
平均年龄 | 27.8 |
F组
比利时
位置 | 姓名 | 俱乐部 |
门将 | 库尔图瓦 | 皇家马德里 |
米尼奥莱 | 布鲁日 | |
卡斯特尔斯 | 沃尔夫斯堡 | |
后卫 | 奥德威尔德 | 安特卫普 |
维尔通亨 | 安德莱赫特 | |
蒂特 | 雷恩 | |
费斯 | 莱斯特城 | |
德巴 | 安德莱赫特 | |
默尼耶 | 多特蒙德 | |
卡斯塔涅 | 莱斯特城 | |
中场 | 德布劳内 | 曼城 |
卡拉斯科 | 马德里竞技 | |
索尔根·阿扎尔 | 多特蒙德 | |
蒂勒曼斯 | 莱斯特城 | |
维特塞尔 | 马德里竞技 | |
奥纳纳 | 埃弗顿 | |
瓦纳肯 | 布鲁日 | |
登东克尔 | 阿斯顿维拉 | |
前锋 | 卢卡库 | 国际米兰 |
巴舒亚伊 | 费内巴切 | |
阿扎尔 | 皇家马德里 | |
德凯特莱尔 | AC米兰 | |
特罗萨德 | 布莱顿 | |
梅尔滕斯 | 加拉塔萨雷 | |
多库 | 雷恩 | |
奥蓬达 | 朗斯 |
加拿大(未公布)
摩洛哥
位置 | 姓名 |
门将 | 布努 |
穆尼尔 | |
塔纳乌蒂 | |
后卫 | 阿什拉夫 |
马兹拉维 | |
赛斯 | |
阿格尔德 | |
达里 | |
埃尔亚米克 | |
叶海亚·阿拉 | |
巴农 | |
中场 | 阿姆拉巴特 |
阿马拉 | |
萨比里 | |
欧纳希 | |
哈努斯 | |
贾布拉内 | |
前锋 | 齐耶赫 |
内斯里 | |
布法尔 | |
阿布赫拉尔 | |
阿布德 | |
谢尔 | |
阿里 | |
哈姆达拉 | |
谢迪拉 |
克罗地亚
位置 | 姓名 | 俱乐部 |
门将 | 利瓦科维奇 | 萨格勒布迪纳摩 |
伊武西奇 | 奥西克耶 | |
格尔比奇 | 马竞 | |
后卫 | 维达 | AEK雅典 |
洛夫伦 | 泽尼特 | |
巴里西奇 | 流浪者 | |
尤拉诺维奇 | 凯尔特人 | |
格瓦尔迪奥尔 | 莱比锡 | |
尔纳·索萨 | 斯图加特 | |
斯坦尼基奇 | 拜仁 | |
埃尔利奇 | 萨索洛 | |
舒塔洛 | 萨格勒布迪纳摩 | |
中场 | 莫德里奇 | 皇马 |
科瓦契奇 | 切尔西 | |
布罗佐维奇 | 国米 | |
帕萨利奇 | 亚特兰大 | |
弗拉西奇 | 都灵 | |
马耶尔 | 雷恩 | |
亚基奇 | 法兰克福 | |
苏西奇 | 萨尔茨堡 | |
前锋 | 佩里西奇 | 热刺 |
克拉马里奇 | 霍芬海姆 | |
佩特科维奇 | 萨格勒布迪纳摩 | |
奥尔西奇 | 萨格勒布迪纳摩 | |
布迪米尔 | 奥萨苏纳 | |
利瓦贾 | 哈伊杜克 |
G组
巴西
位置 | 姓名 | 俱乐部 |
门将 | 阿利松 | 利物浦 |
埃德森 | 曼城 | |
维福顿 | 帕尔梅拉斯 | |
后卫 | 达尼洛 | 尤文图斯 |
桑德罗 | 尤文图斯 | |
阿尔维斯 | 美洲狮 | |
特莱斯 | 塞维利亚 | |
米利唐 | 皇马 | |
马尔基尼奥斯 | 巴黎圣日耳曼 | |
蒂亚戈·席尔瓦 | 切尔西 | |
布雷默 | 尤文图斯 | |
中场 | 吉马良斯 | 纽卡斯尔联 |
卡塞米罗 | 曼联 | |
法比尼奥 | 利物浦 | |
弗雷德 | 曼联 | |
帕克塔 | 西汉姆联 | |
里贝罗 | 弗拉门戈 | |
前锋 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 |
维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇马 | |
安东尼 | 曼联 | |
罗德里戈 | 皇马 | |
拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | |
理查利森 | 热刺 | |
佩德罗 | 弗拉门戈 | |
热苏斯 | 阿森纳 | |
马蒂内利 | 阿森纳 |
塞尔维亚
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 |
门将 | 德米特洛维奇 | 塞维利亚 | 30 |
拉伊科维奇 | 马洛卡 | 27 | |
米林科维奇 | 都灵 | 25 | |
后卫 | 斯特凡-米特洛维奇 | 赫塔费 | 32 |
米伦科维奇 | 佛罗伦萨 | 25 | |
帕夫洛维奇 | 萨尔茨堡红牛 | 21 | |
维利科维奇 | 不莱梅 | 27 | |
姆拉德诺维奇 | 华沙莱吉亚 | 31 | |
埃拉科维奇 | 贝尔格莱德红星 | 21 | |
巴比奇 | 阿尔梅里亚 | 26 | |
中场 | 古德利 | 塞维利亚 | 30 |
米林科维奇 | 拉齐奥 | 27 | |
卢基奇 | 都灵 | 26 | |
格鲁伊奇 | 波尔图 | 26 | |
科斯蒂奇 | 尤文图斯 | 30 | |
拉西奇 | 布拉加 | 24 | |
马克西莫维奇 | 赫塔费 | 27 | |
伊利奇 | 维罗纳 | 21 | |
日夫科维奇 | 塞萨洛尼基 | 26 | |
拉佐维奇 | 维罗纳 | 32 | |
前锋 | 塔迪奇 | 阿贾克斯 | 33 |
米特洛维奇 | 富勒姆 | 28 | |
弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 22 | |
尤里西奇 | 桑普多利亚 | 30 | |
约维奇 | 佛罗伦萨 | 24 | |
拉多尼奇 | 都灵 | 26 | |
平均年龄 | 26.8 |
瑞士
位置 | 姓名 |
门将 | 索默 |
库恩 | |
奥姆林 | |
科贝尔 | |
后卫 | 阿坎吉 |
居马尔特 | |
埃尔维迪 | |
法比安·舍尔 | |
里卡多·罗德里格斯 | |
威德默 | |
中场 | 扎卡 |
埃贝彻尔 | |
弗罗伊勒 | |
费尔南德斯 | |
索乌 | |
扎卡里亚 | |
法斯纳赫特 | |
法比安·里德 | |
弗莱 | |
贾萨里 | |
前锋 | 恩洛 |
沙奇里 | |
巴尔加斯 | |
斯特芬 | |
塞费罗维奇 | |
奥卡福尔 |
喀麦隆
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 |
门将 | 奥纳纳 | 国米 | 26 |
埃普西 | 阿布哈 | 29 | |
恩加潘杜恩布 | 马赛 | 19 | |
后卫 | 卡斯特略托 | 南特 | 27 |
埃伯斯 | 乌迪内斯 | 23 | |
柯林斯-法伊 | 阿尔泰 | 30 | |
姆拜佐 | 费城联 | 25 | |
努胡-托洛 | 西雅图海湾人 | 25 | |
恩库鲁 | 艾里斯 | 32 | |
克里斯托弗-伍 | 雷恩 | 21 | |
中场 | 恩特查姆 | 斯旺西 | 26 |
盖尔 | 汉诺威96 | 27 | |
霍格拉 | 维罗纳 | 24 | |
皮埃尔-坤德 | 奥林匹亚科斯 | 27 | |
欧姆-圭特 | 梅赫伦 | 24 | |
安古伊萨 | 那不勒斯 | 26 | |
恩戈姆-姆贝凯利 | 雷达体育 | 24 | |
前锋 | 恩加马勒乌 | 莫斯科迪纳摩 | 28 |
恩库杜 | 贝西克塔斯 | 27 | |
阿布巴卡尔 | 利雅得胜利 | 30 | |
艾卡姆比 | 里昂 | 30 | |
让-恩萨米 | 年轻人 | 29 | |
姆贝莫 | 布伦特福德 | 23 | |
舒波-莫廷 | 拜仁 | 33 | |
巴索戈 | 上海申花 | 27 | |
马鲁-索埃布 | 科顿体育 | 21 | |
平均年龄 | 26.3 |
H组
葡萄牙
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 |
门将 | 科斯塔 | 波尔图 | 34 |
何塞·萨 | 狼队 | 29 | |
帕特里西奥 | 罗马 | 34 | |
后卫 | 达洛特 | 曼联 | 23 |
坎塞洛 | 曼城 | 28 | |
佩雷拉 | 巴黎圣日耳曼 | 31 | |
佩佩 | 波尔图 | 39 | |
迪亚斯 | 曼城 | 25 | |
安东尼奥·席尔瓦 | 本菲卡 | 19 | |
门德斯 | 巴黎圣日耳曼 | 20 | |
格雷罗 | 多特蒙德 | 29 | |
中场 | 帕利尼亚 | 富勒姆 | 27 |
内维斯 | 狼队 | 25 | |
贝尔纳多·席尔瓦 | 曼城 | 28 | |
费尔南德斯 | 曼联 | 28 | |
马里奥 | 本菲卡 | 29 | |
努内斯 | 狼队 | 24 | |
奥塔维奥 | 波尔图 | 27 | |
维蒂尼亚 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | |
卡瓦略 | 皇家贝蒂斯 | 20 | |
前锋 | 安德烈·席尔瓦 | 莱比锡 | 27 |
克·罗纳尔多 | 曼联 | 37 | |
拉莫斯 | 本菲卡 | 27 | |
菲利克斯 | 马德里竞技 | 23 | |
莱奥 | AC米兰 | 23 | |
奥尔塔 | 布拉加 | 28 | |
平均年龄 | 27.2 | ||
落选名单 | 桑谢斯、穆蒂尼奥、若塔 |
加纳(未公布)
乌拉圭
位置 | 姓名 | 俱乐部 | 年龄 |
门将 | 穆斯莱拉 | 加拉塔萨雷 | 36 |
罗切特 | 乌拉圭民族 | 29 | |
索萨 | 阿根廷独立 | 36 | |
后卫 | 吉梅内斯 | 马竞 | 27 |
柯蒂斯 | 葡萄牙体育 | 32 | |
戈丁 | 米内罗竞技 | 36 | |
卡塞雷斯 | 洛杉矶银河 | 35 | |
阿劳霍 | 巴萨 | 23 | |
吉列尔莫-瓦雷拉 | 弗拉门戈 | 29 | |
J-L-罗德里格斯 | 乌拉圭民族 | 25 | |
奥利维拉 | 那不勒斯 | 22 | |
比尼亚 | 罗马 | 25 | |
中场 | 托雷拉 | 加拉塔萨雷 | 26 |
曼努埃尔-乌加特 | 葡萄牙体育 | 21 | |
贝西诺 | 拉齐奥 | 31 | |
本坦库尔 | 热刺 | 25 | |
巴尔韦德 | 皇马 | 24 | |
佩利斯特里 | 曼联 | 20 | |
奥古斯汀-卡诺比奥 | 巴拉纳竞技 | 24 | |
法昆多-托雷斯 | 奥兰多城 | 22 | |
尼古拉斯-德拉克鲁兹 | 河床 | 25 | |
