2011江苏高考总分470分(江苏省2021年高考一分一段
江苏省2021年高考一分一段表 | |||||
物理 | 历史 | ||||
分数 | 本段人数 | 累计人数 | 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
661 | 101 | 101 | 632 | 101 | 101 |
660 | 10 | 111 | 631 | 14 | 115 |
659 | 17 | 128 | 630 | 8 | 123 |
658 | 18 | 146 | 629 | 18 | 141 |
657 | 13 | 159 | 628 | 18 | 159 |
656 | 22 | 181 | 627 | 13 | 172 |
655 | 11 | 192 | 626 | 25 | 197 |
654 | 19 | 211 | 625 | 21 | 218 |
653 | 26 | 237 | 624 | 25 | 243 |
652 | 24 | 261 | 623 | 26 | 269 |
651 | 22 | 283 | 622 | 31 | 300 |
650 | 29 | 312 | 621 | 19 | 319 |
649 | 35 | 347 | 620 | 32 | 351 |
648 | 24 | 371 | 619 | 34 | 385 |
647 | 34 | 405 | 618 | 41 | 426 |
646 | 43 | 448 | 617 | 29 | 455 |
645 | 37 | 485 | 616 | 44 | 499 |
644 | 51 | 536 | 615 | 30 | 529 |
643 | 49 | 585 | 614 | 44 | 573 |
642 | 62 | 647 | 613 | 51 | 624 |
641 | 56 | 703 | 612 | 53 | 677 |
640 | 58 | 761 | 611 | 60 | 737 |
639 | 58 | 819 | 610 | 57 | 794 |
638 | 71 | 890 | 609 | 71 | 865 |
637 | 82 | 972 | 608 | 85 | 950 |
636 | 77 | 1049 | 607 | 76 | 1026 |
635 | 81 | 1130 | 606 | 66 | 1092 |
634 | 85 | 1215 | 605 | 83 | 1175 |
633 | 94 | 1309 | 604 | 74 | 1249 |
632 | 94 | 1403 | 603 | 91 | 1340 |
631 | 109 | 1512 | 602 | 107 | 1447 |
630 | 123 | 1635 | 601 | 111 | 1558 |
629 | 93 | 1728 | 600 | 93 | 1651 |
628 | 117 | 1845 | 599 | 98 | 1749 |
627 | 125 | 1970 | 598 | 116 | 1865 |
626 | 99 | 2069 | 597 | 114 | 1979 |
625 | 114 | 2183 | 596 | 150 | 2129 |
624 | 132 | 2315 | 595 | 165 | 2294 |
623 | 146 | 2461 | 594 | 150 | 2444 |
622 | 146 | 2607 | 593 | 139 | 2583 |
621 | 175 | 2782 | 592 | 159 | 2742 |
620 | 165 | 2947 | 591 | 154 | 2896 |
619 | 183 | 3130 | 590 | 166 | 3062 |
618 | 166 | 3296 | 589 | 181 | 3243 |
617 | 196 | 3492 | 588 | 177 | 3420 |
616 | 202 | 3694 | 587 | 161 | 3581 |
615 | 210 | 3904 | 586 | 181 | 3762 |
614 | 203 | 4107 | 585 | 193 | 3955 |
613 | 223 | 4330 | 584 | 202 | 4157 |
612 | 248 | 4578 | 583 | 220 | 4377 |
611 | 238 | 4816 | 582 | 219 | 4596 |
610 | 223 | 5039 | 581 | 200 | 4796 |
609 | 270 | 5309 | 580 | 202 | 4998 |
608 | 285 | 5594 | 579 | 236 | 5234 |
607 | 292 | 5886 | 578 | 230 | 5464 |
606 | 307 | 6193 | 577 | 249 | 5713 |
605 | 287 | 6480 | 576 | 238 | 5951 |
604 | 311 | 6791 | 575 | 257 | 6208 |
603 | 335 | 7126 | 574 | 249 | 6457 |
602 | 320 | 7446 | 573 | 268 | 6725 |
601 | 345 | 7791 | 572 | 263 | 6988 |
600 | 326 | 8117 | 571 | 272 | 7260 |
599 | 371 | 8488 | 570 | 314 | 7574 |
598 | 368 | 8856 | 569 | 282 | 7856 |
597 | 355 | 9211 | 568 | 323 | 8179 |
596 | 388 | 9599 | 567 | 334 | 8513 |
595 | 416 | 10015 | 566 | 298 | 8811 |
594 | 375 | 10390 | 565 | 349 | 9160 |
593 | 420 | 10810 | 564 | 334 | 9494 |
592 | 402 | 11212 | 563 | 357 | 9851 |
591 | 427 | 11639 | 562 | 342 | 10193 |
590 | 443 | 12082 | 561 | 356 | 10549 |
589 | 464 | 12546 | 560 | 357 | 10906 |
588 | 483 | 13029 | 559 | 379 | 11285 |
587 | 429 | 13458 | 558 | 388 | 11673 |
586 | 482 | 13940 | 557 | 372 | 12045 |
585 | 484 | 14424 | 556 | 391 | 12436 |
584 | 508 | 14932 | 555 | 369 | 12805 |
583 | 552 | 15484 | 554 | 402 | 13207 |
582 | 525 | 16009 | 553 | 388 | 13595 |
581 | 528 | 16537 | 552 | 421 | 14016 |
580 | 549 | 17086 | 551 | 380 | 14396 |
579 | 528 | 17614 | 550 | 404 | 14800 |
578 | 559 | 18173 | 549 | 405 | 15205 |
577 | 571 | 18744 | 548 | 420 | 15625 |
576 | 560 | 19304 | 547 | 391 | 16016 |
575 | 584 | 19888 | 546 | 420 | 16436 |
574 | 623 | 20511 | 545 | 456 | 16892 |
573 | 589 | 21100 | 544 | 432 | 17324 |
572 | 610 | 21710 | 543 | 492 | 17816 |
571 | 627 | 22337 | 542 | 442 | 18258 |
570 | 622 | 22959 | 541 | 470 | 18728 |
569 | 619 | 23578 | 540 | 475 | 19203 |
568 | 672 | 24250 | 539 | 446 | 19649 |
567 | 706 | 24956 | 538 | 447 | 20096 |
566 | 675 | 25631 | 537 | 487 | 20583 |
565 | 677 | 26308 | 536 | 504 | 21087 |
564 | 740 | 27048 | 535 | 506 | 21593 |
563 | 688 | 27736 | 534 | 493 | 22086 |
562 | 761 | 28497 | 533 | 475 | 22561 |
561 | 699 | 29196 | 532 | 485 | 23046 |
560 | 750 | 29946 | 531 | 532 | 23578 |
559 | 790 | 30736 | 530 | 515 | 24093 |
558 | 744 | 31480 | 529 | 498 | 24591 |
557 | 772 | 32252 | 528 | 495 | 25086 |
556 | 743 | 32995 | 527 | 491 | 25577 |
555 | 783 | 33778 | 526 | 539 | 26116 |
554 | 795 | 34573 | 525 | 517 | 26633 |
553 | 770 | 35343 | 524 | 553 | 27186 |
552 | 815 | 36158 | 523 | 513 | 27699 |
551 | 788 | 36946 | 522 | 550 | 28249 |
550 | 863 | 37809 | 521 | 520 | 28769 |
549 | 915 | 38724 | 520 | 559 | 29328 |
548 | 861 | 39585 | 519 | 581 | 29909 |
547 | 892 | 40477 | 518 | 525 | 30434 |
546 | 879 | 41356 | 517 | 566 | 31000 |
545 | 835 | 42191 | 516 | 568 | 31568 |
544 | 901 | 43092 | 515 | 614 | 32182 |
543 | 863 | 43955 | 514 | 581 | 32763 |
542 | 863 | 44818 | 513 | 549 | 33312 |
541 | 887 | 45705 | 512 | 579 | 33891 |
540 | 915 | 46620 | 511 | 597 | 34488 |
539 | 944 | 47564 | 510 | 566 | 35054 |
538 | 888 | 48452 | 509 | 562 | 35616 |
537 | 905 | 49357 | 508 | 597 | 36213 |
536 | 912 | 50269 | 507 | 557 | 36770 |
535 | 913 | 51182 | 506 | 621 | 37391 |
534 | 937 | 52119 | 505 | 616 | 38007 |
533 | 958 | 53077 | 504 | 605 | 38612 |
532 | 927 | 54004 | 503 | 626 | 39238 |
531 | 990 | 54994 | 502 | 607 | 39845 |
530 | 960 | 55954 | 501 | 589 | 40434 |
529 | 962 | 56916 | 500 | 610 | 41044 |
528 | 990 | 57906 | 499 | 591 | 41635 |
527 | 943 | 58849 | 498 | 616 | 42251 |
526 | 975 | 59824 | 497 | 623 | 42874 |
525 | 1002 | 60826 | 496 | 616 | 43490 |
524 | 1048 | 61874 | 495 | 600 | 44090 |
523 | 1001 | 62875 | 494 | 590 | 44680 |
522 | 993 | 63868 | 493 | 621 | 45301 |
521 | 1040 | 64908 | 492 | 577 | 45878 |
520 | 987 | 65895 | 491 | 584 | 46462 |
519 | 1016 | 66911 | 490 | 631 | 47093 |
518 | 1003 | 67914 | 489 | 604 | 47697 |
517 | 1074 | 68988 | 488 | 639 | 48336 |
516 | 952 | 69940 | 487 | 591 | 48927 |
515 | 1043 | 70983 | 486 | 597 | 49524 |
514 | 1014 | 71997 | 485 | 602 | 50126 |
513 | 1066 | 73063 | 484 | 612 | 50738 |
512 | 997 | 74060 | 483 | 618 | 51356 |
511 | 1026 | 75086 | 482 | 607 | 51963 |
510 | 1052 | 76138 | 481 | 616 | 52579 |
509 | 1050 | 77188 | 480 | 581 | 53160 |
508 | 1076 | 78264 | 479 | 577 | 53737 |
507 | 996 | 79260 | 478 | 617 | 54354 |
506 | 1068 | 80328 | 477 | 565 | 54919 |
505 | 1047 | 81375 | 476 | 591 | 55510 |
504 | 1038 | 82413 | |||
503 | 1016 | 83429 | |||
502 | 1028 | 84457 | |||
501 | 1066 | 85523 | |||
500 | 998 | 86521 | |||
499 | 1048 | 87569 | |||
498 | 1003 | 88572 | |||
497 | 972 | 89544 | |||
496 | 1017 | 90561 | |||
495 | 1062 | 91623 | |||
494 | 1041 | 92664 | |||
493 | 968 | 93632 | |||
492 | 1049 | 94681 | |||
491 | 1063 | 95744 | |||
490 | 984 | 96728 | |||
489 | 986 | 97714 | |||
488 | 1013 | 98727 | |||
487 | 1012 | 99739 | |||
486 | 1038 | 100777 | |||
485 | 989 | 101766 | |||
484 | 962 | 102728 | |||
483 | 981 | 103709 | |||
482 | 942 | 104651 | |||
481 | 1007 | 105658 | |||
480 | 968 | 106626 | |||
479 | 1001 | 107627 | |||
478 | 952 | 108579 | |||
477 | 912 | 109491 | |||
476 | 922 | 110413 | |||
475 | 935 | 111348 | |||
474 | 929 | 112277 | |||
473 | 889 | 113166 | |||
472 | 934 | 114100 | |||
471 | 884 | 114984 | |||
470 | 915 | 115899 | |||
469 | 938 | 116837 | |||
468 | 939 | 117776 | |||
467 | 848 | 118624 | |||
466 | 857 | 119481 | |||
465 | 914 | 120395 | |||
464 | 857 | 121252 | |||
463 | 826 | 122078 | |||
462 | 841 | 122919 | |||
461 | 804 | 123723 | |||
460 | 794 | 124517 | |||
459 | 838 | 125355 | |||
458 | 811 | 126166 | |||
457 | 844 | 127010 | |||
456 | 765 | 127775 | |||
455 | 753 | 128528 | |||
454 | 774 | 129302 | |||
453 | 719 | 130021 | |||
452 | 801 | 130822 | |||
451 | 739 | 131561 | |||
450 | 766 | 132327 | |||
449 | 694 | 133021 | |||
448 | 704 | 133725 | |||
447 | 734 | 134459 | |||
446 | 688 | 135147 | |||
445 | 672 | 135819 | |||
444 | 703 | 136522 | |||
443 | 642 | 137164 | |||
442 | 677 | 137841 | |||
441 | 611 | 138452 | |||
440 | 685 | 139137 | |||
439 | 600 | 139737 | |||
438 | 613 | 140350 | |||
437 | 570 | 140920 | |||
436 | 603 | 141523 | |||
435 | 591 | 142114 | |||
434 | 518 | 142632 | |||
433 | 527 | 143159 | |||
432 | 521 | 143680 | |||
431 | 510 | 144190 | |||
430 | 522 | 144712 | |||
429 | 508 | 145220 | |||
428 | 510 | 145730 | |||
427 | 480 | 146210 | |||
426 | 501 | 146711 | |||
425 | 447 | 147158 | |||
424 | 433 | 147591 | |||
423 | 471 | 148062 | |||
422 | 428 | 148490 | |||
421 | 476 | 148966 | |||
420 | 407 | 149373 | |||
419 | 425 | 149798 | |||
418 | 396 | 150194 | |||
417 | 404 | 150598 |
由于字数限制,只发到本科。
更多分享,敬请关注我,谢谢!
田径项目
- 田径运动分为几大类 田径运动分为几种类型
- 陪亚运田径冠军陈佳鹏回家 亚运田径冠军陈佳鹏
- 田径项目世界纪录 田径项目世界纪录保持者
- 美国田径为什么这么强 为什么欧美田径厉害
- 伦敦奥运会田径比赛 伦敦奥运会田径比赛成绩
- 田径世锦赛开幕:田径世锦赛开幕时间
- 中国第一个田径世界冠军 中国第一个田径世界冠
- 日本50万人参跑马拉松 日本50万人参跑马拉松是真
- 苏炳添100米最好成绩 苏炳添100米最好成绩9秒83
- 两名中国田径女选手成绩被移除
- 田径运动的起源与发展 中国田径运动发展的历程
- 田径运动包括哪些两大类 田径运动包括哪两大部
- 刘虹将第八次参加田径世锦赛 刘虹竞走打破世界
- 加拿大田径运动员入籍中国 加拿大田径运动员入
- 北京田径世锦赛 2015年北京田径世锦赛
- 百米跑进11秒可以进清华 百米跑进11秒可以进清华