atp排名-atp世界排名图

沙滩排球 2022-11-24 19:01www.1689878.com沙滩排球

本文由体育爱好者Keith Webb投稿,除了,我们还提供了atp冠军积分排名,atp即时排名,中国atp排名,希望本文能为您找到想要的体育资讯。

本文看点:

网球男子最新ATP排名

ATP单打世界排名排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 费德勒 瑞士 11,040 16
2 1 穆雷 英国 9,250 18
3 -1 纳达尔 西班牙 8,665 16
4 0 德约科维奇 塞尔维亚 7,150 21
5 0 罗迪克 美国 5,800 21
6 0 德尔波特罗 阿根廷 5,405 22
7 0 特松加 法国 3,960 24
8 0 达维登科 俄罗斯 3,655 22
9 0 西蒙 法国 3,320 27
10 1 沃达斯科 西班牙 3,185 22
11 1 索德林 瑞典 2,905 24
12 -2 冈萨雷斯 智利 2,815 17
13 0 孟菲尔斯 法国 2,485 19
14 0 纳尔班迪安 阿根廷 2,465 19
15 0 西里奇 克罗地亚 2,340 21
16 0 罗布雷多 西班牙 2,245 26
17 0 斯泰潘内克 捷克 2,015 23
18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27
19 0 费雷尔 西班牙 1,890 24
20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20
21 -1 哈斯 德国 1,750 15
22 1 费什 美国 1,690 24
23 2 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,575 25
24 -3 布雷克 美国 1,520 19
25 4 费雷罗 西班牙 1,500 22
26 0 奎雷伊 美国 1,475 27
27 1 安德列夫 俄罗斯 1,385 30
28 4 哈内斯库 罗马尼亚 1,381 29
29 1 卡洛维奇 克罗地亚 1,360 24
30 -6 特洛伊基 塞尔维亚 1,355 29
31 -4 马休 法国 1,340 28
32 1 图萨诺夫 俄罗斯 1,275 28
33 2 阿尔玛格罗 西班牙 1,270 22
34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30
35 1 查迪 法国 1,222 28
36 1 菲-洛佩兹 西班牙 1,215 23
37 -6 梅尔泽 奥地利 1,155 27
38 0 加斯奎特 法国 1,135 20
39 6 佩兹斯奇纳尔 德国 1,118 28
40 1 贝克 德国 1,115 25
41 1 摩纳哥 阿根廷 1,110 25
42 -2 休伊特 澳大利亚 1,105 16
43 -4 库尼岑 俄罗斯 1,073 31
44 0 桑托罗 法国 1,060 23
45 -2 塞皮 意大利 1,045 29
46 0 兹维列夫 德国 1,020 27
47 1 本-贝克尔 德国 1,009 23
48 -1 蒙塔内斯 西班牙 991 28
49 0 瓦萨洛 阿根廷 983 29
50 0 弗列根 比利时 958 25
51 0 阿卡苏索 阿根廷 931 25
52 1 涅米宁 芬兰 924 21
53 1 加-洛佩兹 西班牙 914 26
54 2 柳比西奇 克罗地亚 906 23
55 3 贝内特乌 法国 905 29
56 -4 F-塞拉 法国 901 32
57 9 格鲁贝夫 哈萨克斯坦 901 23
58 -1 丹尼尔 巴西 890 25
59 -4 伊斯内尔 美国 889 21
60 3 克-罗切斯 比利时 887 32
61 0 萨芬 俄罗斯 875 21
62 -3 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 855 26
63 1 米纳尔 捷克 852 29
64 1 尤兹尼 俄罗斯 840 30
65 -3 L-梅耶尔 阿根廷 834 27
66 4 格鲁尔 德国 814 28
67 0 贝鲁奇 巴西 813 26
68 3 奎瓦斯 乌拉圭 813 28
69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26
70 -1 吉内普里 美国 805 22
71 1 博莱里 意大利 801 26
72 14 赫尼克 捷克 795 26
73 0 科勒尔 奥地利 794 31
74 -14 卢彦勋 中华台北 781 28
75 3 克里沃伊 罗马尼亚 770 30
76 1 加巴什维利 俄罗斯 769 33
77 2 吉奎尔 法国 760 28
78 4 泽巴洛斯 阿根廷 756 32
79 19 卢扎克 澳大利亚 744 29
80 -5 肯德里克 美国 741 25
81 0 M-冈萨雷斯 阿根廷 739 24
82 1 科洛勒夫 俄罗斯 732 25
83 2 安西奇 克罗地亚 727 20
84 3 赫尔南德兹 西班牙 720 35
85 3 奥德斯尼克 美国 714 27
86 -6 穆勒 卢森堡 712 15
87 -11 法乌 德国 707 30
88 -4 奥-罗切斯 比利时 690 24
89 -15 伊斯托明 乌兹别克斯坦 683 29
90 2 格拉诺勒斯 西班牙 680 37
91 13 卡普德维利 智利 680 25
92 1 达尔西斯 比利时 678 26
93 -3 马苏 智利 678 30
94 0 Mannarino, Adrian 法国 671 29
95 0 特拉弗尔 西班牙 667 33
96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30
97 0 A-马丁 西班牙 664 33
98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22
99 2 古尔比斯 拉脱维亚 640 27
100 2 锦织圭 日本 635 11
101 -10 舒特勒 德国 635 30
102 1 凯文-金 美国 626 32
103 3 Ouanna, Josselin 法国 623 24
104 -5 希达尔哥 西班牙 615 31
105 0 丹塞维奇 加拿大 603 25
106 1 莫亚 西班牙 595 13
107 1 阿尔维斯 巴西 592 26
108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24
109 2 巴格达蒂斯 塞浦路斯 580 21
110 -21 吉尔 葡萄牙 579 26
111 -2 文图拉 西班牙 572 27
112 7 列文 美国 570 22
113 1 卡拉努西奇 克罗地亚 569 27
114 1 拉塞尔 美国 560 26
115 14 梅耶尔 德国 557 17
116 -3 罗德拉 法国 540 20
117 1 齐波拉 意大利 537 30
118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34
119 4 纳瓦罗 西班牙 525 33
120 4 贝雷尔 德国 521 24
121 5 拉姆 美国 520 24
122 6 Evans, Brendan 美国 514 29
123 8 吉拉尔多 哥伦比亚 511 21
124 1 古希奥尼 澳大利亚 510 24
125 8 罗伊特曼 阿根廷 505 29
126 4 Brands, Daniel 德国 504 28
127 -6 马胡 法国 502 21
128 -6 Ouahab, Lamine 阿尔及利亚 501 22
129 5 斯帕迪亚 美国 495 29
130 -20 基弗 德国 490 19
131 16 小博格莫洛夫 美国 486 17
132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30
133 8 达布尔 阿根廷 478 33
134 -17 斯塔克霍夫斯基 乌克兰 476 28
135 2 库波特 波兰 471 20
136 -9 Bozoljac, Ilija 塞尔维亚 471 22
137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31
138 12 切拉 阿根廷 467 20
139 9 列维 以色列 464 26
140 3 克莱门特 法国 461 28
141 -9 Kavcic, Blaz 斯洛文尼亚 460 28
142 3 库贝克 奥地利 458 25
143 3 Sweeting, Ryan 美国 458 24
144 -2 李亨泽 韩国 456 12
145 -25 安杜加 西班牙 449 32
146 -7 雷诺兹 美国 448 28
147 -3 波赫里 瑞士 445 20
148 -10 乌多姆楚克 泰国 433 26
149 0 安德森 南非 432 24
150 5 德-楚纳克 法国 428 20
151 1 Recouderc, Laurent 法国 421 24
152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32
153 1 哈耶克 捷克 420 18
154 4 Sidorenko, Alexandre 法国 411 31
155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26
156 0 Ball, Carsten 澳大利亚 402 25
157 4 拉科 斯洛伐克 397 22
158 1 瓦塞林 法国 396 28
159 6 格雷梅耶尔 德国 392 27
160 4 库库什金 哈萨克斯坦 391 18
161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28
162 1 法拉 哥伦比亚 386 19
163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22
164 4 丘迪内利 瑞士 386 22
165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多尔 378 21
166 1 瓦内克 捷克 376 27
167 3 Robert, Stephane 法国 376 24
168 5 斯楚金 哈萨克斯坦 370 21
169 38 De Bakker, Thiemo 荷兰 370 21
170 -8 斯奇万克 阿根廷 366 24
171 12 Dodig, Ivan 克罗地亚 366 22
172 5 Reister, Julian 德国 366 25
173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亚 365 17
174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亚 365 28
175 4 帕希斯 法国 364 20
176 10 S-布勃卡 乌克兰 361 25
177 11 迪毛罗 意大利 354 24
178 11 菲舍尔 奥地利 353 28
179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亚 352 29
180 -20 卡纳斯 阿根廷 348 24
181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22
182 -2 马里塞 比利时 347 13
183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31
184 1 Haider-Maurer, Andreas 奥地利 346 23
185 -4 布尔泽兹基 阿根廷 344 29
186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多尔 341 20
187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28
188 11 德-沃斯特 南非 338 21
189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩纳哥 337 18
190 -14 多纳德-扬 美国 336 20
191 1 添田豪 日本 336 19
192 31 梅罗 巴西 334 20
193 2 沃尔伯格 美国 326 16
194 -1 Elgin, Michail 俄罗斯 325 24
195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 乌克兰 324 14
196 1 Im, Kyu Tae 韩国 324 20
197 6 Souza, Joao 巴西 324 25
198 0 Meffert, Dominik 德国 323 24
199 -9 Munoz-De La Nava, Daniel 西班牙 320 28
200 2 Marchenko, Illya 乌克兰 313 21
201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21
202 2 Dent, Taylor 美国 309 17
203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19
204 1 Ward, James 英国 297 27
205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27
206 -5 DeHeart, Ryler 美国 287 19
207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21
208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18
209 6 Marrero, David 西班牙 278 22
210 2 Bemelmans, Ruben 比利时 277 21
211 -45 多尔奇 德国 276 17
212 2 库兹涅佐夫 美国 274 20
213 8 卡普科维奇 斯洛伐克 272 30
214 34 阿希奥尼 法国 271 25
215 2 德维尔德 法国 267 26
216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23
217 1 古兹 法国 266 26
218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21
219 1 德里奇 美国 261 17
220 -45 金德曼 德国 258 25
221 3 Veic, Antonio 克罗地亚 257 24
222 -14 Desein, Niels 比利时 256 24
223 -14 Klein, Brydan 澳大利亚 255 20
224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25
225 3 Bachinger, Matthias 德国 255 26
226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30
227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26
228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法国 251 25
229 -16 博格达诺维奇 英国 251 27
230 -8 Ghedin, Riardo 意大利 249 27
231 0 维克 捷克 244 12
232 -3 Janowicz, Jerzy 波兰 244 21
233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17
234 -2 Spini, Andrea 意大利 242 23
235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26
236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22
237 4 塞文纳克 斯洛伐克 239 19
238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28
239 -2 Millot, Vincent 法国 236 20
240 -2 Huta Galung, Jesse 荷兰 236 22
241 2 斯里拉尼 澳大利亚 235 26
242 -7 库德里亚夫塞夫 俄罗斯 234 25
243 32 沃兰德里 意大利 228 20
244 1 Lindahl, Nick 澳大利亚 228 25
245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27
246 -40 古德尔 英国 227 28
247 0 Widom, Todd 美国 226 26
248 4 Flock, Alexander 德国 222 23
249 4 Groth, Samuel 澳大利亚 221 21
250 4 Yani, Michael 美国 220 21

ATP排名的具体计分规则是什么?

  1)52周世界排名系统
  排名机制将男子职业球员在过去52个星期内于四大满贯赛、9项ATP1000系列赛和其他5项成绩最好的赛事中获得的积分累加起来确定的排名
  详细规则过去52周内,13站强制赛事(四大满贯+九站ATP1000系列赛)和其它有效国际系列赛中成绩最好的5站赛事积分共18站积分之和。大师杯总决赛作为附加的第19站算入排名积分。没参加的强制赛可以由其它赛事积分递补。(52周参赛排名是一个运动着的系统,每过去一周,球员们就要加上新一周内获得的积分,又要减去一年前相应这一周内取得的积分。)
  (2)冠军排名系统
  排名机制将男子职业球员在当年四大公开赛、9项ATP1000系列赛和其他5项成绩最好的赛事中获得的积分累加起来确定的排名
  详细规则只算当年的积分排名。每年年初从0分开始计算。也是13站强制赛+5站最好的其它赛事。大师杯总决赛的参赛资格就是以当年的18站冠军排名确定的。年终排名,参加了总决赛的选手的总决赛积分可以额外算作第19站加入排名积分。
  积分计算方法每位球员均是统计过去52周之内的18项赛事积分(参加年终大师杯的统计19项)这18项赛事是四大满贯、九站大师赛、五项成绩最好的普通赛事。球员参加的其它赛事积分成为备选,当5项成绩最好的普通赛事中有超过52周的需要扣除时,第6好成绩递补进来。
  注根据以上原则,四大满贯和九站大师赛为必计项,不参赛计为0分。其它5项赛事为选计项,不是所有球员的选计项都是5项,6至18项都有可能,但必须是
  1.排名低,没有入围大满贯正选赛或大师赛正选赛的资格
  2.因伤病(必须ATP认可),没有报名(不包括报名后再因伤退赛的)
  符合以上两个条件其中一种的情况下,缺席几个必计项,就会增加几个选计项。
  世界排名与冠军排名在年终的排名情况
  世界排名是计算过去52周,冠军排名是计算本年度,这样两个排名所计算的时间范围会在年终重合,两个排名所计算的积分范围却是不相同的
  1.大满贯正赛积分、大满贯资格赛入围积分、大满贯资格赛落选积分
  2.大师赛正赛积分、大师赛资格赛入围积分、大师赛资格赛落选积分
  3.巡回赛正赛积分、巡回赛资格赛入围积分、巡回赛资格赛落选积分
  4.挑战赛积分、希望赛积分、卫星赛积分
  以上积分对世界排名全部产生影响,而只有蓝色字体部分才对冠军排名产生影响。
  赛事分类
  大满贯级别最高,奖金总额超过2000万美金,冠军可以获得2000的排名积分,亚军1200分。
  ATP世界巡回赛大师1000赛(包括年终大师杯/总决赛) 由ATP主办的最高水平的9项网球大师赛,级别仅次于大满贯。每项赛事奖金总额约为300万美元,冠军可获得1000的排名积分,亚军600分。
  ATP世界巡回赛500赛事 由ATP主办的较高水平的网球赛事。级别次于大满贯和大师赛,冠军可获得500排名积分 冠军可获得300排名积分。
  ATP世界巡回赛250赛事 由ATP主办的普通级别的网球赛事,级别低于大满贯、ATP世界巡回赛大师1000赛和ATP世界巡回赛500赛事。
  赛事级别
  冠军
  亚军
  四强
  八强
  16强
  32强
  64强
  128强
  资格赛
  大满贯赛
  2000
  1200
  720
  360
  180
  90
  45
  10
  25
  ATP世界巡回赛大师1000赛
  1000
  600
  360
  180
  90
  45
  25
  10
  12
  ATP世界巡回赛500赛事
  500
  300
  180
  90
  45
  0
  -
  -
  20
  ATP世界巡回赛250赛事
  250
  150
  90
  45
  20
  0
  -
  -
  12

atp排名第一周数截至2015

截止北京时间10月23日,德约科维奇ATP世界第一排名周数为167周,按照下图(截至4月13日的ATP世界第一排名周数),由于领先第二名近8000分的巨大优势,小德世界第一周数将在赛季末来到历史第5,如果德约科维奇在2016年能有上佳表现,那么将在2017年来到第四。

网球冠军排名与世界排名有什么区别?

世界排名和冠军排名都是用来激励队员的。

这两个排名都是ATP或WTA排出来的。

ATP 是Association of Tennis Profensional的简称.职业网协,只指男子赛事.WTA 是Women Tennis Association, 女子网协以ATP排名为例,ATP排名有两套积分排名系统,ATP世界排名,ATP冠军争夺排名.前者是计算过去52周内,共计18站比赛积分之和,如果参加了年终总决赛——大师杯,则大师杯的积分作为额外一站计入世界积分。

且排名前30的选手除四大满贯和8站大师赛外,还必须参加4个500赛及2个其他赛事。后者冠军排名是每年计算本赛季成绩,到12月31日清零,第二年1月1日重新开始,类似于F1赛车积分的规则,更能体现运动员现时实力。,世界排名(52周参赛排名)是一个运动着的系统,每过去一周,球员们就要加上新一周内获得的积分,又要减去一年前相应这一周内取得的积分。

ATP女子排名

女子组(单打)

1 J. Henin

2 S. Kuzsova

3 J. Jankovic

4 A. Ivanovic

5 M. Sharapova

6 A. Chakvetadze

7 S. Williams

8 V. Williams

9 D. Hantuchova

10 M. Bartoli

11 E. Dementieva

12 N. Vaidisova

13 T. Golovin

14 N. Petrova

15 D. Safina

16 P. Schnyder

17 S. Peer

18 A. Mauresmo

19 S. Bammer

20 A. Szavay

Copyright © 2016-2025 www.1689878.com 体育知识网 版权所有 Power by

足球|篮球|NBA|奥运|网球|高尔夫|田径|游泳|排球|赛车|比赛|亚运会