世界足球国家队排名(国家队足球队世界排名榜

nba赛程 2022-11-30 19:29www.1689878.comnba排名

体育知识网给大家浅谈下,以及世界足球国家队排名日本第几对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏体育知识网喔。

本文看点:

世界男子足球前100排名

排名 球队 排名升降 积分 积分升降
1 西班牙 034 1642 155
2 巴西 034 1594 265
3 荷兰 034 1324 365
4 意大利 034 1226 175
5 德国 15 1208 355
6 葡萄牙 -16 1201 255
7 法国 034 1171 545
8 英格兰 15 1109 335
9 阿根廷 -16 1087 55
10 希腊 25 1074 445
11 克罗地亚 034 1050 -36
12 俄罗斯 15 1042 165
13 塞尔维亚 65 980 645
14 智利 25 971 165
15 墨西哥 25 968 215
15 瑞士 35 968 445
17 埃及 -76 967 -1026
18 美国 -46 954 -96
19 乌拉圭 25 936 275
20 喀麦隆 034 888 -266
21 尼日利亚 -66 879 -776
22 科特迪瓦 034 874 95
23 澳大利亚 034 867 105
24 乌克兰 034 851 35
25 捷克 034 843 155
26 以色列 15 821 -26
27 斯洛文尼亚 65 819 525
28 加纳 -16 818 -56
29 巴拉圭 034 815 95
30 保加利亚 034 812 115
31 斯洛伐克 55 810 585
32 阿尔及利亚 -16 803 195
33 丹麦 -76 798 -296
33 挪威 -16 798 265
35 洪都拉斯 -16 776 175
36 罗马尼亚 25 774 295
37 厄瓜多尔 -26 761 85
38 哥伦比亚 15 757 215
39 爱尔兰 -26 748 25
39 北爱尔兰 15 748 195
41 土耳其 15 739 115
42 瑞典 15 737 105
43 加蓬 15 706 034
44 哥斯达黎加 15 701 25
45 苏格兰 15 681 165
46 日本 -66 672 -576
47 拉脱维亚 25 662 285
48 匈牙利 45 645 305
49 委内瑞拉 -26 644 -26
49 波黑 -16 644 -16
51 布基纳法索 034 638 225
52 芬兰 25 635 595
53 韩国 -46 616 -186
54 马里 -16 595 -36
55 突尼斯 034 587 145
56 奥地利 55 567 445
57 沙特阿拉伯 25 555 175
58 玻利维亚 -36 546 -276
59 波兰 -26 540 -276
60 立陶宛 25 528 65
61 秘鲁 75 510 395
62 加拿大 -56 508 -596
63 巴林 -36 507 -236
64 马其顿 034 506 115
65 贝宁 25 503 205
66 塞浦路斯 25 495 245
67 伊朗 -46 492 -76
68 比利时 -26 491 034
69 多哥 15 483 155
70 摩洛哥 -56 482 -106
71 黑山 15 456 034
72 萨尔瓦多 -16 452 -116
73 赞比亚 034 449 034
74 乌干达 034 447 034
75 乌兹别克斯坦 034 442 115
76 威尔士 034 420 034
77 牙买加 15 408 55
78 巴拿马 -16 402 -46
79 白俄罗斯 15 400 35
80 新西兰 -16 398 -26
81 南非 034 391 034
82 马拉维 034 388 45
83 中国 45 386 135
84 莫桑比克 -26 382 -26
85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26
86 安哥拉 25 379 85
87 伊拉克 -16 373 -26
88 科威特 45 368 105
89 几内亚 15 367 65
90 海地 55 364 175
91 冰岛 35 355 65
92 卡塔尔 -36 354 -166
93 阿曼 034 351 -16
94 塞内加尔 -36 347 -126
95 冈比亚 35 345 125
96 阿尔巴尼亚 15 335 -16
97 爱沙尼亚 75 332 175
98 佛得角 25 331 034
99 泰国 -16 329 -46
100 摩尔多瓦 -46 328 -106

比利时足球世界排名?

2022年国际足球联盟FIFA给出了最新世界球队实力,排名比利时国家队遗憾从第1名的宝座跌落到世界第2名,目前第1名由巴西队取代。比利时国家队一直有着欧洲红魔的称号,这代表着比利时国家对在赛场上犹如鬼魅一般的进攻能力和防守能力,这支世界一流的超级强队,实力确实犹如红魔一般实力绝对是最强横的一支队伍。而且这次队伍在欧洲大区之中也是一流的强队,并且也是欧洲锦标赛的卫冕冠军队伍。

求世界足球队排名前100名.

男子足球国家队世界排名
排名球队积分排名变化积分变化
1西班牙16660-27
2德国13660-37
3荷兰13170-40
4意大利12840-34
5巴西12600+12
6阿根廷12190+38
7克罗地亚11690-6
8俄罗斯1128+1+9
9英格兰1083-1-53
10葡萄牙1025+2+5
11土耳其1009-1-31
12法国1004-1-22
13捷克998-1-22
14乌克兰9270-5
15巴拉圭9080-15
16喀麦隆90000
17美国896+3+38
18以色列8880+11
19希腊8630-1
20罗马尼亚849-3-31
21乌拉圭836+1-13
22瑞士831-1-26
23墨西哥784+1-7
24尼日利亚783-1-44
25瑞典7820+2
26爱尔兰773+3+26
27保加利亚756-1-16
28苏格兰755+4+16
29波兰747-1-7
30智利739+1-4
31埃及727-1-17
32澳大利亚725-5-35
32哥斯达黎加725+6+31
34加纳717+1+3
35日本709+2+12
36塞尔维亚708-3-29
37科特迪瓦706-1-3
38丹麦701-4-23
39厄瓜多尔695+1+4
40洪都拉斯674-1-19
41摩洛哥6380-18
42北爱尔兰619+7+26
42伊朗619+2-4
44韩国618+2+10
45挪威616+11+63
46马里607+1+6
47哥伦比亚599+4+15
48匈牙利596-5-33
49比利时589+4+21
50几内亚583-5-28
51巴拿马577-1-9
52立陶宛573-4-22
53斯洛伐克570-11-65
54突尼斯560-1-8
55沙特阿拉伯5430-12
56玻利维亚537+10
57芬兰535+4+12
58波黑529+1-6
59斯洛文尼亚527-7-45
60塞内加尔5260-8
61马其顿525-4-12
62刚果(布)507+7+21
63加蓬5050-9
64阿尔及利亚501+2+4
65委内瑞拉498+2+6
66布基纳法索495-4-25
67巴林484+7+28
68威尔士481-3-22
69乌干达477+2-1
70牙买加476-6-32
71拉脱维亚472-4-20
72南非469-2-16
73冈比亚46500
74乌兹别克斯坦450-2-26
75冰岛441+2-2
75特立尼达和多巴哥441+3+2
77秘鲁432-1-20
78安哥拉430-3-23
79新西兰425+3+6
80阿尔巴尼亚420-1-15
81阿曼418+6+18
82伊拉克411+3+4
82利比亚411-2-21
84塞浦路斯407+14+41
85卢旺达406+10
86贝宁396-5-27
87卡塔尔394+4+6
88白俄罗斯393+2-2
88奥地利393-5-23
88苏丹393-4-19
91多哥385-3-12
92赞比亚3830+2
93莫桑比克377+2+5
94加拿大375-6-22
95民主刚果=刚果(金)373-10
96肯尼亚36700
96叙利亚36700
98摩尔多瓦362+10
99古巴360-6-20
100中国355+4+16
101埃塞俄比亚34800
102津巴布韦345-2-4
103坦桑尼亚3360-5
104斐济333+10
105佛得角群岛332+10
106萨尔瓦多329+10
107朝鲜324+12+44
108马拉维319-6-23
109赤道几内亚317+15+61
110塞拉利昂315-10
111格鲁吉亚314-3-13
112黑山310-10
113危地马拉303-3-11
114科威特299+11+52
115纳米比亚297-20
116阿联酋295-2-1
117海地293-5-9
118泰国292-1+7
118百慕大292-20
120亚美尼亚285+1+7
121博茨瓦那283-30
122格林纳达280-8-16
122卢森堡280-2+1
124安提瓜及巴布达272-2+7
125乍得262+1+16
126爱沙尼亚260-4-5
127约旦258-1+12
128圭亚那255+5+37
129巴巴多斯245-1+3
130哈萨克斯坦243+10+37
131苏里南231-20
132新喀里多尼亚229-20
132新加坡229-1+3
134布隆迪21700
134阿塞拜疆217+2+4
136越南216-10
137印尼21000
138马达加斯加209+1+2
139斯威士兰208-1-1
140尼加拉瓜195-8-26
141中国香港181+2+7
142利比里亚179-10
143瓦努阿图176-10
143也门176+3+13
145波多黎各170-10
146马耳他169+8+35
147尼日尔168-20
148塔吉克斯坦166-1+4
149印度156-1-5
150毛里塔尼亚14900
151黎巴嫩145-2-5
151列支敦士登1450-2
153荷属安的列斯群岛142-10
154圣基茨和尼维斯139-10
155吉尔吉斯斯坦134+4+22
156土库曼斯坦131-10
157圣文森特和格林纳丁斯130-10
158马尔代夫126-10
159缅甸121-10
160厄立特里亚10800
161马来西亚1070+3
162莱索托1050+2
163所罗门群岛10000
164斯里兰卡9800
164菲律宾9800
166巴基斯坦880-1
167中国台北810-4
168开曼群岛7600
169巴哈马7400
170老挝73+10
171塞舌尔72+10
172尼泊尔70+10
173毛里求斯69-4-5
174孟加拉国650-3
174巴勒斯坦65+6+10
176萨摩亚64-10
176圣卢西亚64-10
178伯利兹62-10
179索马里57-10
180柬埔寨56-10
181特克斯和凯科斯群岛5100
182英属维京群岛5000
183文莱4500
184阿富汗4400
185法罗群岛4200
186吉布提4100
187多米尼加共和国4000
188几内亚比绍3800
189不丹3300
190汤加3200
190大溪地岛3200
192阿鲁巴22+10
193蒙古19-1-5
194美属维京群岛1700
195安道尔1400
196多米尼加1200
197中国澳门1000
198东帝汶900
199科摩洛800
200中非40-2
本文来自:榜文网()
原文地址:http:///yulebangwen/tiyubangwen/20090407/tybw2115.html

国际足联最新排名出炉,国足在世界排名中排第几?

据相关消息报道,国际足联,前不久刚刚公布世界排名,在此排名榜,中国足球,排名世界第七十七,亚洲第九。对于这样的排名,与上一期持平,并没有发生变化。是啊,一直以来,中国足球都备受大家的争议。因为大家对于他们的期望太高,所以往往造成失望越大。,出现这种情况大家也不能怪他们。毕竟造成这种结果的原因是有多样的,并不是成因为他们个人的原因导致的。所以我们应该理性看待这个事情,那么为什么中国男足,会出现这种结果呢?下面我们一起来简单的了解一下。

是大环境所致,我们知道,无论是什么,他的氛围都是非常重要的,也就是说他的环境影响很大,那么对于足球来说,自然也是一样,因为对于目前的中国,足球的大环境,并不是非常的好,所以,我们所能挖掘和发现的人才是有限的,这样,自然就不能保障球员输出,吸收更多有实力的球员。,相关部门也意识到了这个问题,目前随着这方面的改别,国足的整体精神面貌也在发生着变化,相信,通过我们的努力,这种差距也是会越来越小的。

,体质问题,一直以来,亚洲人和欧美国家的人员,他们的身体素质,是存在很大差距的,而这种运动,对于身体的要求,也是极为严格的,所以自然,因为他们两者的差异所在,就会带来一定的影响,而使的表现不同。

,除了这两方面因素之外,可能还有一些其他因素,所以,我们要理性对待,多给他们一点耐心,多给他们一点时间,相信她们会越来越好的,也能给我们带来更多的惊喜,和更多的意外。

世界国家队足球排名2009年?

2009年根据国际足联官方公布(前30名)

1西班牙,2巴西,3荷兰,4意大利,5葡萄牙,6德国,7法国,8阿根廷,9英格兰,10克罗地亚,11喀麦隆,12希腊,13俄罗斯,14美国,15墨西哥,16科特迪瓦,17智利,18瑞士,19乌拉圭,20塞尔维亚,21澳大利亚,22尼日利亚,23捷克,24乌克兰,25以色列,26丹麦,27保加利亚,28阿尔及利亚,29埃及,30巴拉圭。

2021世界足球积分榜?

足球队排名 国家 总积分

1 比利时 1765 1765

2 法国 1733 1733

3 巴西 1712 1712

4 英格兰 1661 1661

5 乌拉圭 1645 1645

6 克罗地亚 1642 1642

7 葡萄牙 1639 1639

8 西班牙 1636 1636

9 阿根廷 1623 1623

10 哥伦比亚 1622 1622

11 墨西哥 1621 1621

12 瑞士 1608 1608

13 意大利 1607 1607

14 荷兰 1604 1604

15 德国 1602 1602

16 丹麦 1598 1598

17 智利 1579 1579

17 瑞典 1579 1579

19 波兰 1559 1559

20 塞内加尔 1555 1555

21 秘鲁 1544 1544

22 美国 1542 1542

23 威尔士 1540 1540

24 乌克兰 1537 1537

25 委内瑞拉 1517 1517

26 奥地利 1507 1507

27 突尼斯 1506 1506

28 日本 1500 1500

29 土耳其 1494 1494

29 塞尔维亚 1494 1494

31 尼日利亚 1493 1493

32 斯洛伐克 1490 1490

33 伊朗 1489 1489

34 爱尔兰 1486 1486

35 阿尔及利亚 1482 1482

36 北爱尔兰 1476 1476

37 罗马尼亚 1475 1475

38 俄罗斯 1470 1470

39 冰岛 1465 1465

40 韩国 1464 1464

41 巴拉圭 1461 1461

42 澳大利亚 1457 1457

43 摩洛哥 1456 1456

44 挪威 1451 1451

45 捷克 1446 1446

46 哥斯达黎加 1439 1439

46 加纳 1439 1439

48 牙买加 1438 1437

49 波黑 1430 1430

50 苏格兰 1422 1422

51 埃及 1420 1420

52 匈牙利 1416 1416

53 喀麦隆 1413 1413

54 希腊 1409 1409

55 卡塔尔 1396 1396

56 马里 1389 1389

56 刚果民主共和国 1389 1389

58 芬兰 1386 1386

59 保加利亚 1381 1381

59 布基纳法索 1381 1381

61 科特迪瓦 1378 1378

62 洪都拉斯 1377 1377

63 厄瓜多尔 1368 1368

64 黑山 1365 1365

64 斯洛文尼亚 1365 1365

66 阿尔巴尼亚 1356 1356

67 沙特阿拉伯 1351 1351

68 北马其顿 1347 1347

69 萨尔瓦多 1346 1346

70 伊拉克 1344 1344

71 阿联酋 1334 1334

71 南非 1334 1334

73 加拿大 1332 1332

74 几内亚 1328 1328

75 玻利维亚 1324 1324

76 中国 1323 1323

77 乌干达 1321 1321

78 佛得角 1318 1318

79 叙利亚 1314 1314

80 库拉索 1313 1313

81 巴拿马 1305 1304

82 阿曼 1303 1303

83 加蓬 1297 1297

84 贝宁 1295 1295

85 乌兹别克斯坦 1286 1289

86 海地 1285 1285

87 白俄罗斯 1283 1280

88 赞比亚 1279 1279

89 刚果 1269 1269

89 黎巴嫩 1269 1269

91 马达加斯加 1267 1267

91 格鲁吉亚 1267 1267

93 以色列 1260 1260

94 越南 1258 1258

95 塞浦路斯 1251 1251

96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240

97 约旦 1238 1238

98 卢森堡 1236 1236

99 巴林 1225 1225

100 毛里塔尼亚 1223 1223

101 利比亚 1215 1215

102 亚美尼亚 1213 1213

103 巴勒斯坦 1204 1204

104 爱沙尼亚 1202 1202

105 特立尼达和多巴哥 1201 1201

106 莫桑比克 1200 1200

107 肯尼亚 1199 1199

108 印度 1187 1187

109 中非共和国 1184 1184

110 法罗群岛 1181 1181

111 津巴布韦 1180 1180

112 尼日尔 1179 1179

113 泰国 1178 1178

114 阿塞拜疆 1177 1177

115 科索沃 1174 1174

116 朝鲜 1170 1170

117 纳米比亚 1160 1160

118 哈萨克斯坦 1155 1155

118 塞拉利昂 1155 1155

118 几内亚比绍 1155 1155

121 塔吉克斯坦 1152 1152

122 新西兰 1149 1149

123 马拉维 1141 1141

124 菲律宾 1136 1136

124 安哥拉 1136 1136

126 安提瓜和巴布达 1127 1127

126 多哥 1127 1127

128 苏丹 1112 1112

129 土库曼斯坦 1107 1107

130 危地马拉 1104 1106

131 卢旺达 1089 1089

131 立陶宛 1089 1089

133 科摩罗 1088 1088

134 坦桑尼亚 1086 1086

135 安道尔 1082 1082

136 缅甸 1081 1081

137 拉脱维亚 1079 1079

138 中国台北 1078 1078

139 莱索托 1074 1074

139 圣基茨和尼维斯 1074 1074

141 所罗门群岛 1073 1073

141 苏利南共和国 1073 1073

143 中国香港 1072 1072

144 也门 1071 1071

145 赤道几内亚 1066 1066

146 埃塞俄比亚 1061 1061

147 科威特 1060 1060

148 博茨瓦纳 1055 1055

149 阿富汗 1052 1052

149 布隆迪 1052 1052

151 尼加拉瓜 1051 1050

152 利比里亚 1047 1047

153 斯威士兰 1042 1042

154 马来西亚 1040 1040

155 马尔代夫 1038 1038

156 新喀里多尼亚 1035 1035

157 新加坡 1020 1020

158 多米尼加共和国 1019 1019

159 冈比亚 1015 1015

159 格瑞那达 1015 1015

161 塔希提岛 1014 1014

162 巴巴多斯 1009 1009

163 斐济 996 996

163 瓦努阿图 996 996

165 巴布亚新几内亚 991 991

166 圭亚那 988 988

167 圣文森特及格瑞那丁 986 986

168 百慕大群岛 983 984

168 南苏丹 983 983

170 尼泊尔 974 974

170 伯利兹 974 974

172 毛里求斯 965 965

173 印度尼西亚 964 964

173 柬埔寨 964 964

175 摩尔多瓦 959 959

176 圣路西亚 953 953

177 乍得 943 943

178 波多黎各 941 941

179 古巴 936 936

180 列支敦士登 926 926

181 圣多美与普林西比 923 923

182 中国澳门 922 922

183 蒙塞拉特岛 921 921

184 马耳他 919 919

184 吉布提 919 919

184 多米尼克 919 919

187 孟加拉国 914 914

188 老挝 912 912

189 不丹 911 911

190 蒙古 906 906

191 文莱 904 904

192 美属萨摩亚 900 900

193 开曼群岛 897 897

194 萨摩亚 894 894

195 巴哈马 880 880

196 直布罗陀 879 879

196 索马里 879 879

196 东帝汶 879 879

199 关岛 873 873

200 巴基斯坦 867 867

200 阿鲁巴 867 867

202 塞舌尔 866 866

203 汤加 862 862

203 特克斯和凯科斯群岛 862 862

205 厄立特里亚 856 856

206 斯里兰卡 853 853

207 美属维京群岛 844 844。

208 英属维京群岛 842 842

209 圣马力诺 824 824。

210 安圭拉 821 821 0。

小结
世界足球国家队排名的解释与世界足球国家队排名前100的知识点就此结束了,希望您所关心的问题已经解决,也请您不要忘记转发收藏体育知识网哦。

Copyright © 2016-2025 www.1689878.com 体育知识网 版权所有 Power by

足球|篮球|NBA|奥运|网球|高尔夫|田径|游泳|排球|赛车|比赛|亚运会