活塞阵容,活塞队史25大球星,nba2k21各球队阵容,哈

nba赛程 2022-11-27 06:50www.1689878.comnba排名

本文由体育爱好者Amber Best投稿,除了,我们还提供了活塞王朝阵容,活塞队现役阵容名单,活塞队阵容名单2022,希望本文能为您找到想要的体育资讯。

本文看点:

活塞队史最伟大的球星是哪些人?

汉密尔顿

汉密尔顿在02年加盟活塞,他在这支球队效力9个赛季,在04年帮助球队赢得总冠军,汉密尔顿被称为面具侠,因为他打球总是带着面具,他还有一个绰号叫做中投王,因为他的中距离投篮特别准,而且出身田径世家的他是一个跑不死的球员,科比都表示他的自己最不愿意防守的球员,汉密尔顿在活塞拿到了11582分,队史第6,巅峰时期场均20+的得分

比卢普斯

比卢普斯是活塞队史第三位FMVP得主,在04年总决赛,他不但锁死了科比等湖人外线球员,还打出了非常高效的表现,最终赢得FMVP,虽然比卢普斯在活塞打球时间不到7个赛季,但他对于这支球队来说是非常重要的一员,3次全明星,2次最佳防守阵容和2次最佳阵容,这些荣誉都是在活塞拿到的

戴夫宾

戴夫宾这个球员可能很多人都没有听说过,他是上个世纪60-70年代的巨星,他在1966年以榜眼身份进入活塞队,效力了9个赛季,6次入选全明星,3次最佳阵容,1个得分王,1次全明星MVP,最重要的是他入选了名人堂,是活塞队史少有的名人堂级别的球员,他在活塞拿到15235分,队史第四,尽管他没有帮助球队赢得总冠军,但巅峰时期场均27+6+4的数据非常的耀眼

乔杜马斯

乔杜马斯生涯14个赛季都在活塞效力,是当年活塞坏孩子军团当中的一员,司职得分后卫,也是一个狠人,当年没少和乔丹打架,在活塞的14年,帮助球队赢得2次总冠军,拿到一个FMVP,6次全明星,5次最佳防守阵容和3次最佳阵容,06年入选名人堂,总得分16401分排在队史第二

托马斯

毫无悬念活塞队史第一人非微笑刺客莫属了,他为活塞效力13个赛季,带来很多的荣誉,其中包括两个总冠军,他是队史得分王、助攻王和抢断王,还有很多队史第一的纪录

活塞现在的阵容

0 达胡安-萨莫斯 前锋
0 乔纳斯-杰里布科 前锋
0 奥斯丁-戴耶 前锋
1 特雷西-麦格雷迪 前锋
3 罗德尼-斯塔基 后卫
6 本-华莱士 中锋
7 本-戈登 后卫
9 克里斯-威尔考克斯中锋
12 查基-阿特金斯 后卫
12 威尔-拜纳姆 后卫
22 泰夏安-普林斯 前锋
31 查理-维兰纽瓦 前锋
32 理查德-汉密尔顿 后卫
54 夸梅-布朗 中锋
54 杰森-麦克希尔 前锋

预计首发麦蒂,斯塔基,普林斯,维拉纽瓦,本华莱士

求底特律活塞队现在的阵容。

这个还不一定。中锋现在有2名,夸梅布朗和迈克希尔,但两人都有明显的缺陷。据悉活塞阵中还会再引进一名经验丰富的内线球员。而其他位置上,不出意外的话,PF:维拉纽瓦 SF普林斯 SG汉密尔顿 PG斯塔基。戈登应该会继续扮演“第六人”的角色挑战RIP和斯塔基的出场时间。

活塞队的最新球员名单?

活塞队 阵容
平均年龄27岁 | 平均身高2米 | 平均体重98.8公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 阿伦-艾弗森 后卫 1.83米 75公斤 33岁 1975-6-7 12年
3 罗德尼-斯塔基 后卫 1.96米 93公斤 22岁 1986-4-21 1年
5 沃尔特-赫尔曼 前锋 2.06米 102公斤 29岁 1979-6-26 2年
6 亚历克斯-艾克尔 后卫 1.96米 84公斤 25岁 1983-1-21 1年
12 威尔-拜纳姆 后卫 1.83米 84公斤 25岁 1983-1-4 1年
22 泰夏安-普林斯 前锋 2.06米 98公斤 28岁 1980-2-28 6年
24 安东尼奥-麦克戴斯 前锋/中锋 2.06米 111公斤 34岁 1974-9-7 12年
25 阿米尔-约翰逊 前锋 2.06米 95公斤 21岁 1987-5-1 3年
28 阿隆-阿弗拉罗 后卫 1.96米 98公斤 23岁 1985-10-15 1年
30 拉希德-华莱士 前锋/中锋 2.11米 104公斤 34岁 1974-9-17 13年
32 理查德-汉密尔顿 后卫/前锋 2.01米 88公斤 30岁 1978-2-14 9年
38 夸梅-布朗 前锋/中锋 2.11米 122公斤 26岁 1982-3-10 7年
42 沃尔特-夏普 前锋 2.06米 111公斤 22岁 1986-7-16 0年
54 杰森-马克希尔 前锋/中锋 2.01米 118公斤 25岁 1983-2-18 3年
技术统计 | 场均 | 总计
球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿伦-艾弗森 26 25 38.1 42.9% 33.9% 81.4% 0.7 2.8 3.5 5.8 1.6 0.1 2.9 1.5 18.2
理查德-汉密尔顿 27 27 34.6 45.1% 35.9% 89.2% 0.7 2.6 3.3 3.2 0.6 0.1 1.9 2.4 17.2
泰夏安-普林斯 27 27 37 43.8% 37.5% 82.7% 1.7 5.5 7.2 3.2 0.6 0.7 1.4 1.4 13.8
拉希德-华莱士 27 27 34 42.8% 38.6% 73.7% 0.8 6.6 7.4 1.5 1 1.6 1.2 3 12.3
罗德尼-斯塔基 25 11 26.2 48.3% 41.7% 75% 0.9 2 2.9 5 1.4 0.2 2.1 3 11.9
杰森-马克希尔 25 0 16.2 52.3% 0% 57.4% 2.1 1.8 3.8 0.2 0.4 0.9 0.6 2 5.7
阿隆-阿弗拉罗 27 0 16.6 50.5% 40% 78.3% 0.2 1.6 1.8 0.7 0.5 0.2 0.6 2 4.7
阿米尔-约翰逊 20 7 15.6 57.3% 0% 83.3% 2.1 2.4 4.5 0.3 0.5 1.1 0.5 3.2 4.8
安东尼奥-麦克戴斯 10 0 24.4 50.7% 0% 61.1% 1.8 4.9 6.7 1 0.6 0.9 0.8 2.9 8.3
威尔-拜纳姆 17 0 9.7 48.3% 25% 65.4% 0.2 0.3 0.5 1.6 0.5 0 1.1 0.8 4.5
沃尔特-赫尔曼 19 0 9.9 44.4% 39.5% 71.4% 0.5 1.3 1.8 0.6 0.1 0.1 0.3 1.1 4
夸梅-布朗 21 12 14.4 55.8% 0% 43.6% 1 2.8 3.8 0.6 0.3 0.5 1 2 3.6
昌西-比卢普斯 2 2 35 33.3% 28.6% 90% 0.5 4.5 5 7.5 1.5 0.5 2 1.5 12.5
亚历克斯-艾克尔 5 0 3 37.5% 0% 50% 0 0.4 0.4 0.2 0.4 0 0 0 1.4
沃尔特-夏普 3 0 2.3 20% 0% 0% 0 0 0 0 0 0.3 0 0.7 0.7
活塞队全队 27 – 242 45.9% 37.3% 76.6% 10.3 29.5 39.8 21.4 7.1 5.3 12.4 21.3 96
对手 27 – 242 45.6% 34% 77.6% 11 31.3 42.3 19.8 5.9 4.1 13.6 20.7 95.9

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿伦-艾弗森 26 25 991 159-371 19-56 136-167 17 74 91 150 42 2 76 39 473
理查德-汉密尔顿 27 27 933 171-379 23-64 99-111 20 70 90 87 17 3 51 66 464
泰夏安-普林斯 27 27 999 145-331 15-40 67-81 47 148 195 86 15 18 38 39 372
拉希德-华莱士 27 27 918 127-297 49-127 28-38 22 178 200 41 26 42 32 82 331
罗德尼-斯塔基 25 11 656 114-236 10-24 60-80 22 51 73 126 35 4 52 75 298
杰森-马克希尔 25 0 405 58-111 0-1 27-47 52 44 96 6 10 23 15 50 143
阿隆-阿弗拉罗 27 0 448 48-95 12-30 18-23 6 43 49 20 13 6 15 53 126
阿米尔-约翰逊 20 7 311 43-75 0-0 10-12 42 47 89 5 9 21 9 63 96
安东尼奥-麦克戴斯 10 0 244 36-71 0-0 11-18 18 49 67 10 6 9 8 29 83
威尔-拜纳姆 17 0 165 29-60 1-4 17-26 3 5 8 28 8 0 19 14 76
沃尔特-赫尔曼 19 0 188 28-63 15-38 5-7 10 24 34 11 2 2 5 21 76
夸梅-布朗 21 12 302 29-52 0-0 17-39 21 58 79 12 6 11 20 43 75
昌西-比卢普斯 2 2 70 7-21 2-7 9-10 1 9 10 15 3 1 4 3 25
亚历克斯-艾克尔 5 0 15 3-8 0-3 1-2 0 2 2 1 2 0 0 0 7
沃尔特-夏普 3 0 7 1-5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
活塞队全队 27 – 6530 980-2135 144-386 487-636 278 797 1075 578 191 142 334 576 2591
对手 27 – 6530 954-2091 139-409 543-700 296 846 1142 535 160 112 367 560 2590
转会签约 | 更多
日期 球员 类型 说明 转至 转自
2008-12-09 安东尼奥-麦克戴斯 续签

2008-12-09 安东尼奥-麦克戴斯 作为自由人签约

2008-11-04 理查德-汉密尔顿 延长合同 三年合同
2008-11-04 理查德-汉密尔顿 延长合同 三年合同
2008-11-03 安东尼奥-麦克戴斯 交易 与两人打包交换阿伦-艾弗森 掘金 活塞

活塞队球员名单|活塞队员|活塞阵容

Thebookisatruerand

Copyright © 2016-2025 www.1689878.com 体育知识网 版权所有 Power by

足球|篮球|NBA|奥运|网球|高尔夫|田径|游泳|排球|赛车|比赛|亚运会