泰国足球排名,2022世界杯实力排名,泰国足球水平

足球明星 2022-11-24 06:48www.1689878.com足球直播

本文由体育爱好者Tanya Hale投稿,除了,我们还提供了泰国足球排名多少,泰国足球厉害吗,足球世界各国排名,希望本文能为您找到想要的体育资讯。

本文看点:

最新足球世界排名

  北京时间8月4日,国际足球历史与统计协会(IFFHS)公布了最新一期世界俱乐部排行榜。杀入欧冠决赛的巴塞罗那与曼联继续并列榜首,这已经是两队连续第三个月共同占据头把交椅。南美解放者杯冠军拉普拉塔大学生队名列第三。

  英超球队继续展现强劲的整体实力,切尔西、利物浦和阿森纳均跻身前十。尤文图斯是排名最高的意大利球队,名列第12位;国际米兰位居第18,AC米兰则仅排名第35位。比米兰排名靠后一位的是今夏接连引入卡卡、C罗和本泽马等球星的皇家马德里队,新赛季开启后,银河战舰的排名应该会有所爬升。

  附:欧洲各大豪门积分排名
  IFFHS俱乐部排名(09.08)
  排名(上月) 球队 所属国 积分
  1(1) 巴塞罗那 西班牙 315
  1(1) 曼联 英格兰 315
  3(4) 大学生 阿根廷 295
  4(3) 切尔西 英格兰 276
  5(7) 顿涅茨克矿工 乌克兰 257
  6(5) 利物浦 英格兰 248
  7(6) 阿森纳 英格兰 247
  8(9) 汉堡 德国 240
  9(10) 格雷米奥 巴西 224
  10(11) 克鲁塞罗 巴西 221
  12(11) 尤文图斯 意大利 215
  13(13) 拜仁慕尼黑 德国 211
  18(17) 国际米兰 意大利 191
  35(35) AC米兰 意大利 164
  36(37) 皇马 西班牙 162

  FIFA国家队排名(09.08)

  总排名前10如下

  排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降
  1 巴西 1642 0 -30
  2 西班牙 1590 0 0
  3 荷兰 1379 0 0
  4 德国 1195 1 -12
  5 意大利 1181 -1 -48
  6 俄罗斯 1161 0 0
  7 英格兰 1135 0 0
  8 阿根廷 1080 0 -11
  9 法国 1059 0 -23
  10 克罗地亚 1031 0 0

  亚洲前15如下

  总排名 亚洲排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降
  16 1 澳大利亚 896 0 10
  39 2 日本 729 1 7
  48 3 韩国 626 0 -8
  61 4 伊朗 534 -3 -25
  64 5 沙特阿拉伯 520 -3 -22
  65 6 巴林 502 1 7
  79 7 乌兹别克斯坦 412 0 10
  80 8 阿曼 411 -2 -2
  85 9 卡塔尔 397 1 17
  86 10 朝鲜 396 -3 3
  95 11 叙利亚 343 1 -3
  100 12 伊拉克 334 -6 -21
  108 13 中国 312 0 -5
  116 14 科威特 292 2 4
  117 15 泰国 287 0 -3

FIFA最新世界排名(世界男子足球国家排名)?

1 比利时 0 1765 0 D W W W W

2 法国 0 1733 0 D W W W W

3 巴西 0 1712 0 W W L D D

4 英格兰 0 1661 0 L W W D W

5 乌拉圭 0 1645 0 W D W D W

6 克罗地亚 0 1642 0 L W W L L

7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W

8 西班牙 0 1636 0 W D W D W

9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D

10 哥伦比亚 0 1622 0 W W W L D

11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W

12 瑞士 0 1608 0 L D L W W

13 意大利 0 1607 0 D D W W D

14 荷兰 0 1604 0 L L W W D

15 德国 0 1602 0 D W D D D

16 丹麦 0 1598 0 W D L D W

17 智利 0 1579 0 D L W D L

17 瑞典 0 1579 0 L L W W W

19 波兰 0 1559 0 W D W W L

20 塞内加尔 0 1555 0 W L D W W

21 秘鲁 0 1544 0 L D L D L

22 美国 0 1542 0 W W W L W

23 威尔士 0 1540 0 W W W W D

24 乌克兰 0 1537 0 W L L L W

25 委内瑞拉 0 1517 0 L L W W W

26 奥地利 0 1507 0 W L W L W

27 突尼斯 0 1506 0 W W W W D

28 日本 0 1500 0 W D L W W

29 土耳其 0 1494 0 D D D D L

29 塞尔维亚 0 1494 0 L D D L D

31 尼日利亚 0 1493 0 D L W W W

32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L

33 伊朗 0 1489 0 W W D W L

34 爱尔兰 0 1486 0 D D L D D

35 阿尔及利亚 0 1482 0 W L W D D

36 北爱尔兰 0 1476 0 L D L D L

37 罗马尼亚 0 1475 0 L L L W D

38 俄罗斯 0 1470 0 D D L W W

39 冰岛 0 1465 0 L L W L L

40 韩国 0 1464 0 W W W L D

41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L

42 澳大利亚 0 1457 0 W W L L D

43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W

44 挪威 0 1451 0 W W D W L

45 捷克 0 1446 0 L W L W L

46 哥斯达黎加 0 1439 0 L L L D W

46 加纳 0 1439 0 W L W W D

48 牙买加 0 1438 1 D W W W W

49 波黑 0 1430 0 D D L D W

50 苏格兰 0 1422 0 W W D W D

51 埃及 0 1420 0 D W W L W

52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W

53 喀麦隆 0 1413 0 D D D D D

54 希腊 0 1409 0 D W L W D

55 卡塔尔 0 1396 0 L W W L W

56 马里 0 1389 0 W W D W L

56 民主刚果 0 1389 0 D W L D W

58 芬兰 0 1386 0 W W L W L

59 保加利亚 0 1381 0 L L L L D

59 布基纳法索 0 1381 0 W W D D W

61 科特迪瓦 0 1378 0 W W W L W

62 洪都拉斯 0 1377 0 D W D W W

63 厄瓜多尔 0 1368 0 W L L W L

64 黑山 0 1365 0 L W D W W

64 斯洛文尼亚 0 1365 0 W W D L W

66 阿尔巴尼亚 0 1356 0 L W L D W

67 沙特 0 1351 0 L D W D W

68 马其顿 0 1347 0 D D W D W

69 萨尔瓦多 0 1346 0 W W W W L

70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D

71 阿联酋 0 1334 0 L L L W L

71 南非 0 1334 0 L W L W L

73 加拿大 0 1332 0 L W W L W

74 几内亚 0 1328 0 W D W L L

75 玻利维亚 0 1324 0 L L W L L

76 中国 0 1323 0 L L D W W

77 乌干达 0 1321 0 W D W W D

78 佛得角 0 1318 0 L W D D L

79 叙利亚 0 1314 0 W W W W W

80 库拉索 0 1313 0 L D D W L

81 巴拿马 0 1305 1 L L L W L

82 阿曼 0 1303 0 L W D W W

83 加蓬 0 1297 0 L W D W D

84 贝宁 0 1295 0 W L L W L

85 乌兹别克斯坦 0 1286 -3 W L W L W

86 海地 0 1285 0 D D L D W

87 白俄罗斯 0 1283 3 W D L W L

88 赞比亚 0 1279 0 L L D W W

89 刚果 0 1269 0 W L W D D

89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L

91 马达加斯加 0 1267 0 L W W L W

91 格鲁吉亚 0 1267 0 W D W L L

93 以色列 0 1260 0 L D D D L

94 越南 0 1258 0 D W W W D

95 塞浦路斯 0 1251 0 L L L L L

96 吉尔吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W

97 约旦 0 1238 0 W L W D L

98 卢森堡 0 1236 0 W L L W L

99 巴林 0 1225 0 W D W L D

100 毛里塔尼亚 0 1223 0 W D L D L

101 利比亚 0 1215 0 W L L D L

102 亚美尼亚 0 1213 0 D W L L L

103 巴勒斯坦 0 1204 0 W W W L L

104 爱沙尼亚 0 1202 0 D D L L L

105 特立尼达和多巴哥 0 1201 0 L L D D D

106 莫桑比克 0 1200 0 W W W W W

107 肯尼亚 0 1199 0 W D D L D

108 印度 0 1187 0 D D L D W

109 中非 0 1184 0 W L L W W

110 法罗群岛 0 1181 0 W D L W W

111 津巴布韦 0 1180 0 D D W W L

112 尼日尔 0 1179 0 W W L L L

113 泰国 0 1178 0 W D W D L

114 阿塞拜疆 0 1177 0 D L W L L

115 科索沃 0 1174 0 L L L D L

116 朝鲜 0 1170 0 D W W W L

117 纳米比亚 0 1160 0 W W L W W

118 哈萨克斯坦 0 1155 0 D L W L W

118 塞拉利昂 0 1155 0 D W L L L

118 几内亚比绍 0 1155 0 W W W L L

121 塔吉克斯坦 0 1152 0 L W W L W

122 新西兰 0 1149 0 D L D W L

123 马拉维 0 1141 0 D L L W W

124 菲律宾 0 1136 0 D W L L L

124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D

126 安提瓜和巴布达 0 1127 0 L L W W L

126 多哥 0 1127 0 D D L L W

128 苏丹 0 1112 0 W L W D W

129 土库曼斯坦 0 1107 0 W W D L L

130 危地马拉 0 1104 -2 L W W D W

131 卢旺达 0 1089 0 D D L L D

131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L

133 科摩罗 0 1088 0 D W L D D

134 坦桑尼亚 0 1086 0 L L W W D

135 安道尔 0 1082 0 D L L D L

136 缅甸 0 1081 0 W W W L L

137 拉脱维亚 0 1079 0 L D D D D

138 中国台湾 0 1078 0 L L L W D

139 莱索托 0 1074 0 L D D L D

139 圣基茨及尼维斯 0 1074 0 D L W D L

141 所罗门群岛 0 1073 0 D L W W L

141 苏里南 0 1073 0 W L D W W

143 中国香港 0 1072 0 L L L W D

144 也门 0 1071 0 D L L L W

145 赤道几内亚 0 1066 0 L L L D W

146 埃塞俄比亚 0 1061 0 W L D L D

147 科威特 0 1060 0 L L W W W

148 博茨瓦纳 0 1055 0 L D L L D

149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L

149 布隆迪 0 1052 0 L L L L D

151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D

152 利比里亚 0 1047 0 W L W L W

153 斯威士兰 0 1042 0 L L D L D

154 马来西亚 0 1040 0 W W W L L

155 马尔代夫 0 1038 0 W L L L W

156 新喀里多尼亚 0 1035 0 D W D D L

157 新加坡 0 1020 0 L L W D L

158 多米尼加共和国 0 1019 0 D W W L L

159 冈比亚 0 1015 0 W D W D D

159 格林纳达 0 1015 0 W D W D W

161 塔希提 0 1014 0 L W L W D

162 巴巴多斯 0 1009 0 L L W L W

163 斐济 0 996 0 D L D L L

163 瓦努阿图 0 996 0 W W W L W

165 巴布亚新几内亚 0 991 0 L L W L L

166 圭亚那 0 988 0 W W L L W

167 圣文森特和格林纳丁斯 0 986 0 W W D W D

168 百慕大 0 983 -1 L W L W L

168 南苏丹 1 983 0 L L W W L

170 尼泊尔 0 974 0 L L L L W

170 伯利兹 0 974 0 W W L L L

172 毛里求斯 0 965 0 L L L L L

173 印度尼西亚 0 964 0 L L L L W

173 柬埔寨 0 964 0 L L L D W

175 摩尔多瓦 0 959 0 L L L L D

176 圣卢西亚 0 953 0 L L D L L

177 乍得 0 943 0 L L W L D

178 波多黎各 0 941 0 W L W L L

179 古巴 0 936 0 L D L L L

180 列支敦士登 0 926 0 D L W W L

181 圣多美和普林西比 0 923 0 L L W W L

182 中国澳门 0 922 0 W D W L L

183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L

184 马耳他 0 919 0 W D L L L

184 吉布提 0 919 0 D D W L L

184 多米尼加 0 919 0 W L L L L

187 孟加拉国 0 914 0 L W L L D

188 老挝 0 912 0 L D L L L

189 不丹 0 911 0 W L L L L

190 蒙古 0 906 0 L L L W L

191 文莱 0 904 0 W L W L L

192 美属萨摩亚 0 900 0 W W L L

193 开曼群岛 0 897 0 W W L W W

194 萨摩亚 0 894 0 W

195 巴哈马 0 880 0 W W W L L

196 直布罗陀 0 879 0 W L L L L

196 索马里 0 879 0 W L L L L

196 东帝汶 0 879 0 L L L L L

199 关岛 0 873 0 L L W L D

200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L

200 阿鲁巴 0 867 0 L L L L L

202 塞舌尔 0 866 0 D L L L L

203 汤加 0 862 0 L L L

203 特克斯和凯科斯群岛 0 862 0 W W L L L

205 厄立特里亚 0 856 0 L L L L L

206 斯里兰卡 0 853 0 L L L L W

207 美属维京群岛 0 844 0 L L L L W

208 英属维京群岛 0 842 0 L L D L L

209 圣马力诺 0 824 0 L L L L L

210 安圭拉

世界足球前100排名

国家后面为积分

1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
101 埃塞俄比亚 347 -2 -6
102 萨尔瓦多 345 0 +6
103 格林纳达 344 +5 +20
104 坦桑尼亚 342 -3 0
105 佛得角群岛 335 -2 0
106 朝鲜 334 -2 0
106 津巴布韦 334 0 +5
108 斐济 333 -3 0
109 肯尼亚 327 -2 0
110 格鲁吉亚 322 -1 0
111 危地马拉 309 0 +6
112 马拉维 302 0 0
113 爱沙尼亚 298 +2 +5
113 泰国 298 0 0
115 百慕大 296 -1 0
116 安提瓜及巴布达 293 -1 0
117 黑山 284 0 0
118 科威特 282 +2 0
119 赤道几内亚 279 -2 -5
120 巴巴多斯 278 +3 0
120 阿联酋 278 +2 -2
122 海地 276 -3 -7
123 博茨瓦那 274 +1 +6
124 纳米比亚 270 -3 -11
125 亚美尼亚 268 -1 0
126 卢森堡 259 0 0
127 约旦 255 0 0
127 圭亚那 255 0 0
129 苏里南 253 0 0
130 乍得 251 0 0
131 马达加斯加 231 +3 +15
132 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 布隆迪 224 -1 0
134 新加坡 220 -1 0
135 斯威士兰 217 +1 +3
136 越南 216 -2 0
137 哈萨克斯坦 214 -1 0
138 利比里亚 207 +2 +17
139 印尼 206 -1 -4
140 瓦努阿图 201 +3 +25
141 尼加拉瓜 195 -2 0
142 阿塞拜疆 193 -2 +3
143 中国香港 183 -1 0
144 尼日尔 168 +1 0
145 也门 162 +1 -5
146 印度 156 +1 0
147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0
147 塔吉克斯坦 152 -3 -20
149 马尔代夫 142 +9 +20
150 马耳他 141 +1 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0
150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15
153 土库曼斯坦 140 +4 +16
154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0
154 波多黎各 139 -1 0
156 列支敦士登 134 -1 0
157 毛里塔尼亚 130 -1 0
158 缅甸 129 +1 +8
159 黎巴嫩 121 -9 -27
160 厄立特里亚 114 0 0
161 莱索托 109 +2 +8
162 斯里兰卡 107 +3 +10
163 马来西亚 105 -2 0
164 所罗门群岛 100 0 0
165 法罗群岛 96 +1 0
166 菲律宾 90 -4 -13
167 巴基斯坦 88 +10 +30
168 中国台北 86 +12 +34
169 索马里 82 -2 0
170 开曼群岛 76 -2 0
171 毛里求斯 74 +1 +5
172 老挝 73 -2 0
173 尼泊尔 72 -4 -2
174 孟加拉国 70 +4 +17
175 巴勒斯坦 69 -4 -2
176 蒙古 68 +7 +25
177 萨摩亚 64 -3 0
178 塞舌尔 61 -5 -7
179 柬埔寨 60 -4 0
179 伯利兹 60 -4 0
181 巴哈马 53 -3 0
182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0
183 阿富汗 44 +1 +3
184 多米尼加共和国 40 +1 0
184 吉布提 40 +1 0
186 文莱 38 -4 -9
186 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 0 0
189 圣卢西亚 32 0 0
189 汤加 32 0 0
189 大溪地岛 32 0 0
192 英属维京群岛 30 +1 0
193 中国澳门 26 +2 +8
194 不丹 23 -5 -9
195 阿鲁巴 22 -1 0
196 安道尔 18 -1 0
197 多米尼加 12 0 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 0 0

各国职业足球运动员数量?

世界足坛132个最强的联赛中各国球员数量分布的消息,巴西球员排名第一,阿根廷球员排名第二, 法国球员排名第三。令人意外的是日本球员的排名高于意大利球员,高于比利时球员,也高于荷兰球员。虽然日本球员的数量是远远超过了中国球员的数量,但是日本足球作为东亚足球的代表,中国人也是沾光了,日本足球代表东亚足球的力量,在世界上也有一席之地。在世界杯中差点击败比利时队的日本男足,可以说是创造了东亚足球的奇迹。虽然我们的归化事业也发展得非常好,但是要做到日本这样只依靠本土球员还能打出这样的成绩,那么我想可能需要100年的时间才能做到。

瑞士体育研究机构CIES足球天文台统计了2019年,132个顶级或次级联赛中的球员数量,其中巴西出产了最多球员,共有2742人在这些联赛中有过出场记录。按效力人数排名的话,前十分别是巴西(2742人)、阿根廷、法国、哥伦比亚、西班牙、塞尔维亚、英格兰、德国、日本以及荷兰(1039人)。

在前面8名中,包含了强大的德甲,英超,西甲,法甲,当然包含了巴西和阿根廷两大足球运动员输出国,哥伦比亚的足球也发展得非常好,塞尔维亚也是如此。而日本能够排名第九,超越了欧洲足球强国荷兰,意大利,比利时,葡萄牙等很多国家,实在是令人惊叹。对此部分球迷表示(南美双雄,日本确实强;日本:你们惊不惊喜,意不意外;日本,真是意想不到啊;日本前十,太强了。)

求最新足球国家队世界排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德国 1362 0 -4
3 荷兰 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 意大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格兰 1173 +2 +90
8 克罗地亚 1151 -1 -18
9 俄罗斯 1117 -1 -11
10 法国 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希腊 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美国 919 +2 +23
16 乌拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麦隆 871 -3 -29
20 保加利亚 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 乌克兰 832 -8 -95
23 塞尔维亚 819 +13 +111
24 苏格兰 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北爱尔兰 795 +15 +176
28 罗马尼亚 792 -8 -57
29 丹麦 790 +9 +89
30 尼日利亚 781 -6 -2
31 加纳 779 +3 +62
32 澳大利亚 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 爱尔兰 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 科特迪瓦 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 洪都拉斯 726 +1 +52
40 哥斯达黎加 721 -8 -4
41 波兰 719 -12 -28
42 厄瓜多尔 697 -3 +2
43 哥伦比亚 674 +4 +75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韩国 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加蓬 616 +15 +111
49 马里 609 -3 +2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬兰 591 +6 +56
52 突尼斯 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 几内亚 582 -3 -1
55 沙特阿拉伯 577 0 +34
56 布基纳法索 559 +10 +64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利维亚 554 -2 +17
58 委内瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿马 547 -9 -30
61 拉脱维亚 541 +10 +69
62 比利时 534 -13 -55
63 斯洛文尼亚 510 -4 -17
64 马其顿 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞内加尔 497 -6 -29
67 刚果(布) 493 -5 -14
68 乌干达 492 +1 +15
69 冈比亚 491 +4 +26
70 牙买加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿尔及利亚 475 -8 -26
73 威尔士 468 -5 -13
74 塞浦路斯 460 +10 +53
75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15
76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奥地利 446 +10 +53
79 新西兰 445 0 +20
80 白俄罗斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亚 419 0 +8
83 卢旺达 417 +2 +11
84 苏丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫桑比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘鲁 397 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 赞比亚 393 +2 +10
91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30
92 摩尔多瓦 387 +6 +25
93 冰岛 386 -18 -55
93 贝宁 386 -7 -10
95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12
96 卡塔尔 376 -9 -18
97 叙利亚 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 埃塞俄比亚 353 +2 +5
100 中国 352 0 -3
101 坦桑尼亚 342 +2 +6
102 萨尔瓦多 339 +4 +10
103 佛得角群岛 335 +2 +3
104 朝鲜 334 +3 +10
105 斐济 333 -1 0
106 津巴布韦 329 -4 -16
107 肯尼亚 327 -11 -40
108 格林纳达 324 +14 +44
109 格鲁吉亚 322 +2 +8
110 塞拉利昂 319 0 +4
111 危地马拉 303 +2 0
112 马拉维 302 -4 -17
113 泰国 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 爱沙尼亚 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21
117 赤道几内亚 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 纳米比亚 281 -6 -16
122 阿联酋 280 -6 -15
123 巴巴多斯 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亚美尼亚 268 -4 -17
126 卢森堡 259 -4 -21
127 圭亚那 255 +1 0
127 约旦 255 0 -3
129 苏里南 253 +2 +22
130 乍得 251 -5 -11
131 新喀里多尼亚 229 +1 0
132 布隆迪 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 马达加斯加 216 +4 +7
136 哈萨克斯坦 214 -6 -29
136 斯威士兰 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 阿塞拜疆 190 -6 -27
140 利比里亚 190 +2 +11
142 中国香港 183 -1 +2
143 瓦努阿图 176 0 0
144 塔吉克斯坦 172 +4 +6
145 尼日尔 168 +2 0
146 也门 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 马耳他 141 -5 -28
151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0
155 列支敦士登 134 -4 -11
156 毛里塔尼亚 130 -6 -19
157 土库曼斯坦 124 -1 -7
158 马尔代夫 122 0 -4
159 缅甸 121 0 0
160 厄立特里亚 114 0 +6
161 马来西亚 105 0 -2
162 菲律宾 103 +2 +5
163 莱索托 101 -1 -4
164 所罗门群岛 100 -1 0
165 斯里兰卡 97 -1 -1
166 法罗群岛 96 +19 +54
167 索马里 82 +12 +25
168 开曼群岛 76 0 0
169 尼泊尔 74 +3 +4
170 老挝 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 毛里求斯 69 +1 0
173 塞舌尔 68 -2 -4
174 萨摩亚 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 伯利兹 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉国 53 -4 -12
178 巴哈马 53 -9 -21
180 中国台北 52 -13 -29
181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0
182 文莱 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多米尼加共和国 40 +2 0
185 吉布提 40 +1 -1
187 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 +13 +34
189 大溪地岛 32 +1 0
189 汤加 32 +1 0
189 圣卢西亚 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英属维京群岛 30 -11 -20
194 阿鲁巴 22 -2 0
195 中国澳门 18 +2 +8
195 安道尔 18 0 +4
197 多米尼加 12 -1 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 -5 -9

泰国队目前排名全球第几?

泰国队的世界排名是第115名

Copyright © 2016-2025 www.1689878.com 体育知识网 版权所有 Power by

足球|篮球|NBA|奥运|网球|高尔夫|田径|游泳|排球|赛车|比赛|亚运会