关岛足球队世界排名,美国足球队世界排名,中国盲

足球明星 2022-11-24 06:48www.1689878.com足球直播

本文由体育爱好者Alfred Smith投稿,除了,我们还提供了足球队世界排名2021,关岛男足世界排名,关岛足球队世界排名第几,希望本文能为您找到想要的体育资讯。

本文看点:

美国足球世界排名多少?

  截止2016年底美国男足积分822分,世界排名28名。

  截止2016年底美国女子积分为2140,排名第一。

  美国国家男子足球队最初成立于1913年,并于1914年加入FIFA的成员,是最早加入FIFA的国家之一。美国早在1930年的第一届世界杯就参赛了,美国队在首届世界杯获得季军,这也是美国队世界杯历史最佳战绩。美国队前后5次获得金杯赛冠军,2009年联合会杯半决赛更是2比0完胜西班牙,最终获得亚军。近年来涌现出多诺万、邓普西、布拉德利等超级球星。而贝克汉姆和亨利等巨星来到美国足球大联盟,更是把美国足球推到了一个新的高度。

世界足球排名垫底的国家?

世界足球排名垫底国家安圭拉

世界杯关岛队是哪个国家的?

世界杯关岛队是关岛地区的,但是关岛地区属于美国海外代管属地,但不是美国的,国际足联有200来个成员国会员,国际足联规定没有外交权,但是有自治权的地区可以成为国际足联会员(地区),香港足总、澳门足协也是国际足联会员,所以他们也能参加国际足联举办的洲际比赛

世界足球国家队排名榜??

祖国排名不变 升得最劲:伊索比亚现时排名131,比上次狂升20位 跌得最伤:格林纳达现时排名148,但只是微跌4位 排名 国家 分数 较上次排名升/跌 1. 巴西 842 0 2. 法国 791 0 3. 阿根庭 785 0 4. 捷克 777 0 5. 西班牙 764 0 6. 荷兰 757 0 7. 墨西哥 753 0 8. 英格兰 751 0 9. 葡萄牙 747 0 10. 意大利 738 0 11. 美国 726 0 12. 爱尔兰 716 0 13. 瑞典 715 0 14. 丹麦 711 0 14. 土耳其 711 0 16. 德国 710 +3 17. 乌拉圭 707 -1 18. 希腊 706 0 19. 日本 703 -2 20. 伊朗 695 0 21. 韩国 689 +1 21. 尼日利亚 689 0 23. 喀麦隆 676 0 23. 克罗地亚 676 0 25. 波兰 671 0 26. 哥伦比亚 670 0 27. 哥斯达黎加 668 0 28. 罗马尼亚 664 +1 29. 巴拉圭 661 +1 30. 沙地阿拉伯 657 -2 30. 塞内加尔 657 +1 32. 俄罗斯 651 0 33. 埃及 648 +1 34. 摩洛哥 646 -1 35. 突尼西亚 633 0 36. 挪威 632 -1 37. 保加利亚 623 0 38. 南非 621 0 39. 厄瓜多尔 616 0 40. 约旦 611 0 41. 象牙海岸 610 -1 42. 斯洛文尼亚 608 0 43. 芬兰 607 0 44. 比利时 600 +1 44. 伊拉克 600 0 46. 塞尔维亚及黑山 599 0 47. 牙买加 598 +2 47. 乌兹别克 598 0 49. 以色列 595 -1 50. 巴林 592 -1 51. 马里 589 0 51. 瑞士 589 0 53. 斯洛伐克 587 0 54. 中国 585 0 55. 利威特 584 -1 56. 阿曼 583 0 57. 乌克兰 580 0 58. 澳洲 576 0 59. 洪都拉斯 574 0 60. 森巴威 572 0 61. 千里达与多巴哥 568 +2 62. 利比亚 566 -1 63. 匈牙利 562 +1 63. 委内瑞拉 562 -1 65. 卡塔尔 561 +1 66. 拉脱维亚 560 -1 67. 秘鲁 557 -1 68. 白俄罗斯 554 +1 68. 危地马拉 554 +3 68. 威尔斯 554 0 71. 赞比亚 552 -1 72. 古巴 549 +4 73. 安哥拉 545 -1 74. 阿尔及利亚 538 -1 75. 智利 533 -1 75. 肯亚 533 -1 77. 加纳 528 0 78. 刚哥共和国 527 0 79. 波斯尼亚与黑塞哥维拿 526 0 80. 爱沙尼亚 525 +1 80. 泰国 525 -1 82. 奥地利 522 +1 83. 阿联酋 521 -1 84. 布畿纳法索 519 0 85. 敍利亚 516 0 86. 阿尔巴尼亚 515 0 86. 苏格兰 515 0 88. 畿内亚 514 -2 89. 多哥 513 0 90. 加拿大 512 0 91. 印尼 505 0 92. 海地 501 +3 93. 马其顿 497 -1 94. 冰岛 494 -1 95. 玻利维亚 484 -1 96. 新西兰 481 -1 97. 北韩 480 -2 98. 卢旺达 479 +1 99. 土库曼 478 -1 100. 立陶宛 472 0 101. 巴拿马 469 -1 102. 越南 465 +1 103. 博茨瓦纳 461 -1 104. 新加坡 460 +8 104. 苏丹 460 +10 106. 格鲁吉亚 455 -2 107. 黎巴嫩 448 -2 108. 萨尔瓦多 446 -2 109. 塞浦路斯 442 -1 109. 北爱尔兰 442 -2 109. 乌干达 442 0 112. 加蓬 438 -3 112. 马拉威 438 -3 114. 马来西亚 432 +6 115. 阿塞拜疆 431 -2 116. 摩尔多瓦 428 -2 117. 圣卢西亚 427 -3 118. 刚哥 420 -1 119. 圣基茨与尼维斯 416 -1 120. 阿美尼亚 402 -1 121. 巴贝多 392 0 122. 贝宁 391 0 123. 也门 388 +1 124. 利比利亚 384 -1 125. 大溪地 381 -1 126. 莫桑比克 379 0 126. 巴勒斯坦 379 0 128. 史瓦济兰 378 -2 129. 佛得角 376 0 130. 所罗门群岛 374 0 131. 伊索比亚 368 +20 132. 法罗群岛 367 -1 133. 印度 365 -1 134. 香港 361 -1 135. 马尔他 354 -1 135. 塔吉克 354 +1 137. 菲济 353 -2 138. 圣维森与格林那定 346 -1 139. 斯里兰卡 345 +1 140. 马尔代夫 337 -1 141. 安道尔 335 -3 141. 莱索托 335 +3 143. 毛里裘斯 333 -3 144. 列支敦士登 330 -2 145. 布隆迪 325 +7 145. 瓦努阿图 325 -2 147. 缅甸 321 -3 148. 格林纳达 319 -4 149. 哈萨克 313 -2 150. 马达加斯加 312 -3 151. 苏利南 302 -2 152. 吉尔吉斯 293 -2 153. 安堤瓜与巴布达 262 0 154. 甘比亚 260 0 155. 中华台北 259 0 155. 卢森堡 259 0 157. 百慕达 257 0 158. 纳米比亚 239 0 158. 尼加拉瓜 239 0 160. 塞拉利昂 232 0 161. 巴布亚新畿内亚 231 0 162. 寮国 228 0 163. 英属处女岛 222 +2 163. 苏属安地列斯 222 0 165. 圣马力诺 221 -1 166. 多明尼加 218 -1 167. 孟加拉 217 0 168. 查德 212 0 169. 厄立特里安 206 0 170. 多明尼加共和国 195 0 171. 赤道畿内亚 193 0 172. 坦桑尼亚 187 0 173. 尼日 177 0 173. 塞舌尔 177 0 175. 毛里塔尼亚 172 0 176. 克曼群岛 168 0 176. 尼泊尔 168 +1 176. 巴基斯坦 168 +1 179. 萨摩亚群岛 167 0 180. 中非共和国 150 0 181. 贝里斯 147 0 182. 圭亚那 145 0 183. 东加 138 0 184. 柬埔寨 126 0 185. 蒙古 120 0 186. 新喀里多尼亚 119 0 187. 菲律宾 101 +1 188. 不丹 97 -1 189. 索马利亚 95 +4 190. 澳门 92 -2 191. 科克群岛 91 -1 191. 畿内亚比索 91 -1 193. 巴哈马 90 -1 194. 波多黎各 75 0 195. 圣多美及普林西比 74 0 196. 美属处女岛 70 0 197. 安圭拉岛 65 0 198. 阿鲁巴岛 64 0 199. 汶莱 63 0 200. 阿富汗 57 0 201. 吉布地 42 0 202. 蒙塞拉特 36 0
求采纳

世界足球w排名2021?

1 比利时 1765 1765

2 法国 1733 1733

3 巴西 1712 1712

4 英格兰 1661 1661

5 乌拉圭 1645 1645

6 克罗地亚 1642 1642

7 葡萄牙 1639 1639

8 西班牙 1636 1636

9 阿根廷 1623 1623

10 哥伦比亚 1622 1622

11 墨西哥 1621 1621

12 瑞士 1608 1608

13 意大利 1607 1607

14 荷兰 1604 1604

15 德国 1602 1602

16 丹麦 1598 1598

17 智利 1579 1579

17 瑞典 1579 1579

19 波兰 1559 1559

20 塞内加尔 1555 1555

21 秘鲁 1544 1544

22 美国 1542 1542

23 威尔士 1540 1540

24 乌克兰 1537 1537

25 委内瑞拉 1517 1517

26 奥地利 1507 1507

27 突尼斯 1506 1506

28 日本 1500 1500

29 土耳其 1494 1494

29 塞尔维亚 1494 1494

31 尼日利亚 1493 1493

32 斯洛伐克 1490 1490

33 伊朗 1489 1489

34 爱尔兰 1486 1486

35 阿尔及利亚 1482 1482

36 北爱尔兰 1476 1476

37 罗马尼亚 1475 1475

38 俄罗斯 1470 1470

39 冰岛 1465 1465

40 韩国 1464 1464

41 巴拉圭 1461 1461

42 澳大利亚 1457 1457

43 摩洛哥 1456 1456

44 挪威 1451 1451

45 捷克 1446 1446

46 哥斯达黎加 1439 1439

46 加纳 1439 1439

48 牙买加 1438 1437

49 波黑 1430 1430

50 苏格兰 1422 1422

51 埃及 1420 1420

52 匈牙利 1416 1416

53 喀麦隆 1413 1413

54 希腊 1409 1409

55 卡塔尔 1396 1396

56 马里 1389 1389

56 刚果民主共和国 1389 1389

58 芬兰 1386 1386

59 保加利亚 1381 1381

59 布基纳法索 1381 1381

61 科特迪瓦 1378 1378

62 洪都拉斯 1377 1377

63 厄瓜多尔 1368 1368

64 黑山 1365 1365

64 斯洛文尼亚 1365 1365

66 阿尔巴尼亚 1356 1356

67 沙特阿拉伯 1351 1351

68 北马其顿 1347 1347

69 萨尔瓦多 1346 1346

70 伊拉克 1344 1344

71 阿联酋 1334 1334

71 南非 1334 1334

73 加拿大 1332 1332

74 几内亚 1328 1328

75 玻利维亚 1324 1324

76 中国 1323 1323

77 乌干达 1321 1321

78 佛得角 1318 1318

79 叙利亚 1314 1314

80 库拉索 1313 1313

81 巴拿马 1305 1304

82 阿曼 1303 1303

83 加蓬 1297 1297

84 贝宁 1295 1295

85 乌兹别克斯坦 1286 1289

86 海地 1285 1285

87 白俄罗斯 1283 1280

88 赞比亚 1279 1279

89 刚果 1269 1269

89 黎巴嫩 1269 1269

91 马达加斯加 1267 1267

91 格鲁吉亚 1267 1267

93 以色列 1260 1260

94 越南 1258 1258

95 塞浦路斯 1251 1251

96 吉尔吉斯斯坦 1240 1240

97 约旦 1238 1238

98 卢森堡 1236 1236

99 巴林 1225 1225

100 毛里塔尼亚 1223 1223

101 利比亚 1215 1215

102 亚美尼亚 1213 1213

103 巴勒斯坦 1204 1204

104 爱沙尼亚 1202 1202

105 特立尼达和多巴哥 1201 1201

106 莫桑比克 1200 1200

107 肯尼亚 1199 1199

108 印度 1187 1187

109 中非共和国 1184 1184

110 法罗群岛 1181 1181

111 津巴布韦 1180 1180

112 尼日尔 1179 1179

113 泰国 1178 1178

114 阿塞拜疆 1177 1177

115 科索沃 1174 1174

116 朝鲜 1170 1170

117 纳米比亚 1160 1160

118 哈萨克斯坦 1155 1155

118 塞拉利昂 1155 1155

118 几内亚比绍 1155 1155

121 塔吉克斯坦 1152 1152

122 新西兰 1149 1149

123 马拉维 1141 1141

124 菲律宾 1136 1136

124 安哥拉 1136 1136

126 安提瓜和巴布达 1127 1127

126 多哥 1127 1127

128 苏丹 1112 1112

129 土库曼斯坦 1107 1107

130 危地马拉 1104 1106

131 卢旺达 1089 1089

131 立陶宛 1089 1089

133 科摩罗 1088 1088

134 坦桑尼亚 1086 1086

135 安道尔 1082 1082

136 缅甸 1081 1081

137 拉脱维亚 1079 1079

138 中国台北 1078 1078

139 莱索托 1074 1074

139 圣基茨和尼维斯 1074 1074

141 所罗门群岛 1073 1073

141 苏利南共和国 1073 1073

143 中国香港 1072 1072

144 也门 1071 1071

145 赤道几内亚 1066 1066

146 埃塞俄比亚 1061 1061

147 科威特 1060 1060

148 博茨瓦纳 1055 1055

149 阿富汗 1052 1052

149 布隆迪 1052 1052

151 尼加拉瓜 1051 1050

152 利比里亚 1047 1047

153 斯威士兰 1042 1042

154 马来西亚 1040 1040

155 马尔代夫 1038 1038

156 新喀里多尼亚 1035 1035

157 新加坡 1020 1020

158 多米尼加共和国 1019 1019

159 冈比亚 1015 1015

159 格瑞那达 1015 1015

161 塔希提岛 1014 1014

162 巴巴多斯 1009 1009

163 斐济 996 996

163 瓦努阿图 996 996

165 巴布亚新几内亚 991 991

166 圭亚那 988 988

167 圣文森特及格瑞那丁 986 986

168 百慕大群岛 983 984

168 南苏丹 983 983

170 尼泊尔 974 974

170 伯利兹 974 974

172 毛里求斯 965 965

173 印度尼西亚 964 964

173 柬埔寨 964 964

175 摩尔多瓦 959 959

176 圣路西亚 953 953

177 乍得 943 943

178 波多黎各 941 941

179 古巴 936 936

180 列支敦士登 926 926

181 圣多美与普林西比 923 923

182 中国澳门 922 922

183 蒙塞拉特岛 921 921

184 马耳他 919 919

184 吉布提 919 919

184 多米尼克 919 919

187 孟加拉国 914 914

188 老挝 912 912

189 不丹 911 911

190 蒙古 906 906

191 文莱 904 904

192 美属萨摩亚 900 900

193 开曼群岛 897 897

194 萨摩亚 894 894

195 巴哈马 880 880

196 直布罗陀 879 879

196 索马里 879 879

196 东帝汶 879 879

199 关岛 873 873

200 巴基斯坦 867 867

200 阿鲁巴 867 867

202 塞舌尔 866 866

203 汤加 862 862

203 特克斯和凯科斯群岛 862 862

205 厄立特里亚 856 856

206 斯里兰卡 853 853

207 美属维京群岛 844 844

208 英属维京群岛 842 842

209 圣马力诺 824 824

210 安圭拉 821 821 0

世界女子足球国家队排名?

2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名排名 球队 积分 排名变化 积分变化1 美国 2191 +1 +62 德国 2179 -1 -503 挪威 2069 0 -64 瑞典 2046 0 +95 朝鲜 2024 0 06 丹麦 2005 +2 +307 法国 2002 0 +118 巴西 2000 -2 09 日本 1964 +2 +1410 加拿大 1962 0 011 中国 1957 -2 -1312 英格兰 1938 0 +1013 意大利 1918 0 -414 澳大利亚 1899 +1 +1015 俄罗斯 1895 -1 -816 芬兰 1868 0 -317 乌克兰 1834 0 018 荷兰 1830 0 +619 捷克 1803 0 020 西班牙 1793 0 021 冰岛 1783 0 -622 墨西哥 1749 0 -323 新西兰 1744 +1 -424 尼日利亚 1737 +1 025 韩国 1734 -2 -1626 苏格兰 1692 0 -127 中国台北 1672 0 -328 波兰 1668 0 +129 厄立特里亚 1651 0 +165130 塞尔维亚 1650 0 031 瑞士 1649 -2 -732 阿根廷 1647 -1 033 爱尔兰 1620 -1 +334 比利时 1611 -1 -135 斯洛伐克 1606 -1 036 匈牙利 1601 0 037 越南 1598 -1 -338 白俄罗斯 1595 0 039 罗马尼亚 1592 -5 -1440 泰国 1586 0 +641 特立尼达和多巴哥 1582 -2 042 秘鲁 1561 -1 043 哥伦比亚 1556 -1 044 奥地利 1555 -1 045 缅甸 1534 -1 -246 保加利亚 1529 -1 047 葡萄牙 1520 -1 048 加纳 1512 -1 +249 乌兹别克斯坦 1501 -1 -350 哥斯达黎加 1498 -1 051 克罗地亚 1480 -1 052 威尔士 1470 -1 053 厄瓜多尔 1467 -1 054 智利 1463 -1 055 汤加 1461 -1 056 希腊 1457 -1 +1457 印度 1439 -2 -458 海地 1437 -1 059 巴布亚新几内亚 1429 -1 060 摩洛哥 1413 -1 061 乌拉圭 1408 -1 062 巴拉圭 1405 -1 063 约旦 1401 -1 064 以色列 1383 -1 065 立陶宛 1382 -1 066 巴拿马 1379 -1 067 斯洛文尼亚 1378 -1 068 中国香港 1374 +1 +2169 哈萨克斯坦 1365 -2 071 卢森堡 1350 -1 072 土耳其 1340 0 073 南非 1337 -2 -1174 科特迪瓦 1330 -1 075 牙买加 1327 -1 076 关岛 1325 -1 077 斐济 1324 -1 078 北爱尔兰 1320 -1 078 法罗群岛 1320 -1 080 阿塞拜疆 1319 -1 081 拉脱维亚 1318 -1 082 阿尔及利亚 1304 +2 +683 委内瑞拉 1301 -2 084 危地马拉 1300 -2 085 马来西亚 1299 -2 086 埃及 1297 -1 087 马里 1292 -1 088 塞内加尔 1290 -1 089 喀麦隆 1285 -1 +390 菲律宾 1278 -1 091 突尼斯 1263 -1 092 赤道几内亚 1258 -1 +693 多米尼加共和国 1239 -1 094 爱沙尼亚 1238 -1 095 波黑 1224 -1 096 格林纳达 1221 -1 097 玻利维亚 1215 -1 098 瓦努阿图 1208 -1 099 新加坡 1201 -1 -1100 洪都拉斯 1198 -1 0101 苏里南 1194 -1 0102 贝宁 1187 -1 0102 津巴布韦 1187 0 +8104 安哥拉 1181 -2 +2105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1105 摩尔多瓦 1177 0 0107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0108 多米尼加 1166 -1 0109 大溪地岛 1155 -1 0110 库克群岛 1143 -1 0111 萨尔瓦多 1140 -1 0112 尼加拉瓜 1138 -1 0113 萨摩亚 1122 -1 0113 马耳他 1122 0 +6115 亚美尼亚 1094 -1 0116 埃塞俄比亚 1084 -1 0117 几内亚 1065 -1 -9118 圣卢西亚 1057 -1 0119 刚果(布) 1056 -1 0120 格鲁吉亚 1019 0 0121 波多黎各 1018 0 0122 纳米比亚 1005 0 +1123 马拉维 983 0 0124 马尔代夫 965 -5 -79124 马其顿 965 0 0126 莱索托 956 -1 0127 赞比亚 949 -1 0128 黎巴嫩 946 -1 0129 百慕大 928 -1 0130 几内亚比绍 927 -1 0131 安提瓜及巴布达 922 -1 0131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0133 开曼群岛 917 -1 0134 伯利兹 882 0 0135 莫桑比克 881 -2 -6136 肯尼亚 879 -1 0137 阿鲁巴 853 -1 0138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0139 坦桑尼亚 830 -1 0140 斯威士兰 775 -1 0141 利比里亚 733 0 0142 科摩洛 534 -2 0Tags: 体育 世界杯世界女子篮球国家队排名名次 国家 分数1. 美国 1030.00.02. 澳洲 AUS 860.00.03. 俄国 RUS 843.00.04. 巴西 556.00.05. 法国 FRA 357.00.06. 捷克 CZE 304.00.07. 古巴 297.00.08. 西班牙 ESP 294.00.09. 韩国 KOR 284.90.010. 中国 CHN 259.07.011. 加拿大184.00.012. 阿根廷 ARG 162.40.013. 立陶宛 LTU 159.00.014. 波兰 POL 154.00.015. 塞尔维亚共和国 SRB 122.016. 日本 JPN 120.5-3.517. 新西兰 NZL 112.00.018. 塞内加尔 SEN 109.00.019. 斯洛伐克人的共和国 SVK 98.00.020. 希腊 GRE 88.00.021. 尼日利亚 NGR 81.00.022. 中国台北 TPE 72.5-4.523. 北非的共和国 42.60.024. 墨西哥 34.40.025. 拉脱维亚 34.00.026. 匈牙利匈奴 32.00.027. 多米尼加共和国 30.40.028. 波多黎各 PUR 29.80.029. 克罗埃西亚 CRO 26.00.030. 智利 X 21.60.031. 刚果 19.40.031. 莫桑比克 MOZ 19.40.033. 泰国 THA 16.80.034. 乌克兰 UKR 16.00.035. 德国 GER 15.00.036. 马里 MLI 14.60.037. 马来西亚 14.14.138. 罗马尼亚 ROM 14.00.039. 印度 IND 13.23.240. 比利时 13.00.041. 香港 HKG 12.03.042. 土耳其 TUR 11.00.043. 波士尼亚赫塞哥维纳联邦 BIH 9.00.044. 委内瑞拉 VEN 8.80.045. 安哥拉 ANG 8.40.046. 刚果 CGO 8.00.0 的共和国46. 意大利 ITA 8.00.048. 哈萨克 KAZ 7.50.049. 以色列 ISR 7.00.050. 乌兹别克斯坦 UZB 6.62.651. 斯里兰卡 SRI 6.32.352. 菲律宾共和国 5.70.053. 南非 RSA 4.60.054. 新加坡4.52.555. 尼日尔 NIG 4.00.056. 新加勒多尼亚 CAL 3.00.056. 摩洛哥 0.058. 越南 2.759. 维德岛 CPV 2.40.059. 埃及 EGY 2.40.061. 喀麦隆 CMR 2.20.063. 澳门 MAC 2.10.064. 加彭2.00.065. 多哥服 1.80.065. 黎巴嫩 LIB 1.80.065. 阿尔及利亚 ALG 1.80.0

世界足球排名(最新)

男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0

世界足联排名最后几位?

2021年度国际足联排名不久前出来了,本次榜单上共有210个国家和地区的队伍,其中最后10名分别是:

201.巴哈马 858分 

202.厄立特里亚 855分

203.直布罗陀 853分

204.斯里兰卡 842分

205.特克斯和凯科斯群岛 839分

206.关岛 838分

207.美属维京群岛 816分

208.英属维京群岛 812分

209.安圭拉 792分

210.圣马力诺 780分

世界女子足球国家队排名 全部

2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 美国 2191 +1 +6
2 德国 2179 -1 -50
3 挪威 2069 0 -6
4 瑞典 2046 0 +9
5 朝鲜 2024 0 0
6 丹麦 2005 +2 +30
7 法国 2002 0 +11
8 巴西 2000 -2 0
9 日本 1964 +2 +14
10 加拿大 1962 0 0
11 中国 1957 -2 -13
12 英格兰 1938 0 +10
13 意大利 1918 0 -4
14 澳大利亚 1899 +1 +10
15 俄罗斯 1895 -1 -8
16 芬兰 1868 0 -3
17 乌克兰 1834 0 0
18 荷兰 1830 0 +6
19 捷克 1803 0 0
20 西班牙 1793 0 0
21 冰岛 1783 0 -6
22 墨西哥 1749 0 -3
23 新西兰 1744 +1 -4
24 尼日利亚 1737 +1 0
25 韩国 1734 -2 -16
26 苏格兰 1692 0 -1
27 中国台北 1672 0 -3
28 波兰 1668 0 +1
29 厄立特里亚 1651 0 +1651
