奥地利足球世界排名第几,奥地利足球世界排名第

足球明星 2022-11-24 06:48www.1689878.com足球直播

本文由体育爱好者Tammy Molina投稿,除了,我们还提供了法国足球世界排名,世界足球实力国家队排名,全世界足球俱乐部排名,希望本文能为您找到想要的体育资讯。

本文看点:

世界足球排名

这是最新一期的国际足联排名(前100名)
备注 中国排名第108
男子足球国家队世界排名排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95

21世纪世界最具影响力的运动员排名?

2020年6月11日,西班牙著名的体育报纸《马卡报》评选的21世纪100大运动员全部揭晓,具体排名如下

001 菲尔普斯,美国,游泳

002 博尔特,牙买加,田径

003 费德勒,瑞士,网球

004 纳达尔,西班牙,网球

005 科比,美国,篮球

006 伍兹,美国,高尔夫

007 梅西,阿根廷,足球

008 汉密尔顿,英国,F1赛车

009 罗西,意大利,摩托车

010 C罗,葡萄牙,足球

011 德约科维奇,塞尔维亚,网球

012 马奎兹,西班牙,摩托车

013 舒马赫,德国,F1赛车

014 基普乔格,肯尼亚,田径

015 詹姆斯,美国,篮球

016 帕奎奥,菲律宾,拳击

017 弗罗姆,英国,自行车

018 布雷迪,美国,美式橄榄球

019 罗纳尔多,巴西,足球

020 基里安-约奈特(Kilian Jor),西班牙,山地越野

021 马塞尔-希尔舍(Marcel Hirscher),奥地利,滑雪

022 罗纳尔迪尼奥,巴西,足球

023 内村航平,日本,体操

024 卡拉巴蒂奇(Nikola Karabatic),法国,手球

025 齐达内,法国,足球

026 里内,法国,柔道

027 贝克勒,肯尼亚,田径

028 邓肯,美国,篮球

029 阿尔伯托-阿康滕(Alberto Aountant),西班牙,自行车

030 梅威瑟,美国,拳击

031 斯雷特尔(Kelly Slater),美国,冲浪

032 奥尼尔,美国,篮球

033 维特尔,德国,F1赛车

034 奎罗伊,摩洛哥,田径

035 尼巴里,意大利,自行车

036 费利佩-里卡迪尼奥(Filipe Ricardinho),葡萄牙,足球

037 伊涅斯塔,西班牙,足球

038 索普,澳大利亚,游泳

039 彼得汉塞尔,法国,拉力汽车

040 布朗利(Alistair Brownlee),英国,铁人三项

041 维金斯,英国,自行车

042 戴斯(Daniel Days),巴西,残疾人游泳

043 巴里-邦兹,美国,棒球

044 坎塞拉拉,瑞士,自行车

045 鲁迪沙,肯尼亚,田径

046 阿隆索,西班牙,F1赛车

047 诺维茨基,德国,篮球

048 瓦尔沃德,西班牙,自行车

049 麦克格雷戈,爱尔兰,搏击

050 勒布,法国,拉力汽车

051 穆雷,英国,网球

052 哈维-赫尔南德兹,西班牙,足球

053 里奇-麦考(Richie Maw),新西兰,英式橄榄球

054 霍根班德,荷兰,游泳

055 杜兰特,美国,篮球

056 米克尔森,美国,高尔夫

057 萨甘,斯洛伐克,自行车

058 吉巴,巴西,排球

059 迈尔(Hermann Maier),奥地利,滑雪

060 佩顿-曼宁,美国,美式橄榄球

061 托尼-阿布(Tony Bou),西班牙,攀爬摩托车

062 羽生结弦,日本,花样滑冰

063 伊顿,美国,田径

064 克罗斯比,加拿大,冰球

065 艾恩斯里,英国,帆船帆板

066 罗切特,美国,游泳

067 卡西利亚斯,西班牙,足球

068 库里,美国,篮球

069 弗雷尔(Oscar Freier),西班牙,自行车

070 福卡德(Martin Fourcade),法国,冬季两项

071 诺亚(Javier Gomez Noya),西班牙,铁人三项

072 戴尔(Jamie Dwyer),澳大利亚,曲棍球

073 杰泽克(Jiri Jezek),捷克,自行车

074 罗德里格兹(Alex Rodriguez),美国,棒球

075 林丹,中国,羽毛球

076 保罗-加索尔,西班牙,篮球

077 格洛弗金(Gennady Golovkin),哈萨克斯坦,拳击

078 德雷塞尔,美国,游泳

079 洛伦佐,西班牙,摩托车

080 卡萨斯(Tamas Kasas),匈牙利,水球

081 麦克罗伊,北爱尔兰,高尔夫

082 汤姆-布南,比利时,自行车

083 范尼凯克,南非,田径

084 吉诺比利,阿根廷,篮球

085 汉森(Mikkel Hansen),丹麦,手球

086 霍恩诺德(Alex Honnold),美国,攀岩

087 卡特(Dan Carter),新西兰,英式橄榄球

088 瓦林卡,瑞士,网球

089 亚当-皮蒂,英国,游泳

090 莫-法拉赫,英国,田径

091 莫德里奇,克罗地亚,足球

092 法尔考,巴西,足球

093 阿马多,西班牙,足球

094 托尼-帕克,法国,篮球

095 卡文迪什,英国,自行车

096 科普卡(Brooks Koepka),美国,高尔夫

097 奥吉尔(Sebastien Ogier),法国,拉力汽车

098 弗拉基米尔-克利钦科,乌克兰,拳击

099 北岛康介,日本,游泳

100 东契奇,斯洛文尼亚,篮球

世界足球排名(最新)

男子足球国家队世界排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
197 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0

世界九球排名前十名?

1、费多尔·戈斯特 – 俄罗斯

2、柯秉中 – 中国台北

3、张荣麟 – 中国台北

4、杰森·肖 – 英国

5、马克斯·莱克纳 – 奥地利

6、艾利克斯·帕古拉扬 – 加拿大

7、约书亚·费勒 – 德国

8、亚历山大·卡扎基斯 – 希腊

9、弗朗西斯科·桑切斯·鲁伊斯 – 西班牙

10、刘海涛 – 中国

爱尔兰足球世界排名?

北爱尔兰足球世界排名是28名因为根据最新公布的排名第21-30位秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国。

1998世界杯排名是怎样的?

98世界杯的最终名次如下 1、法国2、巴西3、克罗地亚4、荷兰5、意大利6、阿根廷7、德国8、丹麦9、英格兰10、前南斯拉夫11、罗马尼亚12、尼日利亚13、墨西哥114、巴拉圭15、挪威16、智利17、西班牙18、摩洛哥19、比利时20、伊朗21、哥伦比亚 22、牙买加23、奥地利24、南非25、喀麦隆26、突尼斯27、苏格兰28、沙特29、保加利亚30、韩国31、日本32、美国

历届奥运足球奖牌排行?

第一届雅典奥运会(1896年)足球表演赛

冠军丹麦 亚军:士麦尼队

第二届巴黎奥运会(1900年)足球正式成为比赛项目

冠军:英国 亚军法国 季军:比利时

第三届美国圣路易奥运会(1904年)

冠军加拿大 亚军美国

第四届英国伦敦奥运会(1908年)

冠军英国 亚军丹麦 季军荷兰

第五届瑞典斯德哥尔摩奥运会(1912年)

冠军英国 亚军丹麦 季军荷兰

第六届因第一次世界大战停办

第七届比利时安特卫普奥运会(1920年)

冠军比利时 亚军西班牙 季军荷兰

第八届法国巴黎奥运会(1924年)

冠军乌拉圭 亚军瑞士 季军瑞典

第九届荷兰阿姆斯特丹奥运会(1928年)

冠军:乌拉圭 亚军阿根廷 季军意大利

第十届没有足球队参加奥运会

第十一届德国柏林奥运会(1936年)

冠军:意大利 亚军:奥地利 季军:挪威

第12和13届奥运会因第二次世界大战停办

第14届英国伦敦奥运会(1948年)

冠军:瑞典 亚军:南斯拉夫 季军:丹麦

第15届芬兰赫尔辛基奥运会(1952年)

冠军:匈牙利 亚军:南斯拉夫 季军:瑞典

第16届澳大利亚墨尔本奥运会(1956年)

冠军:苏联 亚军:南斯拉夫 季军:保加利亚

第17届意大利罗马奥运会(1960年)

冠军:南斯拉夫 亚军:丹麦 季军:匈牙利

第18届日本东京奥运会(1964年)

冠军:匈牙利 亚军:捷克斯洛伐克 季军:德国

第19届墨西哥城奥运会(1968年)

冠军:匈牙利 亚军:保加利亚 季军:日本

第20届德国慕尼黑奥运会(1972年)

冠军:波兰 亚军:匈牙利 季军:德国/苏联

第21届加拿大蒙特利尔奥运会(1976年)

冠军:德国 亚军:波兰 季军:苏联

第22届苏联莫斯科奥运会(1980年)

冠军:捷克斯洛伐克 亚军:德国 季军:苏联

第23届美国洛杉矶奥运会(1984年)

冠军法国 亚军巴西 季军南斯拉夫

第24届韩国汉城奥运会(1988年)

冠军苏联 亚军:巴西 季军:德国

第25届巴塞罗那奥运会(1992年)

冠军:西班牙 亚军:波兰 季军:加纳

第26届亚特兰大奥运会(1996年)

冠军:尼日利亚 亚军:阿根廷 季军:巴西

第27届悉尼奥运会(2000年)

冠军:喀麦隆 亚军:西班牙 季军:智利

第28届雅典奥运会(2004年)

冠军:阿根廷 亚军:巴拉圭 季军:意大利

第29届北京奥运会(2008年)

冠军:阿根廷 亚军:尼日利亚 季军:巴西

第30届英国伦敦奥运会(2012年)

冠军:墨西哥 亚军:巴西 季军:韩国

第31届巴西里约热内卢奥运会(2016年)

冠军:巴西 亚军:德国 季军:尼日利亚

奖牌排行榜

1.匈牙利(5块):3金1银1铜

2.苏联(5块):2金3铜

3.英国(2块):2金

3.乌拉圭(2块):2金

5.阿根廷(4块):2金2银

6.巴西(6块)1金3银2铜

7.南斯拉夫(5块):1金3银1铜

8.德国(6块):1金2银3铜

9.波兰(3块):1金2银

9.西班牙(3块):1金2银

11.捷克斯洛伐克(2块):1金1银

12.意大利(3块):1金2铜

12.瑞典(3块):1金2铜

14.尼日利亚(2块)1金1铜

15.比利时(1块):1金

15.喀麦隆(1块):1金

15.法国(1块)1金

18.丹麦(4块)3银1铜

19.保加利亚(2块)1银1铜

20.奥地利(1块)1银

20.巴拉圭(1块)1银

20.瑞士(1块)1银

23.荷兰(3块)3铜

24.智利(1块)1铜

24.加纳(1块)1铜

24日本(1块)1铜

24.挪威(1块)1铜

24.韩国(1块)1铜

最新的世界男足排名!!

1 西班牙 1663 0 0
2 德国 1389 0 +8
3 荷兰 1338 0 0
4 意大利 1326 0 0
5 巴西 1246 0 0
6 阿根廷 1180 0 0
7 克罗地亚 1142 0 0
8 英格兰 1115 0 0
9 俄罗斯 1103 0 0
10 土耳其 1016 0 0
11 法国 1007 0 0
11 葡萄牙 1007 0 0
11 捷克 1007 0 0
14 喀麦隆 989 0 0
15 埃及 974 +1 +80
16 乌克兰 909 -1 0
17 尼日利亚 891 +2 +15
18 巴拉圭 889 -1 0
19 以色列 877 -1 0
20 希腊 872 0 0
21 罗马尼亚 858 0 0
22 美国 853 0 0
23 乌拉圭 828 0 0
24 瑞士 824 0 0
25 加纳 813 0 -2
26 墨西哥 811 0 0
27 785 +2 +14
28 保加利亚 782 -1 0
29 澳大利亚 777 -1 0
30 智利 757 +1 0
31 波兰 748 +3 +13
31 瑞典 748 +1 0
33 苏格兰 739 0 0
34 日本 734 +1 0
35 塞尔维亚 731 -5 -30
36 丹麦 716 +1 0
37 爱尔兰 711 +1 0
38 几内亚 710 +1 +9
39 厄瓜多尔 697 -3 -32
40 洪都拉斯 689 0 0
41 摩洛哥 640 0 -9
42 韩国 628 0 -3
43 马里 626 +2 +11
44 斯洛伐克 621 0 0
45 突尼斯 615 +1 +10
46 伊朗 613 -3 -13
47 匈牙利 606 0 +3
47 哥斯达黎加 606 +6 +28
49 哥伦比亚 597 0 0
50 塞内加尔 583 0 -4
50 立陶宛 583 +1 0
52 北爱尔兰 580 0 0
53 沙特阿拉伯 559 -5 -41
54 比利时 548 0 0
55 芬兰 535 0 0
56 马其顿 533 0 0
57 斯洛文尼亚 532 0 0
58 玻利维亚 528 0 0
59 挪威 526 0 0
60 威尔士 522 0 0
61 波黑 517 0 0
62 布基纳法索 512 0 0
62 加蓬 512 0 0
64 阿尔及利亚 501 0 0
65 委内瑞拉 496 0 +9
66 牙买加 494 -1 +7
67 安哥拉 492 +3 +10
68 乌干达 489 +3 +21
69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22
70 拉脱维亚 484 -3 -1
70 刚果(布) 484 -2 0
72 秘鲁 462 +3 0
73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2
74 南非 458 +2 -3
75 冈比亚 446 +13 +33
76 赞比亚 430 -4 -33
77 古巴 425 +2 -14
78 利比亚 424 +4 +1
78 阿尔巴尼亚 424 +3 0
80 冰岛 421 +3 0
81 白俄罗斯 420 +3 0
82 新西兰 419 +4 0
83 巴拿马 417 +5 +4
84 肯尼亚 413 -16 -71
85 伊拉克 412 -13 -51
86 卡塔尔 410 -2 -10
86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9
86 加拿大 410 +4 0
89 巴林 407 -9 -21
90 多哥 405 -4 -14
91 卢旺达 391 -13 -59
92 奥地利 388 0 0
93 苏丹 383 0 -2
94 塞浦路斯 376 0 0
94 阿曼 376 +2 +2
96 津巴布韦 374 +1 +1
97 摩尔多瓦 373 0 0
98 莫桑比克 372 -3 -3
99 贝宁 362 +2 0
100 海地 357 +2 0
101 坦桑尼亚 352 -2 -20
102 埃塞俄比亚 348 +1 0
103 马拉维 342 +1 0
104 格鲁吉亚 340 -4 -28
105 叙利亚 336 0 -1
106 斐济 333 0 0
107 佛得角群岛 332 0 0
108 中国 328 0 0
109 危地马拉 325 0 -2
110 塞拉利昂 315 +6 +29
110 萨尔瓦多 315 +1 0
112 亚美尼亚 313 +1 +10
113 黑山 310 -1 0
114 阿联酋 304 -4 -16
115 纳米比亚 296 0 +9
116 朝鲜 287 -3 -16
117 博茨瓦那 283 0 0
118 科威特 260 +9 +18
118 爱沙尼亚 260 +1 0
118 乍得 260 +1 0
121 卢森堡 259 0 0
122 赤道几内亚 257 +1 0
123 格林纳达 253 -5 -16
124 泰国 252 +2 +4
125 巴巴多斯 248 -3 -10
126 约旦 244 -2 -6
127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4
128 布隆迪 236 +8 +32
129 圭亚那 231 +2 +5
129 苏里南 231 0 0
131 百慕大 229 -7 -21
131 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 哈萨克斯坦 210 +4 +11
134 阿塞拜疆 209 0 0
135 马达加斯加 207 0 0
135 新加坡 207 -3 -12
137 斯威士兰 190 +1 0
138 越南 182 +17 +60
139 利比里亚 179 0 0
140 瓦努阿图 176 +1 0
141 波多黎各 173 +1 0
142 印度 168 +1 0
142 尼日尔 168 +1 0
144 印尼 167 -5 -12
145 黎巴嫩 163 +5 +17
146 塔吉克斯坦 162 0 0
147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63
148 马耳他 151 -1 0
149 毛里塔尼亚 149 +9 +37
149 土库曼斯坦 149 -1 0
151 列支敦士登 147 -2 0
152 中国香港 139 -1 0
153 也门 131 -8 -36
154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0
154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0
156 缅甸 127 0 +7
157 马尔代夫 126 -3 -1
158 马来西亚 114 -2 -6
159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0
160 厄立特里亚 108 +2 +5
161 莱索托 106 0 0
162 菲律宾 102 -2 -6
163 所罗门群岛 100 0 0
164 斯里兰卡 98 -1 -2
165 巴基斯坦 89 0 -3
166 中国台北 85 +1 0
167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0
168 老挝 80 +1 0
169 毛里求斯 74 +1 0
169 巴哈马 74 +1 0
171 开曼群岛 73 +1 0
172 塞舌尔 72 -6 -19
173 伯利兹 71 0 0
174 尼泊尔 70 0 0
175 孟加拉国 68 -1 -2
176 萨摩亚 64 0 0
176 圣卢西亚 64 0 0
178 索马里 57 +22 +52
179 柬埔寨 56 -1 0
180 巴勒斯坦 52 -1 0
181 英属维京群岛 50 -1 0
182 文莱 45 -1 0
182 尼加拉瓜 45 -1 0
184 阿富汗 44 -1 0
185 法罗群岛 42 -1 0
186 吉布提 41 +2 +9
187 多米尼加共和国 40 -2 0
188 几内亚比绍 38 -2 0
189 不丹 33 -2 0
190 汤加 32 -2 0
190 大溪地岛 32 -2 0
192 多米尼加 25 -1 0
193 蒙古 24 -1 0
194 阿鲁巴 22 -1 0
195 安道尔 20 -1 0
196 美属维京群岛 17 -1 0
197 中国澳门 10 -1 0
198 东帝汶 9 -1 0
199 科摩洛 8 -1 0
200 中非 6 -1 0

Copyright © 2016-2025 www.1689878.com 体育知识网 版权所有 Power by

足球|篮球|NBA|奥运|网球|高尔夫|田径|游泳|排球|赛车|比赛|亚运会