阿尔贝尔达,阿尔贝尔达水平,阿尔贝尔达 范博梅

足球明星 2022-11-23 18:04www.1689878.com足球直播

本文由体育爱好者Kellie Cisneros投稿,除了,我们还提供了阿尔贝尔达防守,阿尔贝尔达身高,西班牙十大后卫球员,希望本文能为您找到想要的体育资讯。

本文看点:

【巴/伦西亚吧】西甲准豪门巴伦西亚队历史上有哪些著名球星?

巴伦西亚历史上有门迭塔,阿尔贝尔达,艾马尔,卡尼萨雷斯,华金,比利亚等著名球星。
1.盖兹卡.门迭塔1974年3月27日出生,是瓦伦西亚中兴的最主要的见证人和缔造者之一,在职业最高峰,俱乐部和国家队都以其为核心来运转,原本按照正常趋势发展,门迭塔有希望成为世界足球先生的有力争夺者,但2001夏季塔转会拉齐奥被认为是西班牙数年来罕见的重要失败转会,门迭塔在意大利赛场出人意料的成为看客。2007—2008赛季,在英超米德尔斯堡俱乐部退役。
2.大卫·阿尔贝尔达·阿利克斯(David Albelda Aliques,1977年9月1日-),是一名西班牙足球运动员,司职中场。曾在效力于西甲的瓦伦西亚足球俱乐部,2013年6月宣布将在赛季结束后退役,结束他长达15年的瓦伦西亚足球生涯。
3. 巴勃罗·艾马尔(Pablo César Aimar Giordano,1979年11月3日-)生于阿根廷科尔多瓦省的里奥夸尔托,是一名足球运动员,司职中场,效力阿甲球队河床,于北京时间2015年7月15号正式宣布退役。艾马尔是一位技术出众,传球精准的攻击型球员,曾经效力过西班牙足球甲级联赛中的巴伦西亚和萨拉戈萨俱乐部。艾马尔长相清秀、球风飘逸深受亚洲地区尤其是中国和日本球迷的喜爱,本身也是才华横溢,但是身体羸弱受伤过多,这些阻碍了他成为一个超级球星。
4.卡尼萨雷斯是一名身材不高,但位置感极好,心理素质稳定,扑单刀能力高超的门将。出身于皇家马德里青训营,早年曾是皇马着力培养的门将,但卡尼萨雷斯认为出场次数过少限制了能力发展转而出走瓦伦西亚。去到梅斯塔利亚后,卡尼萨雷斯的职业生涯进入顶峰,在这里他两次以绝对主力身份征战欧洲冠军杯的决赛,还获得过两次西甲联赛的冠军,已经于2008年夏天退役。
5.华金·桑切斯·罗德里格斯(Joaquín Sánchez Rodríguez,1981年7月21日-),通常称华金(Joaquín),乃一名西班牙足球运动员,司职右翼,曾效力西班牙的瓦伦西亚足球俱乐部。华金早于2001年开始出道,著名于盘球技术、传中功力及爆炸力。2002年世界杯已入选西班牙国家队,在比赛中一鸣惊人,现效力于西班牙皇家贝蒂斯足球俱乐部。
6.大卫·比利亚·桑切斯(David Villa Sanchez),1981年12月3日出生于西班牙阿斯图里亚斯大区兰格雷奥市,西班牙足球运动员。1992年开始效力于希洪竞技足球俱乐部,2003年加盟皇家萨拉戈萨足球俱乐部后获得了2004年西班牙超级杯。为瓦伦西亚足球俱乐部效力5年后,于2010年转会巴塞罗那足球俱乐部,在巴萨期间获得2011年欧冠冠军。2013年转会马德里竞技足球俱乐部后获得该赛季的西甲冠军。2005年2月和11月,比利亚分别完成了国家队首秀和国家队处子球。2008年,比利亚随西班牙队获得了2008年欧洲杯冠军和2010年世界杯冠军,在2008年还荣膺金靴奖。2014年6月1日,转会美国职业足球大联盟纽约FC ,在纽约城FC俱乐部组队期间比利亚被租借至澳超联赛墨尔本城队。

西甲球队队员(要有国籍)

皇家马德里
1卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 皇马B队
25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 利物浦
13 科迪纳(Jordi CODINA) 西班牙 82.04.27 卡斯蒂亚
后卫
2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 塞尔塔
3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 波尔图
4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 塞维利亚
5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 尤文图斯
12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 弗洛米嫩塞
16 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 曼联
21 梅策尔德(Chrish Metzelder) 德国(E) 80.11.05 多特蒙德
22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 卡斯蒂亚
中场
6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 里昂
14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 皇马B队
15 德伦特(Royston DRENTHE) 荷兰(E) 87.04.08 费耶诺德
16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 博卡青年
24 加西亚(JAVIer GARCíA) 西班牙 87.02.08 奥萨苏纳
23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 阿贾克斯
19 范德法特(VAN DER VAART) 荷兰 83.02.11 汉堡
18 德拉雷德(DE LA RED) 西班牙 85.06.05 赫塔菲
11 罗本(Arjen ROBBEN) 荷兰 84.01.23 切尔西
前锋
7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 皇马B队
17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 曼联
20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 河床
9 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11
巴塞罗那
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
13 平托(José Manuel Pinto) 西班牙 79.03.03 186
后卫
2 卡塞雷斯(Martín Caceres) 乌拉圭 87.04.07 180
3 皮克(Gerard Pique) 西班牙 87.02.02 191
4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
18 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 180
20 阿尔维斯(Daniel Alves) 巴西(E) 83.05.06 173
22 阿比达尔(Eric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186
26 维克多-桑切斯(Victor Sanchez) 西班牙 87.09.08 174
中场
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 168
7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185
8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170
15 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.01.16 183
21 赫莱布(Alexander Hleb) 白俄罗 81.05.01 182
24 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191
28 布斯克茨(Busquets) 科特迪瓦 88.07.16 191
前锋
9 埃托奥(Eto’o) 喀麦隆(E) 81.03.10 180
10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169
11 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170
14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188
27 佩德罗(Pedro Rodríguez) 西班牙 87.07.28 170
巴伦西亚
号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高
门将
1 希尔德布兰(Timo Hildebrand) 德国(E) 79.04.05 186
13 雷南(Renan) 巴西 85.01.24 186
33 古埃塔(Vicente Guaita) 西班牙 87.02.18 190
后卫
2 库罗-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180
4 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187
5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183
11 德尔奥尔诺(Asier del Horno) 西班牙 81.01.19 183
15 埃尔格拉(Helguera) 西班牙 79.02.09 185
20 阿莱克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183
23 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 180
24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185
中场
3 马杜罗(Hedwiges Maduro) 荷兰(E) 85.02.13 185
6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 182
8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180
14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175
17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 179
18 费尔南德斯(Fernandes) 葡萄牙(E) 86.02.05 178
19 巴勃罗-H(Pablo Hernández) 西班牙 85.04.11 173
21 席尔瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170
22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189
25 维亚纳(Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 179
前锋
7 比利亚(Villa) 西班牙 81.03.12 175
9 莫伦特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186
10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180
12 日基奇(Zigic) 塞尔维亚 80.09.25 203
16 马塔(Mata) 西班牙 88.04.28 170
塞维利亚
号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高
门将
1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184
13 巴拉斯(Javi Varas) 西班牙 82.09.10 182
后卫
2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 182
3 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞尔维亚(E) 75.11.13 186
4 斯奎拉奇(Squillaci) 法国(E) 80.08.11 186
14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 184
15 莫斯克拉(Mosquera) 哥伦比亚 81.06.22 182
16 普列托(D. Prieto) 西班牙 85.01.02 185
18 纳瓦罗(F. Navarro) 西班牙 82.06.25 178
23 法奇奥(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 195
24 孔科(Konko) 法国(E) 84.03.04 175
26 克雷斯波(José Angel CRESPO) 西班牙 87.02.09 183
中场
5 杜舍尔(Duscher) 阿根廷(E) 79.03.22 174
6 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 173
7 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170
8 马雷斯卡(Enzo Maresca) 意大利(E) 80.08.28 180
11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 178
17 卡佩尔(Capel) 西班牙 88.02.16 173
20 德穆尔(De Mul) 比利时(E) 86.03.04 178
21 阿科斯塔(Acosta) 阿根廷 88.03.14 168
22 罗马里奇(Romaric) 科特迪瓦(E) 83.06.04 187
前锋
9 科内(A-Kone) 科特迪瓦(E) 83.11.11 183
10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西(E) 80.11.08 183
12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192
19 切万顿(Chevantón) 乌拉圭 80.08.12 178
马德里竞技
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 库佩(Gregory Coupet) 法国(E) 72.12.31 181
1 弗朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.22 188
27 贝尔纳韦(Angel Bernabé) 西班牙 87.07.11 184
后卫
2 塞塔里迪斯(Seitaridis) 希腊(E) 81.06.04 181
3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 81.09.13 173
4 佩尼亚(Pernía) 西班牙 77.05.04 178
5 海廷加(John Heitinga) 荷兰(E) 83.11.15 180
17 乌伊法鲁西(Tomas Ujfalusi ) 捷克(E) 78.03.24 185
21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚(E) 79.01.30 180
22 巴勃罗(Pablo Ibánez) 西班牙 81.08.03 192
28 阿尔瓦罗-多明戈斯(Alvaro Domínguez) 西班牙 89.09.15 183
中场
8 劳尔-加西亚(Raúl García) 西班牙 86.07.11 183
9 路易斯-加西亚(Luis García) 西班牙 78.06.24 176
11 马克西-罗德里格斯(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 178
12 阿松桑(Paulo Assuncao) 巴西(E) 80.01.25 173
16 巴内加(Banega) 阿根廷 81.01.02 178
18 马尼切(Maniche) 葡萄牙 77.11.11 173
19 奎瓦斯(De las Cuevas) 西班牙 86.06.29 175
20 西芒(Simao) 葡萄牙 79.10.31 173
24 卡马乔(Ignacio Camacho) 西班牙 90.05.04 181
前锋
7 弗兰(Diego Forlán) 乌拉圭(E) 79.05.19 180
10 阿圭罗(Kun Agüero) 阿根廷 88.06.02 170
14 庞格勒(Sinama-Pongolle) 法国(E) 84.10.20 177
比利亚雷亚尔
号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高
门将
1 比埃拉(Viera) 乌拉圭(E) 83.03.07 185
13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196
后卫
2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 182
4 戈丁(Godin) 乌拉圭 86.02.16 185
5 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 180
12 西甘(Cygan) 法国(E) 74.04.29 193
17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180
18 安赫尔(Angel López) 西班牙 81.03.10 180
20 福恩特斯(Fuentes) 阿根廷(E) 76.10.13 182
中场
3 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 188
6 埃古恩(Eguren) 乌拉圭(E) 81.01.08 186
7 皮雷(Pires) 法国(E) 73.10.29 185
8 卡佐拉(Cazorla) 西班牙 84.12.13 168
10 卡尼(Cani) 西班牙 81.06.12 175
11 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.10.27 166
14 费尔南德斯(Fernandez) 智利 86.05.15 176
19 塞纳(Marcos Senna) 西班牙 76.07.17 177
21 索里亚诺(Soriano) 西班牙 84.06.12 179
前锋
9 弗朗哥(Franco) 墨西哥(E) 76.11.03 185
15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175
16 J-洛伦特(Joseba LLORENTE) 西班牙 79.11.24 184
22 罗西(Rossi) 意大利(E) 87.02.01 173
24 奥迪多尔(Jozy Altidore) 美国(E) 89.11.06 185
希洪竞技
号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高
门将
1 桑切斯(Sergio Sanchez) 西班牙 77.04.28 190
13 奎利亚尔(Iván Cuellar) 西班牙 84.05.27 182
后卫
3 内鲁(Neru) 西班牙 74.01.20 185
5 豪尔赫-加西亚(Je Garcia) 西班牙 84.01.18 182
12 科林(Colin) 法国(E) 81.01.20 183
15 卡内拉(Roberto Canella) 西班牙 86.02.07 182
16 赫拉德(Gerard) 西班牙 78.09.08 182
22 萨斯特雷(Sastre) 西班牙 75.10.22 175
30 赫尔南德斯(Hernández) 西班牙 79.01.25 180
31 安赫尔(José ángel) 西班牙 78.09.16 178
中场
4 安德鲁(Andreu) 西班牙 83.06.17 179
6 卡梅洛(Carmelo) 西班牙 83.07.09 180
7 佩德罗(Pedro) 西班牙 84.03.10 180
8 米歇尔(Míchel) 西班牙 85.09.09 183
10 德卢卡斯(Pablo de Lucas) 西班牙 86.09.20 180
14 伊万-赫尔南德斯(Iván Hernández) 西班牙 80.02.27 185
17 卡斯特罗(Diego Castro) 西班牙 82.07.02 174
19 卡马乔(Diego Camacho) 西班牙 76.10.03 187
21 马特奥(Mateo) 西班牙 79.12.30 180
24 马塔古埃纳(Matabuena) 西班牙 79.02.12 185
26 普兰德斯(Prendes) 西班牙 86.03.21 182
27 洛拉(Alberto Lora) 西班牙 87.03.25 180
前锋
9 比利奇(Mate Bilic) 塞尔维亚 80.10.23 184
11 奥马尔(Omar) 西班牙 81.01.20 183
18 莫兰(Moran) 西班牙 87.07.26 172
23 巴拉尔(Barral) 西班牙 83.05.10 183


自己去看吧哈~

阿尔贝尔达和巴拉哈等人在大清洗后现在还在瓦伦西亚吗?

本赛季阿尔贝尔达和巴拉哈都在瓦伦西亚
阿尔贝尔达本赛季是6号
这是他本赛季的联赛数据和资料

巴拉哈是8号 今天凌晨瓦伦西亚3比0战胜皇马的比赛里 巴拉哈打进了第三球
这是他本赛季联赛的出场纪录和资料

现在欧洲五大联赛,6号都有谁啊

英格兰 国家队6号 特里
曼联6号 布朗
切尔西6号 卡瓦略
阿森纳6号 森德罗斯
利物浦6号 里瑟
曼城6号 雷纳
德国 国家队6号 诺沃特尼
拜仁6号 德米凯利斯
罗斯托克6号 霍勒彻克
沃尔夫斯堡6号 阿孔诺
沙尔克046号 阿尔腾托普
意大利 国家队6号 内斯塔
国米6号 扎内蒂
尤文图斯6号 莱罗塔列
罗马6号 斯托尔蒂迪斯
西班牙 国家队6号 阿尔贝尔达
皇马6号 埃尔格拉
巴萨6号 哈维
拉科鲁尼亚6号 德古兹曼
马德里竞技6号 科斯蒂尼亚
法国 国家队6号 马克莱莱
里昂6号 拉多伊
马赛6号 依黑
葡萄牙 国家队6号 马尼切
详情请见

求最新西甲各俱乐部球员详细名单资料


在这里看最简单

皇马名单(附身高号码国籍)

1号卡西利亚斯

2号萨尔加多

3号罗伯托·卡洛斯

4号拉莫斯

5号卡纳瓦罗

6号迪亚拉

7号劳尔

8号埃莫森

9号罗纳尔多

10号罗比尼奥

11号 西西尼奥

13号迭戈·洛佩斯

14号古蒂

15号 劳尔·布拉沃

17号范尼斯特鲁伊

18号卡萨诺

19号雷耶斯

21号埃尔格拉

22号 帕文

23号贝克汉姆

24号 梅希亚

26号哈维·加西亚

27号鲁文

28号安东尼奥·阿丹

29号弗朗西斯科·卡西利亚
巴塞罗那名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将
1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183
25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183
28 鲁文(Ruben) 西班牙 84.06.22 187

后卫
2 贝莱蒂(Belleti) 巴西(E) 76.06.20 175
4 马科斯(Maquez) 墨西哥 79.02.13 182
5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178
12 范布隆霍斯特(Van Bronckhorst) 荷兰(E) 75.02.05 178
15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186
16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173
23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187

中场
3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186
6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170
10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181
18 加布里(Gabri) 西班牙 79.02.10 175
20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174
17 范博梅尔(Van Bommel) 荷兰(E) 77.04.22 187
24 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

前锋
7 拉尔森(Larsson) 瑞典(E) 71.09.20 177
8 久利(Giuly) 法国(E) 76.07.10 164
9 埃托奥(Eto’o) 喀麦隆 81.03.10 180
11 马克西-洛佩斯(Maxi Lopez) 阿根廷(E) 84.04.03 187
14 埃斯奎罗 西班牙 76.12.14 180
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
瓦伦西亚名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将
1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181
13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184
25 比特勒(Ludovic Butelle) 法国(E) 83.08.03 188

后卫
2 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179
3 奥雷利奥(Fabio Aurelio) 巴西(E) 79.09.24 178
4 阿亚拉(Ayala) 阿根廷 73.04.14 177
5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183
12 卡内拉(Marco Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178
15 卡博尼(Amedeo Carboni) 意大利(E) 65.04.06 180
17 纳瓦罗(David Navarro) 西班牙 80.05.25 183
23 库罗-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180
24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185

中场
6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181
8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180
11 雷盖罗(Regueiro) 乌拉圭 78.09.14 182
14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175
16 胡戈-维亚纳(Hugo Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 181
18 桑托斯(De los Santos) 乌拉圭 76.07.19 188
19 鲁菲特(Rufete) 西班牙 76.11.20 178
33 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187
埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189

前锋
7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175
9 克鲁伊维特(Patrick Kluivert) 荷兰(E) 76.07.01 189
10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180
20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184
21 艾玛尔(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170
22 迪瓦约(Di Vaio) 意大利(E) 76.07.15 178
拉科名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将
1 莫里纳(Molina) 西班牙 70.08.08 185
13 穆努阿(Munua) 乌拉圭 78.01.27 189
25 马略(Dani Mallo) 西班牙 79.01.25 185

后卫
2 巴勃罗(Manuel Pablo) 西班牙 76.01.25 176
3 罗梅罗(Romero) 西班牙 71.06.23 183
5 塞萨尔(Cesar) 西班牙 77.04.03 185
14 安德拉德(Andrade) 葡萄牙(E) 78.04.09 184
15 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182
20 阿莫(Pablo Amo) 西班牙 78.01.15 186
22 胡安马(Juanma) 西班牙 77.01.13 180
23 科洛奇尼(Coloini) 阿根廷(E) 82.01.22 182
24 埃克托(Hector) 西班牙 74.10.11 182

中场
4 杜舍尔(Duscher) 阿根廷(E) 79.03.22 174
7 德古斯曼(De Guzman) 加拿大 81.03.25 169
8 塞尔吉奥(Sergio) 西班牙 76.11.10 182
10 莫莫(Momo) 西班牙 82.07.15 184
12 斯卡洛尼(Scaloni) 阿根廷(E) 78.05.16 182
16 阿库纳(Acuua) 巴拉圭(E) 72.03.15 175
18 维克托(Victor Sanchez) 西班牙 76.02.23 183
19 努诺兹(Jesus Munoz) 西班牙 76.01.01 173
21 贝莱隆(Valeron) 西班牙 75.06.17 180

前锋
7 塔博尔达(Taborda) 乌拉圭 81.05.22 189
9 特里斯坦(Tristan) 西班牙 76.01.05 186
11 穆尼蒂斯(Munitis) 西班牙 75.06.16 169
17 罗本(Ruben Castro) 西班牙 81.06.27 168
马竞名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将
1 奎利亚尔(Cuellar) 西班牙 84.05.25 185
25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188

后卫
2 贝拉斯科(Velasco) 西班牙 77.05.15 179
3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 墨西哥 81.09.13 173
5 卡尔沃(Calvo) 西班牙 75.04.01 181
15 莫利内罗(Molinero) 西班牙 85.07.26 175
21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚 79.01.30 180
22 巴勃罗(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192

中场
4 科尔萨(Colsa) 西班牙 79.04.05 185
6 萨伊诺斯(Zahinos) 西班牙 77.12.01 186
7 加莱蒂(Galletti) 阿根廷(E) 80.04.09 175
8 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.01.27 166
11 马克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180
17 彼得罗夫(Martin Petrov) 保加利亚(E) 79.01.15 180
18 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184
20 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179
23 卢辛(Luin) 法国(E) 79.04.09 181

前锋
9 托雷斯(Torres) 西班牙 84.03.20 183
10 凯日曼(Kezman) 塞黑 79.04.12 180
14 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189
28 布劳略(Braulio) 西班牙 85.09.18 173
德尔莫拉尔(Del Moral) 西班牙 84.02.25 185
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
比利亚雷亚尔名单(身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将
1 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 186
13 维埃拉(Sebastian Viera) 乌拉圭 83.03.07 185
25 巴尔博萨(Barbosa) 阿根廷(E) 84.07.27 185
31 胡安-卡洛斯(Juan Carlos) 西班牙 87.07.27 180

后卫
2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177
3 阿鲁阿巴雷纳(Arruabarrena) 阿根廷(E) 75.07.20 175
15 克隆坎普(Kromkamp) 荷兰(E) 80.08.17 187
16 阿尔瓦雷斯(Q.Alvarez) 西班牙 75.07.20 180
17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180
22 佩尼亚(Pena) 玻利维亚(E) 73.01.17 183
26 阿尔索(Arzo) 西班牙 86.01.21 186
33 阿尔坎塔拉(Alcantara) 西班牙 85.02.01 178

中场
6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177
8 里克尔梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182
10 罗杰(Roger) 西班牙 76.12.15 180
11 卡列哈(Calleja) 西班牙 78.05.12 171
12 索林(Sorin) 阿根廷 76.05.05 173
14 丰特(Font) 西班牙 84.06.15 170
18 塔奇纳迪(Tahinardi) 意大利(E) 75.07.23 187
19 马科斯-塞纳(Marcos Senna) 巴西(E) 76.07.17 177
20 瓦伦西亚(Valencia) 厄瓜多尔 85.08.04 175
21 卡索拉(Santiago Cazorla) 西班牙 84.12.13 168
44 马科斯(Marcos) 西班牙 87.03.21 –
46 富斯特(David Fuster) 西班牙 82.02.03 –

前锋
5 弗兰(Forlan) 乌拉圭(E) 79.05.19 180
7 瓜伊雷(Guayre) 西班牙 80.04.23 176
9 菲格罗阿(Figueroa) 阿根廷(E) 81.03.10 180
23 何塞-马里(Jose Mari) 西班牙 78.12.10 183
29 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 87.05.12 –
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
毕尔巴鄂名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将
1 拉福恩特(Lafuente) 西班牙 76.01.24 186
13 阿兰苏比亚(Aranzubia) 西班牙 79.09.18 186
25 埃斯卡洛纳(Escalona) 西班牙 83.11.22 188

后卫
2 埃斯波西托(Exposito) 西班牙 80.01.23 176
3 卡萨斯(Casas) 西班牙 82.05.09 180
4 卡兰卡(Karanka) 西班牙 73.09.18 181
5 菲利佩(Felipe) 西班牙 75.11.18 173
12 拉克鲁斯(Lacruz) 西班牙 78.04.25 178
14 普列托(Luis Prieto) 西班牙 79.02.19 180
15 伊劳拉(Iraola) 西班牙 82.06.22 181
19 穆里略(Murillo) 西班牙 83.07.26 182
21 塔兰蒂诺(Tarantino) 西班牙 84.06.26 182

中场
6 博尔达斯(Bordas) 西班牙 82.03.08 178
7 蒂科(Tiko) 西班牙 76.09.15 178
8 格雷罗(Guerrero) 西班牙 74.01.07 179
10 耶斯特(Yeste) 西班牙 79.12.06 183
11 哈维-冈萨雷斯(Javi Gonzalez) 西班牙 74.03.22 178
16 奥拜斯(Orbaiz) 西班牙 79.02.06 178
18 古尔佩吉(Gurpegi) 西班牙 80.08.19 180
22 伊邦(Ibon) 西班牙 84.07.10 174

前锋
9 洛伦特(Llorente) 西班牙 85.02.26 193
17 埃切贝里亚(Etxeberria) 西班牙 77.09.05 177
20 乌尔塞斯(Urzaiz) 西班牙 71.10.07 188
注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援
塞维利亚名单(附身高号码国籍)

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将
1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184
25 诺塔里奥(Notario) 西班牙 72.11.19 180

后卫
2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187
3 戴维(David) 西班牙 74.01.23 166
4 阿尔维斯(Alves) 巴西 83.05.06 171
19 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞黑 75.11.13 186
20 奥西奥(Aitor Ocio) 西班牙 76.11.28 187
23 巴勃罗(Pablo) 西班牙 81.02.25 186
24 阿尔法罗(Pablo Alfaro) 西班牙 69.04.26 186
31 布兰科(Blanco) 西班牙 83.03.01 180
35 普列托(David Prieto) 西班牙 83.01.02 185

中场
6 加利亚多(Gallardo) 西班牙 80.01.23 172
8 约尔迪(Jordi) 西班牙 81.02.28 182
11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177
15 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170
16 阿德里亚诺(Adriano) 巴西 84.10.26 172
17 赫苏利(Jesuli) 西班牙 78.01.26 178
18 马蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180
21 洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 80.05.12 173
22 萨莱斯(Fernando Sales) 西班牙 77.09.12 171
25 马雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180
27 普埃尔塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183
29 贝拉(Vera) 西班牙 86.10.11 180

前锋
7 萨维奥拉(Saviola) 阿根廷(E) 81.12.11 168
9 马库库拉(Makukula) 刚果(E) 81.03.04 192
