桑亚婵-帖雅娜

足球明星 2022-11-23 11:16www.1689878.com足球直播

本文由体育爱好者Paul Ortega投稿,除了,我们还提供了桑亚姣,桑亚婵乒乓球,刘亚婵,希望本文能为您找到想要的体育资讯。

本文看点:

海外兵团的体育赛事用语

由于,中国乒乓球运动员实力出众,且国内竞争压力巨大,相当一部分国内优秀运动员以归化球员的身份加入其他国家运动队,代表他国参加国际比赛。对于这些原国内球员,中国球迷们亲切的称其为“海外兵团”。 奥地利陈卫星 刘佳 李嫱冰 丁毅
英国陈新华
意大利杨敏 谭文玲
瑞士戴勇
法国王小明 羡宜芳
挪威王燕生 王剑锋
西班牙何志文 沈燕飞 朱芳
德国施捷 何千红 田静 吴佳多 孙祯琪
比利时李云飞
克罗地亚姜维忠 谭瑞午
卢森堡倪夏莲
荷兰李佼 李洁
保加利亚冯喆
波兰王增弈 李倩 徐洁
匈牙利李玢
圣马力诺刁意 严池梅 土耳其姜鹏飞
中国香港姜华珺 陈丹蕾 齐宝华 王晶 桑亚婵 柳絮飞 帖雅娜 林菱 张瑞 郭芳芳(后到韩国)张钰 梁柱恩 李静 高礼泽 唐鹏
中国台北陈静 徐竟 童飞鸣
日本赵多多 何智丽 李隽 樊建欣 满丽 韦晴光 高志亮 韩阳 周晅 宋海伟
新加坡井浚泓 李佳薇 张雪铃 王越古 孙蓓蓓 冯天薇 于梦雨 高宁 杨子
韩国唐娜 郭芳芳(已退役)石磊 田志希
马来西亚么林静 新西兰李春丽 李瑨丽
澳大利亚苗苗 周雪妮 洪剑芳 美国成应华 庄永祥 高军 王晨 黄尧晰 李南 冯军
加拿大黄文冠 耿丽娟 徐光宏 阿根廷刘松
多米尼加林聚 吴雪 连茜 刚果共和国杨芬

世界乒乓球女子排行榜

排名 运动员姓名 协会
1 (<<) 12848.00 张怡宁 中国
2 (<<) 12739.75 郭跃 中国
3 (<<) 12719.25 李晓霞 中国
4 (<<) 12682.50 王楠 中国
5 (<<) 12648.25 郭焱 中国
6 (8) 12482.00 李佳薇 新加坡
7 (6) 12444.75 王越古 新加坡
8 (7) 12338.00 姜华珺 中国香港
9 (12) 12176.75 冯天薇 新加坡
10 (16) 12173.75 金璟娥 韩国
11 (10) 12158.50 林菱 中国香港
12 (9) 12153.00 帖雅娜 中国香港
13 (11) 12150.25 福原爱 日本
14 (13) 12129.75 李佼 荷兰
15 (14) 12113.25 刘诗雯 中国
16 (15) 12100.00 牛剑锋 中国
17 (18) 12084.50 刘佳 奥地利
18 (17) 12079.25 孙蓓蓓 新加坡
19 (20) 12079.00 吴佳多 德国
20 (21) 12065.50 曹臻 中国
21 (19) 12060.75 平野早矢香 日本
22 (23) 12054.25 朴美英 韩国
23 (26) 12025.75 王晨 美国
24 (22) 12012.75 鲍罗斯 克罗地亚
25 (24) 11997.00 高军 美国
26 (27) 11967.75 李倩 波兰
27 (28) 11966.75 唐汭序
28 (25) 11961.00 福冈春菜 日本
29 (<<) 11960.75 丁宁 中国
30 (<<) 11935.00 彭陆洋 中国
31 (<<) 11932.75 托特∙克里斯 匈牙利
32 (<<) 11926.75 常晨晨 中国
33 (<<) 11925.25 范瑛 中国
34 (<<) 11924.25 李恩姬 韩国
35 (<<) 11922.50 李南 中国
36 (<<) 11921.50 沈燕飞 西班牙
37 (39) 11900.50 柳絮飞 中国香港
38 (37) 11898.75 张瑞 中国香港
39 (38) 11894.75 金沢咲希 日本
40 (41) 11876.00 陈晴 中国
41 (47) 11874.25 于梦雨 新加坡
42 (44) 11873.75 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
43 (40) 11871.00 倪夏莲 卢森堡公国
44 (42) 11864.50
r 45 (43) 11857.75 姚彦 中国
46 (52) 11856.00 吴雪 民主多米尼加
47 (45) 11850.50 阿德里安∙杜 罗马尼亚
48 (46) 11845.25 伊尔克∙沃西 德国
49 (62) 11844.75 LI Jie 荷兰
50 (<<) 11820.25 藤沼亚衣 日本
51 (48) 11807.75 藤井宽子 日本
52 (51) 11803.75 斯蒂芙 罗马尼亚
53 (<<) 11799.50 郭芳芳 韩国
54 (55) 11794.25 黄怡桦 中华台北
55 (54) 11792.50 施婕 德国
56 (49) 11790.75 波塔 匈牙利
57 (56) 11782.00 梅村礼 日本
58 (<<) 11781.00 李嫱冰 奥地利
59 (60) 11772.50 加宁娜 俄罗斯
60 (64) 11768.50 樋浦令子 日本
61 (57) 11767.75 桑亚婵 中国香港
62 (66) 11765.25 桑德拉∙鲍维 克罗地亚
63 (61) 11762.00 谭文玲 意大利
64 (59) 11761.00 文炫晶 韩国
64 (65) 11761.00 羡宜芳 法国
r 66 (63) 11754.50 单晓娜 新加坡
67 (75) 11739.00 萨玛拉 罗马尼亚
r 68 (87) 11737.50 梅莱克∙胡
69 (67) 11726.25 饶静文 中国
70 (72) 11723.25 田惠敬 韩国
71 (69) 11711.25 施特鲁泽 德国
72 (70) 11706.75 高桥美贵江 日本
73 (71) 11706.00 苏燕 德国
r 74 (73) 11701.50 焦永利 西班牙
75 (74) 11696.25 金仲 朝鲜
76 (<<) 11687.50 金美英 朝鲜
77 (68) 11683.25 斯蒂芬诺娃 意大利
78 (80) 11680.50 洛瓦斯 匈牙利
79 (<<) 11677.50 科斯特罗米娜 白俄罗斯
80 (82) 11673.75 高王 泰国
r 81 (<<) 11672.00 LI Xiaodan 中国
82 (84) 11670.25 朱芳 西班牙
83 (78) 11670.00 伊林娜∙科梯 俄罗斯
84 (89) 11663.00 徐洁 波兰
r 85 (83) 11660.00
86 (77) 11655.75 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯
87 (115) 11643.25 石垣优香 日本
88 (85) 11641.75 张雪玲 新加坡
89 (86) 11638.00 李雪 法国
90 (91) 11629.75 小西杏 日本
91 (89) 11611.75 什特尔比科娃 捷克
92 (88) 11607.00 巴拉埃尔 德国
93 (92) 11593.25 扎姆费尔 罗马尼亚
94 (93) 11590.25 陆云凤 中华台北
95 (94) 11588.75 文佳 中国
96 (95) 11585.75 贾君 中国
97 (96) 11582.75 越崎步 日本
98 (97) 11581.25 瓦伊达 克罗地亚
99 (103) 11568.00 陈佩芬 新加坡
100 (99) 11566.25 格鲁迪兹 法国

乒乓球明星有哪些?

刘国梁、马琳、马龙、张继科、施拉格等。

1、刘国梁

刘国梁,1976年1月10日出生于河南新乡封丘县,奥运冠军,原中国乒乓球队著名运动员,曾任中国乒乓球队总教练。

2、马琳

马琳,男,汉族,1980年2月19日出生于辽宁省沈阳市沈河区,原中国男子乒乓球队运动员,现任国家乒乓球队男一队教练员。

3、马龙

马龙,1988年10月20日出生于辽宁省鞍山市,中国男子乒乓球队运动员,乒乓球奥运冠军,现任中国乒乓男队队长。

4、张继科

张继科,男,汉族,1988年2月16日出生,中国男子乒乓球队运动员,山东青岛人。2000年进入山东鲁能乒乓球队,2003年1月进入国家队。2008年全国锦标赛,张继科以全胜战绩为解放军队获得男团冠军。

5、施拉格

维尔纳·施拉格尔(德语:Werner Schlager,1972年9月28日-),常被称为施拉格,是奥地利的一名乒乓球运动员。施拉格的父亲和兄长都是奥国顶尖乒乓球运动员,施拉格6岁开始从他们学习乒乓球。

在参加多次单打和双打锦标赛后,他在2003年举行的第47届世界乒乓球锦标赛男单决赛中战胜韩国选手朱世赫获得冠军,并获选为”年度奥地利运动员”。

世界女子和男子乒乓球排名?

男子
排名 运动员姓名 协会
1 (<<) 12917.50 王皓 中国
2 (<<) 12830.75 马琳 中国
3 (<<) 12706.75 王励勤 中国
4 (<<) 12613.00 马龙 中国
5 (<<) 12578.75 波尔 德国
6 (<<) 12533.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯
7 (<<) 12397.50 陈玘 中国
8 (<<) 12338.75 柳承敏 韩国
9 (<<) 12252.25 吴尚垠 韩国
10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡
11 (13) 12184.00 李静 中国香港
12 (<<) 12147.00 朱世赫 韩国
13 (11) 12127.50 郝帅 中国
14 (<<) 12112.75 庄智渊 中华台北
15 (19) 12055.50 奥恰洛夫 德国
16 (15) 12053.25 格林卡 希腊
17 (<<) 12000.75 韩阳 日本
18 (16) 11998.00 施拉格 奥地利
19 (18) 11996.25 侯英超 中国
20 (28) 11976.00 J.M.塞弗 比利时
21 (24) 11973.50 梅兹 丹麦
22 (20) 11972.25 斯米尔诺夫 俄罗斯
23 (21) 11967.00 杨子 新加坡
24 (27) 11956.00 佩尔森 瑞典
24 (23) 11956.00 普里莫拉茨 克罗地亚
26 (22) 11954.00 高礼泽 中国香港
27 (25) 11949.00 唐鹏 中国香港
28 (26) 11948.00 何志文 西班牙
29 (<<) 11939.00 水谷隼 日本
30 (35) 11935.50 阿德里安∙克 罗马尼亚
31 (30) 11934.00 张钰 中国香港
32 (<<) 11920.00 科贝尔 捷克
33 (31) 11910.25 斯特格 德国
34 (36) 11897.25 邱贻可 中国
35 (34) 11894.00 陈卫星 奥地利
36 (33) 11893.50 蒋澎龙 中华台北
37 (39) 11891.50 苏斯 德国
38 (<<) 11888.75 李平 中国
39 (37) 11869.00 李廷佑 韩国
40 (42) 11857.50 布拉什奇克 波兰
41 (40) 11843.00 埃洛瓦 法国
42 (43) 11842.00 瓦尔德内尔 瑞典
43 (41) 11841.50 谭瑞午 克罗地亚
44 (<<) 11818.75 托奇克 斯洛文尼亚
45 (50) 11796.75 凯恩 荷兰
46 (49) 11776.25 彼得∙卡尔松 瑞典
47 (45) 11776.00 罗斯科夫 德国
47 (46) 11776.00 隆奎斯特 瑞典
49 (48) 11773.25 卡拉卡舍维奇 塞黑
50 (51) 11767.25 马文革 中国
51 (52) 11767.00 吉田海伟 日本
52 (53) 11758.75 雷振华 中国
53 (47) 11756.00 加尔多斯 奥地利
54 (59) 11748.75 梁柱恩 中国香港
55 (<<) 11747.00 林聚 民主多米尼加
56 (54) 11734.25 江天一 中国香港
57 (58) 11731.00 松下浩二 日本
58 (57) 11724.25 希拉 法国
59 (56) 11724.00 金廷勋 韩国
60 (95) 11705.75 蒙代罗 葡萄牙
61 (60) 11700.75 勒古 法国
62 (61) 11696.25 尹在荣 韩国
63 (62) 11675.50 哈坎松 瑞典
64 (<<) 11669.25 岸川圣也 日本
65 (70) 11667.50 本特森 丹麦
66 (63) 11664.00 弗朗茨 德国
67 (66) 11662.75 T.沃西克 德国
68 (67) 11662.00 刘松 阿根廷
69 (<<) 11658.00 林载贤 韩国
70 (68) 11655.75 冯喆 保加利亚
71 (72) 11653.25 高木和卓 日本
72 (65) 11650.50 吉奥尼斯 希腊
73 (74) 11642.50 迪米特里∙马 俄罗斯
74 (94) 11634.75 安德列∙菲力 罗马尼亚
75 (78) 11630.00 黑斯特 荷兰
76 (77) 11629.75 库兹明 俄罗斯
77 (76) 11626.25 杨敏 意大利
78 (71) 11625.75 格鲁伊奇 塞黑
79 (80) 11623.50 沙拉斯∙阿昌 印度
80 (75) 11620.00 赵彦来 韩国
81 (73) 11617.75 图格威尔 丹麦
82 (86) 11607.00 张雁书 中华台北
82 (79) 11607.00 费杰科内斯∙ 德国
84 (81) 11601.75 王建峰 挪威
85 (82) 11601.50 徐辉 中国
86 (83) 11598.00 蒂亚哥∙蒙泰 巴西
87 (85) 11587.00 吴志祺 中华台北
88 (84) 11581.00 陶西奇 克罗地亚
89 (87) 11579.75 单明杰 中国
90 (88) 11579.00 李政三 韩国
91 (89) 11578.00 黄文冠 加拿大
92 (91) 11568.00 詹健 中国
93 (92) 11565.25 P.塞弗 比利时
94 (103) 11564.50 格雷尔 瑞典
95 (90) 11554.75 王增羿 波兰
96 (98) 11551.75 罗伯特索夫 俄罗斯
97 (<<) 11548.75 普莱奇 捷克
98 (96) 11548.25 凯内斯 斯洛伐克
99 (100) 11547.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯
100 (101) 11545.50 松平健太 日本
————
女子
排名 运动员姓名 协会
1 (2) 12757.50 张怡宁 中国
2 (3) 12744.00 李晓霞 中国
3 (1) 12735.75 郭跃 中国
4 (<<) 12718.50 王楠 中国
5 (<<) 12636.00 郭焱 中国
6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡
7 (<<) 12396.50 姜华珺 中国香港
8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡
9 (10) 12219.00 福原爱 日本
10 (9) 12203.25 帖雅娜 中国香港
11 (<<) 12169.25 林菱 中国香港
12 (<<) 12142.00 牛剑锋 中国
13 (<<) 12129.50 金璟娥 韩国
14 (19) 12123.75 李佼 荷兰
15 (14) 12099.00 孙蓓蓓 新加坡
16 (17) 12069.75 刘佳 奥地利
17 (15) 12063.50 吴佳多 德国
18 (17) 12061.50 曹臻 中国
19 (16) 12059.75 平野早矢香 日本
20 (<<) 12005.00 高军 美国
21 (<<) 11995.00 朴美英 韩国
22 (23) 11989.50 刘诗雯 中国
23 (22) 11984.50 福冈春菜 日本
24 (<<) 11977.75 鲍罗斯 克罗地亚
25 (27) 11966.25 李倩 波兰
26 (<<) 11960.75 丁宁 中国
27 (25) 11956.25 张瑞 中国香港
28 (<<) 11953.25 冯天薇 新加坡
29 (31) 11934.00 彭陆洋 中国
30 (29) 11930.50 王晨 美国
31 (33) 11928.00 李恩姬 韩国
32 (34) 11926.75 常晨晨 中国
33 (35) 11925.25 范瑛 中国
34 (30) 11924.75 托特∙克里斯 匈牙利
35 (36) 11922.50 李南 中国
36 (38) 11922.25 沈燕飞 西班牙
37 (32) 11920.75 金沢咲希 日本
38 (37) 11899.50 柳絮飞 中国香港
39 (43) 11898.50 倪夏莲 卢森堡公国
40 (39) 11890.50 阿德里安∙杜 罗马尼亚
41 (40) 11876.00 陈晴 中国
r 42 (<<) 11857.25 姚彦 中国
43 (44) 11849.50 吴雪 民主多米尼加
44 (41) 11847.75 伊尔克∙沃西 德国
45 (<<) 11834.75 藤井宽子 日本
46 (<<) 11826.25 藤沼亚衣 日本
46 (50) 11826.25 波塔 匈牙利
48 (49) 11819.75 斯蒂芙 罗马尼亚
49 (48) 11815.75 于梦雨 新加坡
50 (53) 11813.00 谭文玲 意大利
51 (47) 11799.50 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
f 52 (68) 11798.50 LI Jie 荷兰
53 (51) 11798.00 梅村礼 日本
54 (<<) 11792.50 施婕 德国
55 (<<) 11776.75 樋浦令子 日本
56 (52) 11774.50 加宁娜 俄罗斯
57 (58) 11767.75 桑亚婵 中国香港
58 (59) 11762.00 桑德拉∙鲍维 克罗地亚
r 59 (56) 11754.50 单晓娜 新加坡
60 (57) 11751.75 斯蒂芬诺娃 意大利
61 (<<) 11748.25 文炫晶 韩国
62 (60) 11744.00 施特鲁泽 德国
63 (62) 11727.75 高桥美贵江 日本
64 (<<) 11726.50 黄怡桦 中华台北
65 (63) 11726.25 饶静文 中国
66 (65) 11718.75 郭芳芳 韩国
67 (69) 11706.00 苏燕 德国
68 (70) 11703.75 田惠敬 韩国
69 (81) 11702.75 伊林娜∙科梯 俄罗斯
r 70 (72) 11700.50 焦永利 西班牙
71 (66) 11696.50 李嫱冰 奥地利
72 (97) 11695.25 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯
73 (67) 11694.00 羡宜芳 法国
74 (73) 11691.50 科斯特罗米娜 白俄罗斯
75 (71) 11680.50 洛瓦斯 匈牙利
76 (80) 11677.00 朱芳 西班牙
77 (83) 11672.50 徐洁 波兰
r 78 (75) 11672.00 LI Xiaodan 中国
79 (74) 11665.50 金美英 朝鲜
r 80 (78) 11661.00
81 (76) 11647.75 张雪玲 新加坡
82 (79) 11638.00 李雪 法国
83 (77) 11633.75 萨玛拉 罗马尼亚
84 (85) 11605.25 高王 泰国
85 (84) 11600.25 什特尔比科娃 捷克
86 (<<) 11596.75 小西杏 日本
87 (<<) 11595.50 陈佩芬 新加坡
88 (94) 11594.25 扎姆费尔 罗马尼亚
89 (88) 11592.00 瓦采洛夫斯卡 捷克
90 (89) 11588.25 文佳 中国
91 (92) 11586.50 金仲 朝鲜
92 (91) 11585.75 贾君 中国
93 (<<) 11583.50 越崎步 日本
94 (101) 11578.50 巴拉埃尔 德国
95 (82) 11573.75 瓦伊达 克罗地亚
96 (<<) 11572.25 池旼亨 韩国
96 (90) 11572.25 奥多洛娃 斯洛伐克
98 (95) 11570.00 哈因-霍夫曼 德国
r 99 (98) 11554.00 MU Zi 中国
100 (99) 11547.50 帕琳娜 俄罗斯

2008最新乒乓球世界排名

  男子
  排名 运动员姓名 协会
  1 (<<) 12917.50 王皓 中国
  2 (<<) 12830.75 马琳 中国
  3 (<<) 12706.75 王励勤 中国
  4 (<<) 12613.00 马龙 中国
  5 (<<) 12578.75 波尔 德国
  6 (<<) 12533.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯
  7 (<<) 12397.50 陈玘 中国
  8 (<<) 12338.75 柳承敏 韩国
  9 (<<) 12252.25 吴尚垠 韩国
  10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡
  11 (13) 12184.00 李静 中国香港
  12 (<<) 12147.00 朱世赫 韩国
  13 (11) 12127.50 郝帅 中国
  14 (<<) 12112.75 庄智渊 中华台北
  15 (19) 12055.50 奥恰洛夫 德国
  16 (15) 12053.25 格林卡 希腊
  17 (<<) 12000.75 韩阳 日本
  18 (16) 11998.00 施拉格 奥地利
  19 (18) 11996.25 侯英超 中国
  20 (28) 11976.00 J.M.塞弗 比利时
  21 (24) 11973.50 梅兹 丹麦
  22 (20) 11972.25 斯米尔诺夫 俄罗斯
  23 (21) 11967.00 杨子 新加坡
  24 (27) 11956.00 佩尔森 瑞典
  24 (23) 11956.00 普里莫拉茨 克罗地亚
  26 (22) 11954.00 高礼泽 中国香港
  27 (25) 11949.00 唐鹏 中国香港
  28 (26) 11948.00 何志文 西班牙
  29 (<<) 11939.00 水谷隼 日本
  30 (35) 11935.50 阿德里安∙克 罗马尼亚
  31 (30) 11934.00 张钰 中国香港
  32 (<<) 11920.00 科贝尔 捷克
  33 (31) 11910.25 斯特格 德国
  34 (36) 11897.25 邱贻可 中国
  35 (34) 11894.00 陈卫星 奥地利
  36 (33) 11893.50 蒋澎龙 中华台北
  37 (39) 11891.50 苏斯 德国
  38 (<<) 11888.75 李平 中国
  39 (37) 11869.00 李廷佑 韩国
  40 (42) 11857.50 布拉什奇克 波兰
  41 (40) 11843.00 埃洛瓦 法国
   42 (43) 11842.00 瓦尔德内尔 瑞典
  43 (41) 11841.50 谭瑞午 克罗地亚
  44 (<<) 11818.75 托奇克 斯洛文尼亚
  45 (50) 11796.75 凯恩 荷兰
   46 (49) 11776.25 彼得∙卡尔松 瑞典
  47 (45) 11776.00 罗斯科夫 德国
  47 (46) 11776.00 隆奎斯特 瑞典
  49 (48) 11773.25 卡拉卡舍维奇 塞黑
   50 (51) 11767.25 马文革 中国
  51 (52) 11767.00 吉田海伟 日本
  52 (53) 11758.75 雷振华 中国
  53 (47) 11756.00 加尔多斯 奥地利
  54 (59) 11748.75 梁柱恩 中国香港
  55 (<<) 11747.00 林聚 民主多米尼加
  56 (54) 11734.25 江天一 中国香港
  57 (58) 11731.00 松下浩二 日本
  58 (57) 11724.25 希拉 法国
  59 (56) 11724.00 金廷勋 韩国
  60 (95) 11705.75 蒙代罗 葡萄牙
  61 (60) 11700.75 勒古 法国
  62 (61) 11696.25 尹在荣 韩国
  63 (62) 11675.50 哈坎松 瑞典
  64 (<<) 11669.25 岸川圣也 日本
  65 (70) 11667.50 本特森 丹麦
   66 (63) 11664.00 弗朗茨 德国
  67 (66) 11662.75 T.沃西克 德国
  68 (67) 11662.00 刘松 阿根廷
  69 (<<) 11658.00 林载贤 韩国
   70 (68) 11655.75 冯喆 保加利亚
  71 (72) 11653.25 高木和卓 日本
  72 (65) 11650.50 吉奥尼斯 希腊
  73 (74) 11642.50 迪米特里∙马 俄罗斯
  74 (94) 11634.75 安德列∙菲力 罗马尼亚
   75 (78) 11630.00 黑斯特 荷兰
  76 (77) 11629.75 库兹明 俄罗斯
  77 (76) 11626.25 杨敏 意大利
  78 (71) 11625.75 格鲁伊奇 塞黑
  79 (80) 11623.50 沙拉斯∙阿昌 印度
  80 (75) 11620.00 赵彦来 韩国
  81 (73) 11617.75 图格威尔 丹麦
  82 (86) 11607.00 张雁书 中华台北
  82 (79) 11607.00 费杰科内斯∙ 德国
  84 (81) 11601.75 王建峰 挪威
  85 (82) 11601.50 徐辉 中国
  86 (83) 11598.00 蒂亚哥∙蒙泰 巴西
  87 (85) 11587.00 吴志祺 中华台北
  88 (84) 11581.00 陶西奇 克罗地亚
  89 (87) 11579.75 单明杰 中国
  90 (88) 11579.00 李政三 韩国
   91 (89) 11578.00 黄文冠 加拿大
  92 (91) 11568.00 詹健 中国
   93 (92) 11565.25 P.塞弗 比利时
  94 (103) 11564.50 格雷尔 瑞典
  95 (90) 11554.75 王增羿 波兰
  96 (98) 11551.75 罗伯特索夫 俄罗斯
  97 (<<) 11548.75 普莱奇 捷克
  98 (96) 11548.25 凯内斯 斯洛伐克
  99 (100) 11547.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯
  100 (101) 11545.50 松平健太 日本
  ————
  女子
  排名 运动员姓名 协会
  1 (2) 12757.50 张怡宁 中国
  2 (3) 12744.00 李晓霞 中国
  3 (1) 12735.75 郭跃 中国
  4 (<<) 12718.50 王楠 中国
  5 (<<) 12636.00 郭焱 中国
  6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡
  7 (<<) 12396.50 姜华珺 中国香港
  8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡
  9 (10) 12219.00 福原爱 日本
  10 (9) 12203.25 帖雅娜 中国香港
  11 (<<) 12169.25 林菱 中国香港
  12 (<<) 12142.00 牛剑锋 中国
  13 (<<) 12129.50 金璟娥 韩国
  14 (19) 12123.75 李佼 荷兰
  15 (14) 12099.00 孙蓓蓓 新加坡
  16 (17) 12069.75 刘佳 奥地利
  17 (15) 12063.50 吴佳多 德国
  18 (17) 12061.50 曹臻 中国
  19 (16) 12059.75 平野早矢香 日本
  20 (<<) 12005.00 高军 美国
  21 (<<) 11995.00 朴美英 韩国
  22 (23) 11989.50 刘诗雯 中国
  23 (22) 11984.50 福冈春菜 日本
  24 (<<) 11977.75 鲍罗斯 克罗地亚
  25 (27) 11966.25 李倩 波兰
  26 (<<) 11960.75 丁宁 中国
  27 (25) 11956.25 张瑞 中国香港
  28 (<<) 11953.25 冯天薇 新加坡
  29 (31) 11934.00 彭陆洋 中国
  30 (29) 11930.50 王晨 美国
  31 (33) 11928.00 李恩姬 韩国
  32 (34) 11926.75 常晨晨 中国
  33 (35) 11925.25 范瑛 中国
  34 (30) 11924.75 托特∙克里斯 匈牙利
  35 (36) 11922.50 李南 中国
  36 (38) 11922.25 沈燕飞 西班牙
  37 (32) 11920.75 金沢咲希 日本
  38 (37) 11899.50 柳絮飞 中国香港
  39 (43) 11898.50 倪夏莲 卢森堡公国
  40 (39) 11890.50 阿德里安∙杜 罗马尼亚
  41 (40) 11876.00 陈晴 中国
  r 42 (<<) 11857.25 姚彦 中国
  43 (44) 11849.50 吴雪 民主多米尼加
  44 (41) 11847.75 伊尔克∙沃西 德国
  45 (<<) 11834.75 藤井宽子 日本
  46 (<<) 11826.25 藤沼亚衣 日本
  46 (50) 11826.25 波塔 匈牙利
   48 (49) 11819.75 斯蒂芙 罗马尼亚
  49 (48) 11815.75 于梦雨 新加坡
  50 (53) 11813.00 谭文玲 意大利
  51 (47) 11799.50 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
  f 52 (68) 11798.50 LI Jie 荷兰
  53 (51) 11798.00 梅村礼 日本
  54 (<<) 11792.50 施婕 德国
  55 (<<) 11776.75 樋浦令子 日本
  56 (52) 11774.50 加宁娜 俄罗斯
  57 (58) 11767.75 桑亚婵 中国香港
  58 (59) 11762.00 桑德拉∙鲍维 克罗地亚
  r 59 (56) 11754.50 单晓娜 新加坡
  60 (57) 11751.75 斯蒂芬诺娃 意大利
  61 (<<) 11748.25 文炫晶 韩国
  62 (60) 11744.00 施特鲁泽 德国
  63 (62) 11727.75 高桥美贵江 日本
  64 (<<) 11726.50 黄怡桦 中华台北
  65 (63) 11726.25 饶静文 中国
  66 (65) 11718.75 郭芳芳 韩国
  67 (69) 11706.00 苏燕 德国
  68 (70) 11703.75 田惠敬 韩国
  69 (81) 11702.75 伊林娜∙科梯 俄罗斯
  r 70 (72) 11700.50 焦永利 西班牙
  71 (66) 11696.50 李嫱冰 奥地利
  72 (97) 11695.25 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯
  73 (67) 11694.00 羡宜芳 法国
  74 (73) 11691.50 科斯特罗米娜 白俄罗斯
  75 (71) 11680.50 洛瓦斯 匈牙利
  76 (80) 11677.00 朱芳 西班牙
  77 (83) 11672.50 徐洁 波兰
  r 78 (75) 11672.00 LI Xiaodan 中国
  79 (74) 11665.50 金美英 朝鲜
  r 80 (78) 11661.00
   81 (76) 11647.75 张雪玲 新加坡
  82 (79) 11638.00 李雪 法国
  83 (77) 11633.75 萨玛拉 罗马尼亚
  84 (85) 11605.25 高王 泰国
  85 (84) 11600.25 什特尔比科娃 捷克
  86 (<<) 11596.75 小西杏 日本
  87 (<<) 11595.50 陈佩芬 新加坡
  88 (94) 11594.25 扎姆费尔 罗马尼亚
  89 (88) 11592.00 瓦采洛夫斯卡 捷克
  90 (89) 11588.25 文佳 中国
  91 (92) 11586.50 金仲 朝鲜
  92 (91) 11585.75 贾君 中国
  93 (<<) 11583.50 越崎步 日本
  94 (101) 11578.50 巴拉埃尔 德国
  95 (82) 11573.75 瓦伊达 克罗地亚
  96 (<<) 11572.25 池旼亨 韩国
  96 (90) 11572.25 奥多洛娃 斯洛伐克
  98 (95) 11570.00 哈因-霍夫曼 德国
  r 99 (98) 11554.00 MU Zi 中国
  100 (99) 11547.50 帕琳娜 俄罗斯

世界乒乓球坛的最近排名等有关知识

  女子;
  1 (<<) 12692 张怡宁 中国
  2 (<<) 12590 王楠 中国
  3 (<<) 12525 郭焱 中国
  4 (<<) 12492 郭跃 中国
  5 (<<) 12390 李晓霞 中国
  6 (<<) 12348 李佳薇 新加坡
  7 (<<) 12277 帖雅娜 中国香港
  8 (<<) 12260 王越古 新加坡
  9 (<<) 12189 牛剑锋 中国
  10 (<<) 12137 金璟娥 韩国
  11 (12) 12133 美国 高军
  12 (11) 12121 福原爱 日本
  13 (14) 12115 姜华珺 中国香港
  14 (13) 12107 刘佳 奥地利
  15 (16) 12077 李佼 荷兰
  16 (15) 12028 林菱 中国香港
   17 (18) 11984 曹臻 中国
  18 (17) 11980 朴美英 韩国
  19 (<<) 11954 沈燕飞 西班牙
  20 (21) 11936 平野早矢香 日本
  21 (23) 11915 张瑞 中国香港
  22 (20) 11912 鲍罗斯 克罗地亚
  23 (25) 11900 福冈春菜 日本
  24 (27) 11895 李倩 波兰
  24 (23) 11895 斯蒂芬诺娃 意大利
  26 (28) 11889 谭文玲 意大利
  27 (33) 11888 吴佳多 德国
  28 (37) 11884 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯
  29 (26) 11878 斯蒂芙 罗马尼亚
   30 (29) 11869 丁宁 中国
  30 (31) 11869 施特鲁泽 德国
  32 (30) 11865 柳絮飞 中国香港
  32 (31) 11865 托特∙克里斯婷娜 匈牙利
   34 (33) 11859 范瑛 中国
  35 (<<) 11847 孙蓓蓓 新加坡
  36 (<<) 11834 伊尔克∙沃西克 德国
  37 (60) 11813 倪夏莲 卢森堡
  37 (38) 11813 桑亚婵 中国香港
  39 (<<) 11808 文炫晶 韩国
   40 (<<) 11804 常晨晨 中国
