火箭vs开拓者录像,姚明火箭对开拓者第六场,NBA

nba赛程 2022-11-24 12:41www.1689878.comnba排名

本文由体育爱好者Dylan Tucker投稿,除了,我们还提供了09年火箭淘汰开拓者,09年火箭vs开拓者g2回放,09火箭vs开拓者季后赛第六场,希望本文能为您找到想要的体育资讯。

本文看点:

哪里可以看现在直播的火箭VS开拓者的比赛

推荐楼主去这个网站
所有的篮球比赛都有详细的预告。还可以免费在线看!
这个网站还有比赛视频可以在线看!还有全场比赛录像可以下载!我觉得很好用的
我就是
用这个看NBA直播

火箭vs开拓者季后赛第五场比分结果

  火箭:77
  胜 3
  负 2

  1节 2节 3节 4节
  26 17 19 15
  29 21 14 24
  开拓者:88
  胜 2
  负 3

  开拓者

  火箭队技术统计

  首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  路易斯-斯科拉 32 10-13 0-0 1-1 0 6 6 2 0 0 4 4 21
  肖恩-巴蒂尔 42 1-3 0-1 2-2 0 4 4 3 1 1 1 4 4
  姚明 40 7-12 0-0 1-1 0 12 12 0 0 0 2 2 15
  罗恩-阿泰斯特 40 3-9 2-5 2-2 1 3 4 5 2 0 4 1 10
  阿隆-布鲁克斯 35 6-20 1-8 0-0 0 1 1 5 0 0 2 3 13
  替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  卡尔-兰德里 13 1-3 0-0 2-4 0 2 2 0 1 0 2 5 4
  布莱恩-库克 1 1-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
  查克-海耶斯 8 0-0 0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 0 3 0
  凯尔-洛瑞 14 0-2 0-0 0-0 1 1 2 2 1 0 1 2 0
  詹姆斯-怀特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  范-韦弗 16 4-9 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  布伦特-巴里 没有上场
  乔伊-多西 未被激活
  迪肯贝-穆托姆博 未被激活
  特雷西-麦克格雷迪 未被激活
  总计 240 33-73 3-15 8-10 3 33 36 17 5 1 16 24 77

  开拓者队技术统计

  首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  拉马库斯-阿尔德里奇 41 11-20 0-1 3-5 2 5 7 2 1 0 2 1 25
  尼古拉斯-巴图姆 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  乔尔-普尔兹比拉 33 2-3 0-0 0-0 1 5 6 4 2 2 0 2 4
  布兰顿-罗伊 39 9-20 2-4 5-6 1 3 4 3 2 1 2 1 25
  史蒂夫-布雷克 40 5-7 2-2 3-4 2 5 7 3 0 0 1 1 15
  替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  格雷格-奥登 14 0-1 0-0 2-4 1 3 4 0 1 2 2 4 2
  塞尔吉奥-罗德里格斯 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
  特拉维斯-奥特洛 27 4-13 1-3 1-2 0 5 5 0 1 0 0 1 10
  鲁迪-费尔南德斯 35 2-7 1-4 2-2 0 4 4 0 3 2 3 1 7
  杰里德-贝勒斯 没有上场
  迈克尔-鲁芬 没有上场
  钱宁-弗莱 没有上场
  沙夫里克-兰多夫 未被激活
  里夫-拉弗伦茨 未被激活
  马特尔-韦伯斯特 未被激活
  总计 240 33-72 6-14 16-23 7 30 37 14 10 8 11 12 88

08-09赛季NBA季后赛火箭VS开拓者最后是几比几,具体点!比如第一场是多少比分!还要写上是谁的主场?

4比2;第一场:108:81,第二场:103:107,第三场:86:83,第四场:89:88,第五场:77:88,第六场:92:76。

火箭在前,开拓者在后

急求08~09赛季火箭与开拓者的对战记录

  2008-2009赛季火箭于开拓者共进行3场常规赛的较量
  火箭2:1开拓者

  火箭对开拓者的常规赛对比:

  2008年11月07日
  11:30 常规赛 火箭 客场99-101负 开拓者

  火箭(3胜2负)实时技术统计

  首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  麦克格雷迪 11-23 0-2 8-10 1 6 7 8 2 1 2 0 30
  阿尔斯通 3-5 2-2 2-2 0 1 1 4 0 0 0 2 10
  阿泰斯特 3-9 1-3 2-4 0 3 3 4 2 0 2 2 9
  姚明 4-13 0-0 5-5 1 5 6 1 1 1 2 2 13
  斯科拉 7-10 0-0 0-0 1 3 4 0 1 0 0 3 14
  替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  巴里 1-2 1-2 0-0 0 4 4 1 0 0 1 1 3
  海耶斯 1-4 0-0 0-0 2 5 7 0 0 0 1 6 2
  布鲁克斯 5-9 2-3 2-2 0 2 2 2 0 0 0 2 14
  兰德里 2-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5 4
  总计 37-78 6-12 19-23 5 31 36 21 6 2 8 23 99

  开拓者(2胜3负)实时技术统计

  首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  普尔兹比拉 3-4 0-0 0-0 3 3 6 0 0 2 1 5 6
  布雷克 3-8 0-4 2-2 0 0 0 8 0 0 1 0 8
  阿尔德里奇 12-20 0-0 3-7 2 7 9 2 0 3 0 1 27
  罗伊 6-18 1-3 4-4 3 4 7 5 1 0 5 4 17
  巴图姆 3-7 0-2 0-0 1 2 3 1 0 0 1 5 6
  替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  奥特洛 5-12 2-2 2-2 3 10 13 1 1 2 0 1 14
  弗莱 4-8 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 2 4 8
  迪奥古 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  罗德里格斯 0-3 0-2 0-0 1 2 3 6 0 0 0 2 0
  费尔南德斯 5-9 3-5 2-2 0 1 1 2 0 0 2 4 15
  总计 41-89 6-18 13-17 16 32 48 25 2 7 12 26 101

  2009年2月25日
  09:30 常规赛 火箭 主场98-94胜 开拓者

  开拓者(35胜21负)实时技术统计

  首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  巴图姆 5-6 3-3 1-1 0 1 1 0 1 1 0 4 14
  阿尔德里奇 7-19 0-0 7-10 2 6 8 2 1 2 3 5 21
  普尔兹比拉 2-4 0-0 0-0 2 6 8 0 1 1 2 3 4
  布雷克 3-7 1-2 2-2 0 7 7 5 1 0 1 2 9
  罗伊 10-23 0-4 4-4 2 3 5 5 0 0 3 3 24
  替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  兰多夫 0-0 0-0 1-2 1 2 3 0 0 1 1 1 1
  弗莱 0-1 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 1 3 0
  奥特洛 7-14 1-1 0-0 0 3 3 0 1 1 0 1 15
  罗德里格斯 1-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  贝勒斯 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
  费尔南德斯 2-6 0-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
  总计 37-84 5-15 15-21 7 30 37 14 5 6 11 24 94

  火箭(36胜21负)实时技术统计

  首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  斯科拉 5-9 0-0 5-6 4 7 11 2 1 1 1 3 15
  巴蒂尔 3-6 2-4 0-0 0 4 4 3 1 0 0 4 8
  姚明 6-15 0-0 3-3 1 7 8 1 0 3 5 3 15
  布鲁克斯 8-20 2-5 2-2 1 4 5 2 0 0 2 1 20
  阿泰斯特 5-13 2-4 9-10 1 4 5 5 3 0 1 3 21
  替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  巴里 0-3 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
  海耶斯 3-4 0-0 0-0 2 3 5 1 0 0 0 1 6
  洛瑞 2-4 0-1 0-0 0 3 3 4 0 0 0 3 4
  韦弗 4-8 1-2 0-1 0 1 1 1 0 0 1 2 9
  总计 36-82 7-18 19-22 9 34 43 20 5 4 10 21 98

  2009年4月06日
  07:00 常规赛 火箭 主场102-88胜 开拓者

  开拓者(48胜28负)实时技术统计

  首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  普尔兹比拉 0-0 0-0 0-0 4 4 8 1 0 1 2 4 0
  布雷克 3-10 1-4 0-0 1 3 4 3 0 1 2 3 7
  阿尔德里奇 7-15 0-0 8-11 2 7 9 2 0 3 2 3 22
  罗伊 8-20 2-5 4-4 2 1 3 6 0 0 2 1 22
  巴图姆 2-3 1-1 1-1 2 2 4 1 1 1 0 2 6
  替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  奥特洛 7-13 1-3 0-0 3 2 5 3 0 0 0 1 15
  弗莱 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
  罗德里格斯 2-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 4
  奥登 1-2 0-0 2-4 0 0 0 0 1 1 0 4 4
  费尔南德斯 2-5 1-2 1-4 0 0 0 2 1 0 1 3 6
  总计 33-73 6-16 16-24 14 20 34 19 3 7 11 22 88

  火箭(49胜28负)实时技术统计

  首发球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  阿泰斯特 4-11 1-2 6-6 0 3 3 4 1 0 1 4 15
  巴蒂尔 3-11 3-7 0-0 1 4 5 4 0 1 1 2 9
  姚明 6-10 0-0 9-11 6 6 12 3 1 1 1 4 21
  斯科拉 8-10 0-0 0-0 1 5 6 1 0 0 1 4 16
  布鲁克斯 5-12 2-4 2-4 1 1 2 1 0 0 0 1 14
  替补球员 投篮(中-投) 三分(中-投) 罚球(中-投) 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  韦弗 5-8 0-2 2-2 0 2 2 1 1 0 1 3 12
  海耶斯 4-7 0-0 1-2 3 7 10 0 1 1 0 4 9
  洛瑞 2-3 0-0 2-2 0 2 2 6 1 0 3 0 6
  总计 37-72 6-15 22-27 12 30 42 20 5 3 8 22 102

休斯顿火箭本赛季交锋纪录及时间表

NBA 休斯敦火箭 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 10:00 [客] 犹他爵士 负107 – 97 0 – 1 特雷西-麦克格雷迪 25 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 9
05日 09:30 [主] 达拉斯小牛 胜107 – 76 1 – 1 姚明 36 拉夫-阿尔斯通 8 拉夫-阿尔斯通 12
06日 08:00 [客] 新奥尔良黄蜂 负96 – 90 1 – 2 沙恩-巴蒂埃 18 姚明 10
查克-海耶斯 10 特雷西-麦克格雷迪 7
08日 09:00 [客] 孟菲斯灰熊 胜80 – 86 2 – 2 姚明 24 查克-海耶斯 11 科克-斯耐德 4
特雷西-麦克格雷迪 4
09日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 胜93 – 97 3 – 2 特雷西-麦克格雷迪 32 迪坎贝-穆托姆博 8
查克-海耶斯 8 拉夫-阿尔斯通 9
11日 09:30 [主] 纽约尼克斯 胜103 – 94 4 – 2 姚明 35 姚明 17 特雷西-麦克格雷迪 8
13日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜72 – 94 5 – 2 姚明 34 姚明 14 特雷西-麦克格雷迪 8
15日 09:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负84 – 92 5 – 3 特雷西-麦克格雷迪 26 特雷西-麦克格雷迪 8 特雷西-麦克格雷迪 6
17日 09:00 [主] 芝加哥公牛 胜101 – 100 6 – 3 特雷西-麦克格雷迪 21 姚明 12 特雷西-麦克格雷迪 7
19日 08:30 [客] 底特律活塞 负104 – 92 6 – 4 姚明 33 姚明 16 姚明 4
21日 08:30 [客] 纽约尼克斯 胜90 – 97 7 – 4 姚明 26 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 5
23日 09:30 [主] 华盛顿奇才 胜86 – 82 8 – 4 姚明 25 姚明 14 特雷西-麦克格雷迪 8
26日 09:30 [主] 孟菲斯灰熊 胜85 – 76 9 – 4 姚明 28 姚明 8
查克-海耶斯 8 特雷西-麦克格雷迪 13
29日 09:30 [主] 明尼苏达森林狼 胜82 – 75 10 – 4 姚明 25 查克-海耶斯 11 拉夫-阿尔斯通 7
特雷西-麦克格雷迪 7
30日 10:00 [客] 菲尼克斯太阳 负102 – 91 10 – 5 特雷西-麦克格雷迪 23 查克-海耶斯 8 特雷西-麦克格雷迪 7
2006年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
03日 09:30 [主] 克里夫兰骑士 胜81 – 63 11 – 5 姚明 24 朱万-霍华德 13 卢瑟-海德 5
06日 09:30 [主] 金州勇士 胜118 – 90 12 – 5 特雷西-麦克格雷迪 31 查克-海耶斯 15 特雷西-麦克格雷迪 7
07日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 负90 – 84 12 – 6 卢瑟-海德 16
拉夫-阿尔斯通 16 特雷西-麦克格雷迪 10 特雷西-麦克格雷迪 7
09日 08:00 [客] 夏洛特山猫 胜62 – 92 13 – 6 特雷西-麦克格雷迪 23 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 5
10日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜109 – 114 14 – 6 姚明 38 姚明 11 卢瑟-海德 4
13日 09:30 [主] 洛杉矶湖人 负94 – 102 14 – 7 姚明 26 沙恩-巴蒂埃 8 瓦斯里斯-斯潘诺里斯 4
15日 11:30 [客] 金州勇士 负109 – 107 14 – 8 姚明 38 姚明 18 拉夫-阿尔斯通 8
16日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 负112 – 101 14 – 9 姚明 35 姚明 15 拉夫-阿尔斯通 10
18日 04:30 [客] 洛杉矶快船 胜103 – 108 15 – 9 姚明 32 姚明 10 拉夫-阿尔斯通 8
21日 11:00 [客] 波特兰开拓者 负89 – 87 15 – 10 姚明 34 姚明 9 拉夫-阿尔斯通 8
23日 09:00 [客] 圣安东尼奥马刺 胜78 – 97 16 – 10 姚明 22 邦奇-威尔斯 7
姚明 7
查克-海耶斯 7 卢瑟-海德 11
24日 09:30 [主] 洛杉矶快船 负93 – 98 16 – 11 沙恩-巴蒂埃 28 朱万-霍华德 9 拉夫-阿尔斯通 6
27日 08:00 [客] 印第安纳步行者 负81 – 76 16 – 12 特雷西-麦克格雷迪 19 沙恩-巴蒂埃 10
朱万-霍华德 10 特雷西-麦克格雷迪 5
28日 08:30 [客] 新泽西篮网 胜71 – 96 17 – 12 沙恩-巴蒂埃 23 朱万-霍华德 11 特雷西-麦克格雷迪 6
30日 09:30 [主] 亚特兰大鹰队 胜94 – 68 18 – 12 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 14 朱万-霍华德 5
2007年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [主] 孟菲斯灰熊 胜111 – 109 19 – 12 特雷西-麦克格雷迪 38 迪坎贝-穆托姆博 11 拉夫-阿尔斯通 6
04日 09:30 [主] 西雅图超音速 胜103 – 96 20 – 12 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 12 特雷西-麦克格雷迪 7
06日 09:30 [主] 犹他爵士 胜100 – 86 21 – 12 特雷西-麦克格雷迪 44 迪坎贝-穆托姆博 19 拉夫-阿尔斯通 8
08日 04:30 [客] 明尼苏达森林狼 负103 – 99 21 – 13 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 13 特雷西-麦克格雷迪 4
09日 09:30 [客] 芝加哥公牛 胜77 – 84 22 – 13 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 16 特雷西-麦克格雷迪 8
11日 09:30 [主] 洛杉矶湖人 胜102 – 77 23 – 13 朱万-霍华德 23 迪坎贝-穆托姆博 19 特雷西-麦克格雷迪 12
13日 11:30 [客] 丹佛掘金 胜86 – 90 24 – 13 沙恩-巴蒂埃 25 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 11
14日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 胜111 – 115 25 – 13 特雷西-麦克格雷迪 37 迪坎贝-穆托姆博 18 特雷西-麦克格雷迪 9
17日 09:30 [客] 达拉斯小牛 负109 – 96 25 – 14 特雷西-麦克格雷迪 45 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 7
18日 09:30 [主] 菲尼克斯太阳 负91 – 100 25 – 15 拉夫-阿尔斯通 29 迪坎贝-穆托姆博 8 拉夫-阿尔斯通 8
北京时间2007-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 丹佛掘金 – 2007-01-21 09:30 2007-01-20 20:30
圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 – 2007-01-25 10:00 2007-01-24 21:00
休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 – 2007-01-27 09:30 2007-01-26 20:30
休斯敦火箭 vs 费城76人 – 2007-01-30 09:30 2007-01-29 20:30
北京时间2007-02 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 – 2007-02-01 09:30 2007-01-31 20:30
休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 – 2007-02-04 09:30 2007-02-03 20:30
休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 – 2007-02-06 09:30 2007-02-05 20:30
孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 – 2007-02-07 09:00 2007-02-06 20:00
达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 – 2007-02-10 09:30 2007-02-09 20:30
休斯敦火箭 vs 夏洛特山猫 – 2007-02-11 09:30 2007-02-10 20:30
休斯敦火箭 vs 萨克拉门托国王 – 2007-02-14 09:30 2007-02-13 20:30
休斯敦火箭 vs 达拉斯小牛 – 2007-02-16 09:00 2007-02-15 20:00
休斯敦火箭 vs 迈阿密热火 – 2007-02-22 10:00 2007-02-21 21:00
亚特兰大鹰队 vs 休斯敦火箭 – 2007-02-24 08:30 2007-02-23 19:30
奥兰多魔术 vs 休斯敦火箭 – 2007-02-26 03:00 2007-02-25 14:00
休斯敦火箭 vs 波士顿凯尔特人 – 2007-02-27 09:30 2007-02-26 20:30
北京时间2007-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 多伦多猛龙 – 2007-03-01 09:30 2007-02-28 20:30
丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 – 2007-03-03 10:00 2007-03-02 21:00
休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 – 2007-03-04 09:30 2007-03-03 20:30
克里夫兰骑士 vs 休斯敦火箭 – 2007-03-06 08:00 2007-03-05 19:00
波士顿凯尔特人 vs 休斯敦火箭 – 2007-03-08 08:30 2007-03-07 19:30
休斯敦火箭 vs 新泽西篮网 – 2007-03-10 09:30 2007-03-09 20:30
休斯敦火箭 vs 奥兰多魔术 – 2007-03-12 04:30 2007-03-11 15:30
菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 – 2007-03-13 11:00 2007-03-12 22:00
休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 – 2007-03-15 09:30 2007-03-14 20:30
多伦多猛龙 vs 休斯敦火箭 – 2007-03-17 08:00 2007-03-16 19:00
费城76人 vs 休斯敦火箭 – 2007-03-19 09:00 2007-03-18 20:00
休斯敦火箭 vs 印第安纳步行者 – 2007-03-21 10:30 2007-03-20 21:30
休斯敦火箭 vs 底特律活塞 – 2007-03-23 09:30 2007-03-22 20:30
新奥尔良黄蜂 vs 休斯敦火箭 – 2007-03-26 04:30 2007-03-25 15:30
休斯敦火箭 vs 密尔沃基雄鹿 – 2007-03-27 09:30 2007-03-26 20:30
洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 – 2007-03-29 11:00 2007-03-28 22:00
洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 – 2007-03-31 11:30 2007-03-30 22:30
北京时间2007-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 犹他爵士 – 2007-04-02 06:00 2007-04-01 18:00
休斯敦火箭 vs 金州勇士 – 2007-04-05 08:30 2007-04-04 20:30
休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 – 2007-04-07 08:30 2007-04-06 20:30
萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 – 2007-04-09 09:00 2007-04-08 21:00
西雅图超音速 vs 休斯敦火箭 – 2007-04-10 10:00 2007-04-09 22:00
波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 – 2007-04-12 10:00 2007-04-11 22:00
休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 – 2007-04-15 08:30 2007-04-14 20:30
休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 – 2007-04-17 08:30 2007-04-16 20:30
犹他爵士 vs 休斯敦火箭 – 2007-04-19 09:00 2007-04-18 21:00

火箭淘汰开拓者音乐?

NBA季后赛火箭总比分4:2淘汰开拓者

  赛后音乐诠释比赛 《Fighter》

Copyright © 2016-2025 www.1689878.com 体育知识网 版权所有 Power by

足球|篮球|NBA|奥运|网球|高尔夫|田径|游泳|排球|赛车|比赛|亚运会