利物浦 阿森纳,阿森纳狂胜利物浦,阿森纳有哪些

nba赛程 2022-11-24 08:42www.1689878.comnba排名

本文由体育爱好者Tim Williams投稿,除了,我们还提供了英超录像回放,利物浦 阿森纳 在线,利物浦电影在线观看,希望本文能为您找到想要的体育资讯。

本文看点:

求本赛季英超切尔西 曼联 利物浦 阿森纳俱乐部的详细队员名单?

切尔西(Chelsea)
23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06
1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20
40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21
6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18
9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28
33 努诺·莫莱斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29
20 保罗·费雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18
18 韦恩·布里奇 Wayne Bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05
3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20
26 约翰·特里 John Terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07
19 拉萨纳·迪亚拉 Lassana Diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10
12 约翰·奥比·米克尔 John Obi Mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22
24 肖恩·赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25
4 克劳德·马克莱莱 Claude Makelele 中场 170cm 65kg 法国 1973.02.18
14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 1978.12.20
5 米歇尔·埃辛 Michael Essien 中场 180cm 78kg 加纳 1982.12.08
13 米切尔·巴拉克 Michael Ballack 中场 189cm 80kg 德国 1976.09.02
8 弗兰克·兰帕德 Frank Lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 1978.06.21
10 乔·科尔 Joe Cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08
21 萨洛蒙·卡劳 Salomon Kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05
16 阿尔扬·罗本 Arjen Robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 1984.01.02
11 迪迪埃·德罗巴 Didier Drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11
7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 1976.09.29

曼联(Man U.)
29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20
19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29
44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05
15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21
22 约翰·奥谢 John O’Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30
3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15
4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19
5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07
27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09
6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13
2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18
13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25
16 米切尔·卡里克 Michael Carrick 中场 183cm 74kg 英格兰 1981.07.28
23 基兰·理查德森 Kieran Richardson 中场 179cm 71kg 英格兰 1984.10.21
18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29
24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05
9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08
8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24
14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20
20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26

利物浦(Liverpool)
40 戴维·马丁David Martin 守门员 185cm 86kg 英格兰 1986.01.22
25 何塞·雷纳 Jose Manuel Reina Paez 守门员 187cm 85kg 西班牙 1982.08.31
1 杰尔兹·杜德克 Jerzy Dudek 守门员 187cm 81kg 波兰 1973.03.23
29 加布里埃尔·帕莱塔 Gabriel Paletta 后卫 190cm 80kg 阿根廷 1986.02.16
5 丹尼尔·阿格尔 Daniel Agger 后卫 187cm 75kg 丹麦 1984.12.12
12 法比奥·奥雷利奥 Fabio Aurelio 后卫 178cm 75kg 巴西 1979.09.24
3 斯蒂夫·芬南 Steve Finnan 后卫 175cm 68kg 爱尔兰 1976.04.24
23 雅梅·卡拉格 Jamie Carragher 后卫 188cm 81kg 英格兰 1978.01.28
4 萨米·海皮亚 Sami Hyypia 后卫 192cm 85kg 芬兰 1973.10.07
22 墨罕默德·西索科 Mohamed Lamine Sissoko 中场 189cm 79kg 法国 1985.01.22
14 哈比·阿隆素 Xabier Alonso Olano 中场 183cm 75kg 西班牙 1981.11.25
16 杰梅恩·彭南特 Jermaine Pennant 中场 165cm 68kg 英格兰 1983.01.15
10 路易斯·加西亚 Luis Garcia Sainz 中场 177cm 65kg 西班牙 1978.06.24
7 哈里·科威尔 Harry Kewell 中场 182cm 74kg 澳大利亚 1978.09.22
30 鲍德温·岑登 Boudewijn Zenden 中场 174cm 70kg 荷兰 1976.08.15
6 约翰·阿尔内·里瑟 John Arne Riise 中场 185cm 77kg 挪威 1980.09.24
8 斯蒂文·杰拉德 Steven Gerrard 中场 188cm 79kg 英格兰 1980.05.30
18 迪尔克·库伊特 Dirk Kuijt 前锋 184cm 77kg 荷兰 1980.07.22
11 克·冈萨雷斯 Mark Dennis Gonzalez 前锋 174cm 70kg 智利 1984.07.10
15 彼得·克劳奇 Peter Crouch 前锋 198cm 70kg 英格兰 1981.01.30
9 罗比·福勒 Robbie Fowler 前锋 180cm 72kg 英格兰 1975.04.09
17 克莱格·贝拉米 Craig Bellamy 前锋 175cm 68kg 威尔士 1979.07.13

阿森纳(Arsenal)
1 延斯·莱曼 Jens Lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10
24 曼努埃尔·阿穆尼亚 Manuel Almunia Rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19
21 马特·普姆 Mart Poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 1972.02.03
20 约翰·乔鲁 Johan Djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01
27 埃曼努埃尔·埃布 Emmanuel Eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04
22 盖尔·克利希 Gael Clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26
6 菲利普·森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14
34 马菲.科诺尼 Matthew Connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24
5 科洛·图雷 Abib Kolo Toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19
3 威廉·加拉 William Gallas 后卫 181cm 72kg 法国 1977.08.17
15 德尼尔森 Denilson Pereira Neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16
4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04
17 亚历山大·宋 Alexandre Song Bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09
2 瓦西里基·迪亚比 Vassiriki Diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11
9 胡利奥·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01
16 马蒂奥·福拉米尼 Mathieu Flamini 中场 178cm 67kg 法国 1984.03.07
19 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中场 191cm 78kg 巴西 1976.10.07
7 托马斯·罗斯基 Tomas Rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04
13 亚历山大·赫莱布 Alexander Hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01
12 劳伦 Lauren Etame Mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 1977.01.19
8 弗雷德里克·永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16
32 蒂奥·沃尔科特 Theo Walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16
25 埃曼努埃尔·阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 1984.02.26
11 罗宾·范·佩希 Robin van Persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06
30 杰雷米·阿莱迪尔 Jeremie Aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30
14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前锋 185cm 83kg 法国 1977.08.17

阿森纳战利物浦388秒轰几球?

北京时间12月23日凌晨,2017/2018赛季英超联赛第19轮焦点战在酋长球场打响,阿森纳3-3战平利物浦,各取一分。

这场比赛,场面跌宕起伏,库蒂尼奥和萨拉赫的进球,一度助利物浦客场2-0领先;桑切斯、扎卡和厄齐尔的进球,让阿森纳主场3-2反超比分。菲尔米诺第71分钟的进球,让双方最终3-3握手言和。

比赛高潮是在第52分钟到第58分钟,不到6分钟的时间里,利物浦和阿森纳一共打进4球,有好事者统计,从萨拉赫破门到厄齐尔进球,前后总共进行了388秒,短时间大量进球,让球迷看的大呼过瘾。

第52分钟,利物浦打反击,萨拉赫18米射门碰到防守球员后飞入网窝,红军2-0领先;仅1分钟后,阿森纳扳回一分,贝莱林禁区右侧传中,桑切斯后点头槌破门;第56分钟,阿森纳扳平比分,扎卡25米轰出世界波,米尼奥莱无能为力;第58分钟,厄齐尔接拉卡泽特直塞,小禁区左侧破门助阿森纳3-2反超比分。

388秒打进4球,这是阿森纳激战利物浦的最低消费,因为这两支球队对话,几乎每场比赛都能够打进4球!本赛季首回合,利物浦主场4-0横扫阿森纳;上赛季两回合,利物浦客场4-3逆转阿森纳,主场3-1完成双杀;2015/16赛季,阿森纳主场0-0战平利物浦,这是双方自1999年来第一次出现0-0的比分,另一场比赛3-3收场;2014/15赛季,阿森纳主场4-1横扫利物浦,另一场比赛2-2言和;2013/14赛季,利物浦主场5-1横扫阿森纳,客场0-2落败。2012/13赛季,阿森纳主场2-2战平利物浦,客场2-0完胜。

英超历年排名有谁知道的呀???

(1889-92年为甲级联赛,1993年起为超级联赛)
   1889普雷斯顿北区
   1890普雷斯顿北区
   1891埃弗顿
   1892桑德兰  
  1893桑德兰  
  1894阿斯顿维拉  
  1895桑德兰
  1896阿斯顿维拉
   1897阿斯顿维拉
   1898谢菲尔德联
   1899阿斯顿维拉
   1900阿斯顿维拉 
  1901利物浦  
  1902桑德兰  
  1903谢菲尔德星期三  
  1904谢菲尔德星期三  
  1905纽卡斯尔 
  1906利物浦 
  1907纽卡斯尔  
  1908曼彻斯特联  
  1909纽卡斯尔  
  1910阿斯顿维拉  
  1911曼彻斯特联  
  1912布莱克本  
  1913桑德兰 
  1914布莱克本  
  1915埃弗顿 
  1916-19   
  1920西布罗米奇  
  1921伯恩利
  1922利物浦  
  1923利物浦  
  1924哈德斯菲尔德  
  1925哈德斯菲尔德  
  1926哈德斯菲尔德  
  1927纽卡斯尔  
  1928埃弗顿  
  1929谢菲尔德星期三  
  1930谢菲尔德星期三  
  1931阿森纳  
  1932埃弗顿 
  1933阿森纳  
  1934阿森纳  
  1935阿森纳  
  1936桑德兰  
  1937曼彻斯特城  
  1938阿森纳  
  1939埃弗顿 
  1940-46   
  1947利物浦  
  1948阿森纳  
  1949朴次茅斯 
  1950朴次茅斯 
  1951托特纳姆  
  1952曼彻斯特联  
  1953阿森纳 
  1954伍尔弗汉普顿流浪者  
  1955切尔西  
  1956曼彻斯特联  
  1957曼彻斯特联  
  1958伍尔弗汉普顿流浪者  
  1959伍尔弗汉普顿流浪者 
  1960伯恩利  
  1961托特纳姆  
  1962伊普斯威奇  
  1963埃弗顿  
  1964利物浦 
  1965曼彻斯特联  
  1966利物浦  
  1967曼彻斯特联  
  1968曼彻斯特城  
  1969利兹联   
  1970埃弗顿
   1971阿森纳
  1972德比郡  
  1973利物浦  
  1974利兹联 
  1975德比郡  
  1976利物浦  
  1977利物浦  
  1978诺丁汉森林  
  1979利物浦 
  1980利物浦  
  1981阿斯顿维拉  
  1982利物浦  
  1983利物浦 
  1984利物浦 
  1985埃弗顿  
  1986利物浦  
  1987埃弗顿  
  1988利物浦  
  1989阿森纳  
  1990利物浦  
  1991阿森纳 
  1992利兹联 
  1993曼彻斯特联  
  1994曼彻斯特联 
  1995布莱克本  
  1996曼彻斯特联  
  1997曼彻斯特联 
  1998阿森纳  
  1999曼彻斯特联  
  2000曼彻斯特联  
  2001曼彻斯特联 
  2002阿森纳  
  2003曼彻斯特联  
  2004阿森纳

首届英超联赛是92-93赛季
92/93赛季至04/05赛季.这里都有:

2005-06赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

0607赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

英超球队名 缩写 阿森纳 曼联 利物浦 切尔西 曼城 只要3个英文字母的缩写

阿森纳:ARS
利物浦:LIV
切尔西:CHE
曼城:MCI
曼联:MUN
这些是英超官方的英文缩写。

阿森纳和利物浦的联赛杯比赛具体时间!

英联赛杯第4轮 阿森纳 VS 利物浦 时间:2009-10-29 03:45 场馆:酋长球场

Copyright © 2016-2025 www.1689878.com 体育知识网 版权所有 Power by

足球|篮球|NBA|奥运|网球|高尔夫|田径|游泳|排球|赛车|比赛|亚运会